| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
440415_234 | ERA | 440415 | 35.11 € | 53.67 € | 76.72 € | 2 | |||
|
|
440416_234 | ERA | 440416 | 15.20 € | 23.80 € | 36.90 € | 0 | |||
|
|
440417_234 | ERA | 440417 | 173.41 € | 261.12 € | 353.32 € | 0 | |||
|
|
440418_234 | ERA | 440418 | 69.62 € | 105.43 € | 145.74 € | 0 | |||
|
|
440419_234 | ERA | 440419 | 104.56 € | 157.84 € | 215.62 € | 0 | |||
|
|
440420_234 | ERA | 440420 | 7.57 € | 12.36 € | 21.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
440420A_234 | ERA | 440420A | 8.18 € | 13.27 € | 22.86 € | 0 | |||
|
|
440421_234 | ERA | 440421 | 21.32 € | 32.98 € | 49.14 € | 0 | |||
|
|
440422_234 | ERA | 440422 | 25.53 € | 39.30 € | 57.56 € | 0 | |||
|
|
440423_234 | ERA | 440423 | 16.26 € | 25.39 € | 39.02 € | 0 | |||
|
|
440424_234 | ERA | 440424 | 20.72 € | 32.08 € | 47.94 € | 0 | |||
|
|
440426_234 | ERA | 440426 | 34.40 € | 52.60 € | 75.30 € | 0 | |||
|
|
440427_234 | ERA | 440427 | 81.03 € | 122.55 € | 168.56 € | 3 | |||
|
|
440428_234 | ERA | 440428 | 37.86 € | 57.79 € | 82.22 € | 1 | |||
|
|
440429_234 | ERA | 440429 | 58.31 € | 88.47 € | 123.12 € | 0 | |||
|
|
440430_234 | ERA | 440430 | 46.10 € | 70.15 € | 98.70 € | 0 | |||
|
|
440431_234 | ERA | 440431 | 35.28 € | 53.92 € | 77.06 € | 0 | |||
|
|
440432_234 | ERA | 440432 | 29.07 € | 44.61 € | 64.64 € | 0 | |||
|
|
440433_234 | ERA | 440433 | 30.32 € | 46.48 € | 67.14 € | 0 | |||
|
|
440434_234 | ERA | 440434 | 38.34 € | 58.51 € | 83.18 € | 0 | |||
|
|
440435_234 | ERA | 440435 | 8.65 € | 13.98 € | 23.80 € | 1 | |||
|
🔧
|
440435A_234 | ERA | 440435A | 6.38 € | 10.57 € | 19.26 € | 0 | |||
|
|
440436_234 | ERA | 440436 | 8.49 € | 13.74 € | 23.48 € | 1 | |||
|
🔧
|
440436A_234 | ERA | 440436A | 6.38 € | 10.57 € | 19.26 € | 0 | |||
|
|
440437_234 | ERA | 440437 | 6.75 € | 11.13 € | 20.00 € | 2 | |||
|
🔧
|
440437A_234 | ERA | 440437A | 5.61 € | 9.42 € | 17.72 € | 0 | |||
|
|
440438_234 | ERA | 440438 | 11.75 € | 18.63 € | 30.00 € | 1 | |||
|
🔧
|
440438A_234 | ERA | 440438A | 9.24 € | 14.86 € | 24.98 € | 0 | |||
|
|
440439_234 | ERA | 440439 | 29.06 € | 44.59 € | 64.62 € | 1 | |||
|
|
440440_234 | ERA | 440440 | 94.60 € | 142.90 € | 195.70 € | 0 | |||
|
|
440441_234 | ERA | 440441 | 134.39 € | 202.59 € | 275.28 € | 0 | |||
|
|
440442_234 | ERA | 440442 | 217.39 € | 327.09 € | 441.28 € | 0 | |||
|
|
440443_234 | ERA | 440443 | — | — | — | 0 | |||
|
|
440444_234 | ERA | 440444 | 131.36 € | 198.04 € | 269.22 € | 1 | |||
|
|
440445_234 | ERA | 440445 | 16.75 € | 26.13 € | 40.00 € | 0 | |||
|
|
440446_234 | ERA | 440446 | 15.02 € | 23.53 € | 36.54 € | 0 | |||
|
|
440447_234 | ERA | 440447 | 108.12 € | 163.18 € | 222.74 € | 0 | |||
|
|
440448_234 | ERA | 440448 | 106.16 € | 160.24 € | 218.82 € | 0 | |||
|
|
440449_234 | ERA | 440449 | 99.22 € | 149.83 € | 204.94 € | 0 | |||
|
|
440450_234 | ERA | 440450 | 113.09 € | 170.64 € | 232.68 € | 0 | |||
|
|
440451_234 | ERA | 440451 | 19.75 € | 30.63 € | 46.00 € | 0 | |||
|
🔧
|
440451A_234 | ERA | 440451A | 19.18 € | 29.77 € | 44.86 € | 0 | |||
|
|
440452_234 | ERA | 440452 | 164.65 € | 247.98 € | 335.80 € | 0 | |||
|
|
440453_234 | ERA | 440453 | 180.98 € | 272.47 € | 368.46 € | 0 | |||
|
|
440454_234 | ERA | 440454 | 185.58 € | 279.37 € | 377.66 € | 0 | |||
|
|
440455_234 | ERA | 440455 | 183.78 € | 276.67 € | 374.06 € | 0 | |||
|
|
440456_234 | ERA | 440456 | 348.63 € | 523.95 € | 703.76 € | 0 | |||
|
|
440457_234 | ERA | 440457 | 179.28 € | 269.92 € | 365.06 € | 2 | |||
|
|
440458_234 | ERA | 440458 | 187.89 € | 282.84 € | 382.28 € | 0 | |||
|
|
440459_234 | ERA | 440459 | 205.19 € | 308.79 € | 416.88 € | 0 | |||
|
|
440460_234 | ERA | 440460 | 349.24 € | 524.86 € | 704.98 € | 0 | |||
|
|
440461_234 | ERA | 440461 | 183.77 € | 276.66 € | 374.04 € | 0 | |||
|
|
440462_234 | ERA | 440462 | 188.19 € | 283.29 € | 382.88 € | 0 | |||
|
|
440463_234 | ERA | 440463 | 218.94 € | 329.41 € | 444.38 € | 0 | |||
|
|
440464_234 | ERA | 440464 | 181.64 € | 273.46 € | 369.78 € | 0 | |||
|
|
440465_234 | ERA | 440465 | 346.94 € | 521.41 € | 700.38 € | 0 | |||
|
|
440466_234 | ERA | 440466 | 181.92 € | 273.88 € | 370.34 € | 0 | |||
|
|
440467_234 | ERA | 440467 | 358.61 € | 538.92 € | 723.72 € | 0 | |||
|
|
440468_234 | ERA | 440468 | 229.12 € | 344.68 € | 464.74 € | 0 | |||
|
|
440469_234 | ERA | 440469 | 210.92 € | 317.38 € | 428.34 € | 0 | |||
|
|
440470_234 | ERA | 440470 | 190.52 € | 286.78 € | 387.54 € | 0 | |||
|
|
440471_234 | ERA | 440471 | 195.58 € | 294.37 € | 397.66 € | 0 | |||
|
|
440472_234 | ERA | 440472 | 32.68 € | 50.02 € | 71.86 € | 0 | |||
|
|
440473_234 | ERA | 440473 | 187.01 € | 281.52 € | 380.52 € | 0 | |||
|
|
440474_234 | ERA | 440474 | 210.68 € | 317.02 € | 427.86 € | 0 | |||
|
|
440475_234 | ERA | 440475 | 395.15 € | 593.73 € | 796.80 € | 0 | |||
|
|
440476_234 | ERA | 440476 | 16.91 € | 26.37 € | 40.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
440476A_234 | ERA | 440476A | 18.47 € | 28.71 € | 43.44 € | 0 | |||
|
|
440477_234 | ERA | 440477 | 185.92 € | 279.88 € | 378.34 € | 0 | |||
|
|
440478_234 | ERA | 440478 | 193.45 € | 291.18 € | 393.40 € | 0 | |||
|
|
440479_234 | ERA | 440479 | 217.61 € | 327.42 € | 441.72 € | 0 | |||
|
|
440480_234 | ERA | 440480 | 205.76 € | 309.64 € | 418.02 € | 0 | |||
|
|
440481_234 | ERA | 440481 | 224.63 € | 337.95 € | 455.76 € | 0 | |||
|
|
440482_234 | ERA | 440482 | 237.02 € | 356.53 € | 480.54 € | 0 | |||
|
|
440483_234 | ERA | 440483 | 224.87 € | 338.31 € | 456.24 € | 0 | |||
|
|
440484_234 | ERA | 440484 | 202.62 € | 304.93 € | 411.74 € | 0 | |||
|
|
440485_234 | ERA | 440485 | 333.05 € | 500.58 € | 672.60 € | 0 | |||
|
|
440486_234 | ERA | 440486 | 290.74 € | 437.11 € | 587.98 € | 0 | |||
|
|
440487_234 | ERA | 440487 | 213.70 € | 321.55 € | 433.90 € | 0 | |||
|
|
440489_234 | ERA | 440489 | 323.76 € | 486.64 € | 654.02 € | 0 | |||
|
|
440490_234 | ERA | 440490 | 382.63 € | 574.95 € | 771.76 € | 0 | |||
|
|
440491_234 | ERA | 440491 | 304.95 € | 458.43 € | 616.40 € | 0 | |||
|
|
440492_234 | ERA | 440492 | 254.93 € | 383.40 € | 516.36 € | 0 | |||
|
|
440493_234 | ERA | 440493 | 386.79 € | 581.19 € | 780.08 € | 0 | |||
|
|
440494_234 | ERA | 440494 | 173.64 € | 261.46 € | 353.78 € | 0 | |||
|
|
440495_234 | ERA | 440495 | 191.22 € | 287.83 € | 388.94 € | 0 | |||
|
|
440496_234 | ERA | 440496 | 184.07 € | 277.11 € | 374.64 € | 0 | |||
|
|
440497_234 | ERA | 440497 | 320.91 € | 482.37 € | 648.32 € | 0 | |||
|
|
440498_234 | ERA | 440498 | 362.10 € | 544.15 € | 730.70 € | 0 | |||
|
|
440499_234 | ERA | 440499 | 211.07 € | 317.61 € | 428.64 € | 0 | |||
|
|
440500_234 | ERA | 440500 | 173.64 € | 261.46 € | 353.78 € | 0 | |||
|
|
440501_234 | ERA | 440501 | — | — | — | 0 | |||
|
|
440502_234 | ERA | 440502 | 178.35 € | 268.53 € | 363.20 € | 1 | |||
|
|
440503_234 | ERA | 440503 | 189.14 € | 284.71 € | 384.78 € | 0 | |||
|
|
440504_234 | ERA | 440504 | 173.34 € | 261.01 € | 353.18 € | 1 | |||
|
|
440505_234 | ERA | 440505 | 191.61 € | 288.42 € | 389.72 € | 0 | |||
|
|
440506_234 | ERA | 440506 | 221.82 € | 333.73 € | 450.14 € | 0 | |||
|
🔧
|
440507_234 | ERA | 440507 | 277.06 € | 416.59 € | 560.62 € | 0 | |||
|
|
440508_234 | ERA | 440508 | 208.75 € | 314.13 € | 424.00 € | 0 | |||
|
|
440509_234 | ERA | 440509 | 168.68 € | 254.02 € | 343.86 € | 0 |