| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
440841_234 | ERA | 440841 | 111.44 € | 168.16 € | 229.38 € | 0 | |||
|
|
440843_234 | ERA | 440843 | 177.45 € | 267.18 € | 361.40 € | 0 | |||
|
|
440844_234 | ERA | 440844 | 212.94 € | 320.41 € | 432.38 € | 0 | |||
|
|
440845_234 | ERA | 440845 | 240.94 € | 362.41 € | 488.38 € | 0 | |||
|
|
440846_234 | ERA | 440846 | 88.24 € | 133.36 € | 182.98 € | 0 | |||
|
|
440847_234 | ERA | 440847 | 90.81 € | 137.22 € | 188.12 € | 0 | |||
|
|
440850_234 | ERA | 440850 | 52.38 € | 79.57 € | 111.26 € | 0 | |||
|
|
440851_234 | ERA | 440851 | 125.94 € | 189.91 € | 258.38 € | 0 | |||
|
|
440852_234 | ERA | 440852 | 229.99 € | 345.99 € | 466.48 € | 0 | |||
|
|
440853_234 | ERA | 440853 | 106.01 € | 160.02 € | 218.52 € | 0 | |||
|
|
440854_234 | ERA | 440854 | 110.89 € | 167.34 € | 228.28 € | 0 | |||
|
|
440855_234 | ERA | 440855 | 103.08 € | 155.62 € | 212.66 € | 0 | |||
|
|
440856_234 | ERA | 440856 | 257.80 € | 387.70 € | 522.10 € | 0 | |||
|
|
440857_234 | ERA | 440857 | 108.32 € | 163.48 € | 223.14 € | 0 | |||
|
|
440858_234 | ERA | 440858 | 108.32 € | 163.48 € | 223.14 € | 0 | |||
|
|
440859_234 | ERA | 440859 | 127.85 € | 192.78 € | 262.20 € | 0 | |||
|
|
440860_234 | ERA | 440860 | 124.16 € | 187.24 € | 254.82 € | 0 | |||
|
|
440861_234 | ERA | 440861 | 223.52 € | 336.28 € | 453.54 € | 1 | |||
|
|
440862_234 | ERA | 440862 | 222.25 € | 334.38 € | 451.00 € | 0 | |||
|
|
440863_234 | ERA | 440863 | 130.05 € | 196.08 € | 266.60 € | 0 | |||
|
|
440864_234 | ERA | 440864 | 130.20 € | 196.30 € | 266.90 € | 0 | |||
|
🔧
|
440868_234 | ERA | 440868 | 78.90 € | 119.35 € | 164.30 € | 0 | |||
|
🔧
|
440872_234 | ERA | 440872 | 193.41 € | 291.12 € | 393.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
440873_234 | ERA | 440873 | 220.34 € | 331.51 € | 447.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
440874_234 | ERA | 440874 | 366.23 € | 550.35 € | 738.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
440875_234 | ERA | 440875 | 353.85 € | 531.78 € | 714.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
440876_234 | ERA | 440876 | 221.34 € | 333.01 € | 449.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
440877_234 | ERA | 440877 | 233.04 € | 350.56 € | 472.58 € | 0 | |||
|
🔧
|
440878_234 | ERA | 440878 | 356.77 € | 536.16 € | 720.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
440879_234 | ERA | 440879 | 353.85 € | 531.78 € | 714.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
440880_234 | ERA | 440880 | 364.47 € | 547.71 € | 735.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
440881_234 | ERA | 440881 | 353.85 € | 531.78 € | 714.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
440882_234 | ERA | 440882 | 215.11 € | 323.67 € | 436.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
440883_234 | ERA | 440883 | 215.11 € | 323.67 € | 436.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
440884_234 | ERA | 440884 | 208.85 € | 314.28 € | 424.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
440885_234 | ERA | 440885 | 79.99 € | 120.99 € | 166.48 € | 0 | |||
|
|
440888_234 | ERA | 440888 | 139.17 € | 209.76 € | 284.84 € | 0 | |||
|
|
440889_234 | ERA | 440889 | 133.98 € | 201.97 € | 274.46 € | 1 | |||
|
🔧
|
440890_234 | ERA | 440890 | 122.17 € | 184.26 € | 250.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
440891_234 | ERA | 440891 | 170.63 € | 256.95 € | 347.76 € | 0 | |||
|
🔧
|
440895_234 | ERA | 440895 | 133.77 € | 201.66 € | 274.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
440896_234 | ERA | 440896 | 132.13 € | 199.20 € | 270.76 € | 0 | |||
|
|
440897_234 | ERA | 440897 | 221.92 € | 333.88 € | 450.34 € | 1 | |||
|
🔧
|
440898_234 | ERA | 440898 | 119.03 € | 179.55 € | 244.56 € | 0 | |||
|
🔧
|
440899_234 | ERA | 440899 | 81.19 € | 122.79 € | 168.88 € | 0 | |||
|
🔧
|
440900_234 | ERA | 440900 | 270.27 € | 406.41 € | 547.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
450001_234 | ERA | 450001 | 60.24 € | 91.36 € | 126.98 € | 0 | |||
|
|
450003_234 | ERA | 450003 | 82.12 € | 124.18 € | 170.74 € | 0 | |||
|
|
450004_234 | ERA | 450004 | 82.12 € | 124.18 € | 170.74 € | 0 | |||
|
|
450005_234 | ERA | 450005 | 82.12 € | 124.18 € | 170.74 € | 0 | |||
|
|
450006_234 | ERA | 450006 | 86.00 € | 130.00 € | 178.50 € | 0 | |||
|
|
450007_234 | ERA | 450007 | 82.12 € | 124.18 € | 170.74 € | 0 | |||
|
|
450008_234 | ERA | 450008 | 82.12 € | 124.18 € | 170.74 € | 0 | |||
|
|
450009_234 | ERA | 450009 | 41.07 € | 62.61 € | 88.64 € | 0 | |||
|
|
450010_234 | ERA | 450010 | 50.89 € | 77.34 € | 108.28 € | 1 | |||
|
|
450011_234 | ERA | 450011 | 97.16 € | 146.74 € | 200.82 € | 0 | |||
|
|
450012_234 | ERA | 450012 | 85.22 € | 128.83 € | 176.94 € | 0 | |||
|
|
450013_234 | ERA | 450013 | 85.22 € | 128.83 € | 176.94 € | 0 | |||
|
|
450014_234 | ERA | 450014 | 85.22 € | 128.83 € | 176.94 € | 0 | |||
|
|
450015_234 | ERA | 450015 | 85.22 € | 128.83 € | 176.94 € | 0 | |||
|
|
450016_234 | ERA | 450016 | 85.22 € | 128.83 € | 176.94 € | 0 | |||
|
|
450017_234 | ERA | 450017 | 95.37 € | 144.06 € | 197.24 € | 0 | |||
|
|
450018_234 | ERA | 450018 | 91.70 € | 138.55 € | 189.90 € | 0 | |||
|
|
450019_234 | ERA | 450019 | 91.70 € | 138.55 € | 189.90 € | 0 | |||
|
|
450020_234 | ERA | 450020 | 206.65 € | 310.98 € | 419.80 € | 0 | |||
|
|
450021_234 | ERA | 450021 | 103.10 € | 155.65 € | 212.70 € | 0 | |||
|
|
450022_234 | ERA | 450022 | 57.64 € | 87.46 € | 121.78 € | 0 | |||
|
|
450023_234 | ERA | 450023 | 162.55 € | 244.83 € | 331.60 € | 0 | |||
|
|
450024_234 | ERA | 450024 | 136.23 € | 205.35 € | 278.96 € | 0 | |||
|
|
450025_234 | ERA | 450025 | 112.89 € | 170.34 € | 232.28 € | 0 | |||
|
|
450026_234 | ERA | 450026 | 115.89 € | 174.84 € | 238.28 € | 0 | |||
|
|
450027_234 | ERA | 450027 | 111.18 € | 167.77 € | 228.86 € | 0 | |||
|
|
450028_234 | ERA | 450028 | 36.31 € | 55.47 € | 79.12 € | 0 | |||
|
|
450029_234 | ERA | 450029 | 273.65 € | 411.48 € | 553.80 € | 0 | |||
|
|
450030_234 | ERA | 450030 | — | — | — | 0 | |||
|
|
450031_234 | ERA | 450031 | 134.85 € | 203.28 € | 276.20 € | 0 | |||
|
|
450032_234 | ERA | 450032 | 151.55 € | 228.33 € | 309.60 € | 0 | |||
|
|
450033_234 | ERA | 450033 | 125.01 € | 188.52 € | 256.52 € | 0 | |||
|
|
450034_234 | ERA | 450034 | 96.33 € | 145.50 € | 199.16 € | 0 | |||
|
|
450035_234 | ERA | 450035 | 133.80 € | 201.70 € | 274.10 € | 0 | |||
|
|
450036_234 | ERA | 450036 | 130.83 € | 197.25 € | 268.16 € | 0 | |||
|
|
450037_234 | ERA | 450037 | 91.72 € | 138.58 € | 189.94 € | 0 | |||
|
|
450038_234 | ERA | 450038 | 116.36 € | 175.54 € | 239.22 € | 0 | |||
|
|
450039_234 | ERA | 450039 | 116.57 € | 175.86 € | 239.64 € | 0 | |||
|
|
450040_234 | ERA | 450040 | 57.86 € | 87.79 € | 122.22 € | 1 | |||
|
|
450041_234 | ERA | 450041 | 41.83 € | 63.75 € | 90.16 € | 0 | |||
|
|
450042_234 | ERA | 450042 | 57.86 € | 87.79 € | 122.22 € | 0 | |||
|
|
450043_234 | ERA | 450043 | 78.90 € | 119.35 € | 164.30 € | 0 | |||
|
|
450044_234 | ERA | 450044 | 74.91 € | 113.37 € | 156.32 € | 0 | |||
|
|
450045_234 | ERA | 450045 | 70.51 € | 106.77 € | 147.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
450046_234 | ERA | 450046 | 72.90 € | 110.35 € | 152.30 € | 0 | |||
|
|
450047_234 | ERA | 450047 | 69.21 € | 104.82 € | 144.92 € | 0 | |||
|
|
450048_234 | ERA | 450048 | 103.94 € | 156.91 € | 214.38 € | 0 | |||
|
|
450049_234 | ERA | 450049 | 122.03 € | 184.05 € | 250.56 € | 0 | |||
|
|
450050_234 | ERA | 450050 | 111.33 € | 168.00 € | 229.16 € | 0 | |||
|
|
450051_234 | ERA | 450051 | 109.92 € | 165.88 € | 226.34 € | 1 | |||
|
|
450052_234 | ERA | 450052 | 65.45 € | 99.18 € | 137.40 € | 1 | |||
|
|
460000_234 | ERA | 460000 | 54.30 € | 82.45 € | 115.10 € | 0 | |||
|
|
460001_234 | ERA | 460001 | 130.71 € | 197.07 € | 267.92 € | 0 | |||
|
|
460002_234 | ERA | 460002 | 39.68 € | 60.52 € | 85.86 € | 0 |