| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0004214_260 | SASIC | 0004214 | 81.04 € | 122.56 € | 168.58 € | 0 | |||
|
|
0004214B_260 | SASIC | 0004214B | 107.16 € | 161.74 € | 220.82 € | 0 | |||
|
|
0004234_260 | SASIC | 0004234 | 78.61 € | 118.92 € | 163.72 € | 0 | |||
|
|
0004234B_260 | SASIC | 0004234B | 102.17 € | 154.26 € | 210.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
0004244B_260 | SASIC | 0004244B | 99.69 € | 150.54 € | 205.88 € | 0 | |||
|
|
0004294_260 | SASIC | 0004294 | 104.57 € | 157.86 € | 215.64 € | 0 | |||
|
|
0004294B_260 | SASIC | 0004294B | 118.31 € | 178.47 € | 243.12 € | 0 | |||
|
|
0004424_260 | SASIC | 0004424 | 88.68 € | 134.02 € | 183.86 € | 0 | |||
|
|
0004424B_260 | SASIC | 0004424B | 104.83 € | 158.25 € | 216.16 € | 0 | |||
|
|
0004464_260 | SASIC | 0004464 | 85.07 € | 128.61 € | 176.64 € | 0 | |||
|
|
0004464B_260 | SASIC | 0004464B | 107.62 € | 162.43 € | 221.74 € | 0 | |||
|
|
0004534_260 | SASIC | 0004534 | — | — | — | 0 | |||
|
|
0004534B_260 | SASIC | 0004534B | 100.93 € | 152.40 € | 208.36 € | 0 | |||
|
|
0004544_260 | SASIC | 0004544 | 97.56 € | 147.34 € | 201.62 € | 0 | |||
|
|
0004544B_260 | SASIC | 0004544B | 101.93 € | 153.90 € | 210.36 € | 0 | |||
|
|
0004A54_260 | SASIC | 0004A54 | 87.63 € | 132.45 € | 181.76 € | 0 | |||
|
|
0004A54B_260 | SASIC | 0004A54B | 93.30 € | 140.95 € | 193.10 € | 0 | |||
|
|
0004C04_260 | SASIC | 0004C04 | 91.84 € | 138.76 € | 190.18 € | 0 | |||
|
|
0004C04B_260 | SASIC | 0004C04B | 101.94 € | 153.91 € | 210.38 € | 0 | |||
|
|
0004E54_260 | SASIC | 0004E54 | 128.09 € | 193.14 € | 262.68 € | 0 | |||
|
|
0004E54B_260 | SASIC | 0004E54B | 136.17 € | 205.26 € | 278.84 € | 0 | |||
|
|
0004S24_260 | SASIC | 0004S24 | 94.07 € | 142.11 € | 194.64 € | 0 | |||
|
|
0004S24B_260 | SASIC | 0004S24B | 102.50 € | 154.75 € | 211.50 € | 0 | |||
|
|
0004W64_260 | SASIC | 0004W64 | 92.71 € | 140.07 € | 191.92 € | 0 | |||
|
|
0004W64B_260 | SASIC | 0004W64B | 100.06 € | 151.09 € | 206.62 € | 0 | |||
|
|
0004W84_260 | SASIC | 0004W84 | 96.05 € | 145.08 € | 198.60 € | 0 | |||
|
|
0004W84B_260 | SASIC | 0004W84B | 100.38 € | 151.57 € | 207.26 € | 0 | |||
|
|
0011291_260 | SASIC | 0011291 | 47.99 € | 72.99 € | 102.48 € | 0 | |||
|
|
0011301_260 | SASIC | 0011301 | 54.48 € | 82.72 € | 115.46 € | 0 | |||
|
🔧
|
0012862_260 | SASIC | 0012862 | 53.46 € | 81.19 € | 113.42 € | 0 | |||
|
🔧
|
0012882_260 | SASIC | 0012882 | 50.61 € | 76.92 € | 107.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
0012892_260 | SASIC | 0012892 | 50.50 € | 76.75 € | 107.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
0012992_260 | SASIC | 0012992 | 40.94 € | 62.41 € | 88.38 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024174_260 | SASIC | 0024174 | 113.39 € | 171.09 € | 233.28 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024374_260 | SASIC | 0024374 | 73.59 € | 111.39 € | 153.68 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024374B_260 | SASIC | 0024374B | 74.45 € | 112.68 € | 155.40 € | 0 | |||
|
|
0024434_260 | SASIC | 0024434 | 63.45 € | 96.18 € | 133.40 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024434B_260 | SASIC | 0024434B | 74.57 € | 112.86 € | 155.64 € | 0 | |||
|
|
0024454_260 | SASIC | 0024454 | 117.07 € | 176.61 € | 240.64 € | 0 | |||
|
|
0024454B_260 | SASIC | 0024454B | 61.55 € | 93.33 € | 129.60 € | 0 | |||
|
|
0024464B_260 | SASIC | 0024464B | 83.13 € | 125.70 € | 172.76 € | 0 | |||
|
|
0024474_260 | SASIC | 0024474 | 63.45 € | 96.18 € | 133.40 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024474B_260 | SASIC | 0024474B | 64.47 € | 97.71 € | 135.44 € | 0 | |||
|
|
0024484_260 | SASIC | 0024484 | 68.60 € | 103.90 € | 143.70 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024484B_260 | SASIC | 0024484B | 69.57 € | 105.36 € | 145.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024574B_260 | SASIC | 0024574B | 50.50 € | 76.75 € | 107.50 € | 0 | |||
|
|
0024644_260 | SASIC | 0024644 | 88.39 € | 133.59 € | 183.28 € | 0 | |||
|
|
0024644B_260 | SASIC | 0024644B | 84.40 € | 127.60 € | 175.30 € | 0 | |||
|
|
0024704_260 | SASIC | 0024704 | 88.97 € | 134.46 € | 184.44 € | 0 | |||
|
|
0024704B_260 | SASIC | 0024704B | 57.40 € | 87.10 € | 121.30 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024704BZ_260 | SASIC | 0024704BZ | 92.48 € | 139.72 € | 191.46 € | 0 | |||
|
|
0024724_260 | SASIC | 0024724 | 98.37 € | 148.56 € | 203.24 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024724B_260 | SASIC | 0024724B | 101.34 € | 153.01 € | 209.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024764B_260 | SASIC | 0024764B | 368.40 € | 553.60 € | 743.30 € | 0 | |||
|
|
0024824_260 | SASIC | 0024824 | 107.30 € | 161.95 € | 221.10 € | 0 | |||
|
|
0024824B_260 | SASIC | 0024824B | 111.64 € | 168.46 € | 229.78 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024824BZ_260 | SASIC | 0024824BZ | 89.32 € | 134.98 € | 185.14 € | 0 | |||
|
|
0024844_260 | SASIC | 0024844 | 98.01 € | 148.02 € | 202.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
0024844B_260 | SASIC | 0024844B | 100.99 € | 152.49 € | 208.48 € | 0 | |||
|
|
0024864_260 | SASIC | 0024864 | 55.18 € | 83.77 € | 116.86 € | 0 | |||
|
|
0024864B_260 | SASIC | 0024864B | 84.40 € | 127.60 € | 175.30 € | 0 | |||
|
🔧
|
0032962_260 | SASIC | 0032962 | 19.34 € | 30.01 € | 45.18 € | 0 | |||
|
|
0042192_260 | SASIC | 0042192 | 30.53 € | 46.80 € | 67.56 € | 0 | |||
|
🔧
|
0042772_260 | SASIC | 0042772 | 23.36 € | 36.04 € | 53.22 € | 0 | |||
|
🔧
|
0042882_260 | SASIC | 0042882 | 54.41 € | 82.62 € | 115.32 € | 0 | |||
|
|
0042892_260 | SASIC | 0042892 | 55.26 € | 83.89 € | 117.02 € | 0 | |||
|
🔧
|
0042902_260 | SASIC | 0042902 | — | — | — | 0 | |||
|
🔧
|
0042912_260 | SASIC | 0042912 | 42.65 € | 64.98 € | 91.80 € | 0 | |||
|
🔧
|
0042942_260 | SASIC | 0042942 | 43.08 € | 65.62 € | 92.66 € | 0 | |||
|
🔧
|
0042962_260 | SASIC | 0042962 | 42.99 € | 65.49 € | 92.48 € | 0 | |||
|
🔧
|
0042N82_260 | SASIC | 0042N82 | 65.95 € | 99.93 € | 138.40 € | 0 | |||
|
|
0054114_260 | SASIC | 0054114 | 123.69 € | 186.54 € | 253.88 € | 0 | |||
|
|
0054114B_260 | SASIC | 0054114B | 134.13 € | 202.20 € | 274.76 € | 0 | |||
|
🔧
|
0054194B_260 | SASIC | 0054194B | 74.42 € | 112.63 € | 155.34 € | 0 | |||
|
🔧
|
0054294B_260 | SASIC | 0054294B | 94.80 € | 143.20 € | 196.10 € | 0 | |||
|
|
0054484_260 | SASIC | 0054484 | 87.68 € | 132.52 € | 181.86 € | 0 | |||
|
|
0054484B_260 | SASIC | 0054484B | 76.81 € | 116.22 € | 160.12 € | 0 | |||
|
|
0054524_260 | SASIC | 0054524 | 74.27 € | 112.41 € | 155.04 € | 0 | |||
|
|
0054524B_260 | SASIC | 0054524B | 97.59 € | 147.39 € | 201.68 € | 0 | |||
|
|
0054844_260 | SASIC | 0054844 | 94.55 € | 142.83 € | 195.60 € | 0 | |||
|
|
0054844B_260 | SASIC | 0054844B | 75.86 € | 114.79 € | 158.22 € | 0 | |||
|
|
0054A14_260 | SASIC | 0054A14 | 78.54 € | 118.81 € | 163.58 € | 0 | |||
|
|
0064094_260 | SASIC | 0064094 | 0.71 € | 2.07 € | 7.92 € | 7 | |||
|
|
0064144_260 | SASIC | 0064144 | 0.83 € | 2.25 € | 8.16 € | 0 | |||
|
|
0064144S_260 | SASIC | 0064144S | — | — | — | 0 | |||
|
|
0114384_260 | SASIC | 0114384 | 78.54 € | 118.81 € | 163.58 € | 0 | |||
|
|
0114414_260 | SASIC | 0114414 | 78.54 € | 118.81 € | 163.58 € | 0 | |||
|
|
0114434_260 | SASIC | 0114434 | 78.54 € | 118.81 € | 163.58 € | 0 | |||
|
|
0114444_260 | SASIC | 0114444 | 101.05 € | 152.58 € | 208.60 € | 1 | |||
|
🔧
|
0114624_260 | SASIC | 0114624 | 72.62 € | 109.93 € | 151.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
0114644_260 | SASIC | 0114644 | 72.62 € | 109.93 € | 151.74 € | 0 | |||
|
|
0114654_260 | SASIC | 0114654 | 78.68 € | 119.02 € | 163.86 € | 0 | |||
|
|
0184E04_260 | SASIC | 0184E04 | 7.52 € | 12.28 € | 21.54 € | 0 | |||
|
|
0184H44_260 | SASIC | 0184H44 | 5.92 € | 9.88 € | 18.34 € | 0 | |||
|
🔧
|
0281121_260 | SASIC | 0281121 | 5.18 € | 8.77 € | 16.86 € | 0 | |||
|
🔧
|
0281131_260 | SASIC | 0281131 | 8.00 € | 13.00 € | 22.50 € | 0 | |||
|
|
0281141_260 | SASIC | 0281141 | 11.26 € | 17.89 € | 29.02 € | 0 | |||
|
|
0315395_260 | SASIC | 0315395 | 4.03 € | 7.05 € | 14.56 € | 0 | |||
|
|
0315505_260 | SASIC | 0315505 | 3.27 € | 5.91 € | 13.04 € | 4 | |||
|
|
0325135_260 | SASIC | 0325135 | 1.39 € | 3.09 € | 9.28 € | 0 |