| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8271181_260 | SASIC | 8271181 | 21.87 € | 33.81 € | 50.24 € | 2 | |||
|
|
8271191_260 | SASIC | 8271191 | 21.27 € | 32.91 € | 49.04 € | 0 | |||
|
|
8271201_260 | SASIC | 8271201 | 13.23 € | 20.85 € | 32.96 € | 0 | |||
|
|
8271211_260 | SASIC | 8271211 | 50.41 € | 76.62 € | 107.32 € | 0 | |||
|
|
8271221_260 | SASIC | 8271221 | 16.16 € | 25.24 € | 38.82 € | 3 | |||
|
|
8271231_260 | SASIC | 8271231 | 7.89 € | 12.84 € | 22.28 € | 0 | |||
|
|
8271251_260 | SASIC | 8271251 | 10.35 € | 16.53 € | 27.20 € | 0 | |||
|
|
8271261_260 | SASIC | 8271261 | 16.15 € | 25.23 € | 38.80 € | 0 | |||
|
|
8271281_260 | SASIC | 8271281 | 9.78 € | 15.67 € | 26.06 € | 0 | |||
|
|
8271321_260 | SASIC | 8271321 | 8.16 € | 13.24 € | 22.82 € | 0 | |||
|
|
8271331_260 | SASIC | 8271331 | 16.20 € | 25.30 € | 38.90 € | 0 | |||
|
|
8290070_260 | SASIC | 8290070 | 7.55 € | 12.33 € | 21.60 € | 0 | |||
|
|
8290120_260 | SASIC | 8290120 | 12.13 € | 19.20 € | 30.76 € | 0 | |||
|
|
8290330_260 | SASIC | 8290330 | 13.87 € | 21.81 € | 34.24 € | 0 | |||
|
|
8290540_260 | SASIC | 8290540 | 8.10 € | 13.15 € | 22.70 € | 0 | |||
|
|
8290560_260 | SASIC | 8290560 | 9.68 € | 15.52 € | 25.86 € | 0 | |||
|
|
8300020_260 | SASIC | 8300020 | 18.02 € | 28.03 € | 42.54 € | 0 | |||
|
|
8300130_260 | SASIC | 8300130 | 13.87 € | 21.81 € | 34.24 € | 0 | |||
|
|
8391481_260 | SASIC | 8391481 | 25.62 € | 39.43 € | 57.74 € | 0 | |||
|
|
8391931_260 | SASIC | 8391931 | 34.33 € | 52.50 € | 75.16 € | 0 | |||
|
|
8391A01_260 | SASIC | 8391A01 | 45.08 € | 68.62 € | 96.66 € | 0 | |||
|
|
8391A61_260 | SASIC | 8391A61 | 46.08 € | 70.12 € | 98.66 € | 0 | |||
|
|
8393023_260 | SASIC | 8393023 | 1.48 € | 3.22 € | 9.46 € | 0 | |||
|
|
8401381_260 | SASIC | 8401381 | 21.19 € | 32.79 € | 48.88 € | 0 | |||
|
|
8401391_260 | SASIC | 8401391 | 31.50 € | 48.25 € | 69.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
8431291_260 | SASIC | 8431291 | 27.35 € | 42.03 € | 61.20 € | 0 | |||
|
|
8431391_260 | SASIC | 8431391 | 22.97 € | 35.46 € | 52.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
8431391QE_260 | SASIC | 8431391QE | 24.51 € | 37.77 € | 55.52 € | 0 | |||
|
|
8431401_260 | SASIC | 8431401 | 1.86 € | 3.79 € | 10.22 € | 0 | |||
|
|
8431481_260 | SASIC | 8431481 | 24.66 € | 37.99 € | 55.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
8431491_260 | SASIC | 8431491 | 30.83 € | 47.25 € | 68.16 € | 0 | |||
|
|
8431501_260 | SASIC | 8431501 | 3.71 € | 6.57 € | 13.92 € | 0 | |||
|
🔧
|
8431511_260 | SASIC | 8431511 | 3.92 € | 6.88 € | 14.34 € | 0 | |||
|
|
8431571_260 | SASIC | 8431571 | 4.65 € | 7.98 € | 15.80 € | 0 | |||
|
|
8431591_260 | SASIC | 8431591 | 3.92 € | 6.88 € | 14.34 € | 0 | |||
|
|
8431601_260 | SASIC | 8431601 | 7.09 € | 11.64 € | 20.68 € | 0 | |||
|
|
8431611_260 | SASIC | 8431611 | 13.68 € | 21.52 € | 33.86 € | 2 | |||
|
|
8431681_260 | SASIC | 8431681 | 24.12 € | 37.18 € | 54.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
8431681QS_260 | SASIC | 8431681QS | 26.66 € | 40.99 € | 59.82 € | 0 | |||
|
|
8431701_260 | SASIC | 8431701 | 24.34 € | 37.51 € | 55.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
8431701QE_260 | SASIC | 8431701QE | 26.22 € | 40.33 € | 58.94 € | 0 | |||
|
|
8431721_260 | SASIC | 8431721 | 1.78 € | 3.67 € | 10.06 € | 0 | |||
|
|
8431731_260 | SASIC | 8431731 | 5.34 € | 9.01 € | 17.18 € | 3 | |||
|
|
8431801_260 | SASIC | 8431801 | 17.48 € | 27.22 € | 41.46 € | 0 | |||
|
|
8431841_260 | SASIC | 8431841 | 14.27 € | 22.41 € | 35.04 € | 0 | |||
|
|
8431881_260 | SASIC | 8431881 | 4.31 € | 7.47 € | 15.12 € | 0 | |||
|
|
8431911_260 | SASIC | 8431911 | 2.96 € | 5.44 € | 12.42 € | 0 | |||
|
|
8431921_260 | SASIC | 8431921 | 6.82 € | 11.23 € | 20.14 € | 1 | |||
|
|
8431931_260 | SASIC | 8431931 | 12.78 € | 20.17 € | 32.06 € | 0 | |||
|
|
8431951_260 | SASIC | 8431951 | 2.54 € | 4.81 € | 11.58 € | 0 | |||
|
|
8431991_260 | SASIC | 8431991 | 11.78 € | 18.67 € | 30.06 € | 0 | |||
|
|
8441151_260 | SASIC | 8441151 | 1.80 € | 3.70 € | 10.10 € | 0 | |||
|
|
8441161_260 | SASIC | 8441161 | 2.27 € | 4.41 € | 11.04 € | 0 | |||
|
|
8441171_260 | SASIC | 8441171 | 1.17 € | 2.76 € | 8.84 € | 3 | |||
|
|
8441241_260 | SASIC | 8441241 | 3.93 € | 6.90 € | 14.36 € | 0 | |||
|
|
8441251_260 | SASIC | 8441251 | 2.98 € | 5.47 € | 12.46 € | 1 | |||
|
|
8441411_260 | SASIC | 8441411 | 15.04 € | 23.56 € | 36.58 € | 0 | |||
|
|
8441421QC_260 | SASIC | 8441421QC | 4.81 € | 8.22 € | 16.12 € | 0 | |||
|
|
8441461_260 | SASIC | 8441461 | 21.20 € | 32.80 € | 48.90 € | 0 | |||
|
|
8441471_260 | SASIC | 8441471 | — | — | — | 0 | |||
|
|
8441491_260 | SASIC | 8441491 | 10.18 € | 16.27 € | 26.86 € | 0 | |||
|
|
8441511_260 | SASIC | 8441511 | 3.10 € | 5.65 € | 12.70 € | 2 | |||
|
|
8441581_260 | SASIC | 8441581 | 16.60 € | 25.90 € | 39.70 € | 0 | |||
|
|
8441591_260 | SASIC | 8441591 | 4.04 € | 7.06 € | 14.58 € | 1 | |||
|
|
8441601_260 | SASIC | 8441601 | 17.75 € | 27.63 € | 42.00 € | 0 | |||
|
|
8441671_260 | SASIC | 8441671 | 10.11 € | 16.17 € | 26.72 € | 0 | |||
|
|
8441681_260 | SASIC | 8441681 | 4.86 € | 8.29 € | 16.22 € | 0 | |||
|
|
8441751_260 | SASIC | 8441751 | 7.05 € | 11.58 € | 20.60 € | 2 | |||
|
|
8441771_260 | SASIC | 8441771 | 6.57 € | 10.86 € | 19.64 € | 5 | |||
|
|
8441791_260 | SASIC | 8441791 | 15.64 € | 24.46 € | 37.78 € | 1 | |||
|
|
8441811_260 | SASIC | 8441811 | 10.68 € | 17.02 € | 27.86 € | 0 | |||
|
|
8441821_260 | SASIC | 8441821 | 8.18 € | 13.27 € | 22.86 € | 2 | |||
|
|
8441911_260 | SASIC | 8441911 | 12.02 € | 19.03 € | 30.54 € | 1 | |||
|
|
8441931_260 | SASIC | 8441931 | 12.22 € | 19.33 € | 30.94 € | 5 | |||
|
|
8441941_260 | SASIC | 8441941 | 20.17 € | 31.26 € | 46.84 € | 4 | |||
|
|
8441A61_260 | SASIC | 8441A61 | 7.55 € | 12.33 € | 21.60 € | 3 | |||
|
|
8441A71_260 | SASIC | 8441A71 | 4.18 € | 7.27 € | 14.86 € | 3 | |||
|
|
8461161_260 | SASIC | 8461161 | 3.80 € | 6.70 € | 14.10 € | 0 | |||
|
|
8461551_260 | SASIC | 8461551 | 10.77 € | 17.16 € | 28.04 € | 0 | |||
|
|
8461651_260 | SASIC | 8461651 | 9.70 € | 15.55 € | 25.90 € | 3 | |||
|
|
8461661_260 | SASIC | 8461661 | 6.50 € | 10.75 € | 19.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
8490020_260 | SASIC | 8490020 | 10.13 € | 16.20 € | 26.76 € | 0 | |||
|
|
8490040_260 | SASIC | 8490040 | 20.46 € | 31.69 € | 47.42 € | 0 | |||
|
🔧
|
8490050_260 | SASIC | 8490050 | 11.87 € | 18.81 € | 30.24 € | 0 | |||
|
|
8490060_260 | SASIC | 8490060 | 18.68 € | 29.02 € | 43.86 € | 0 | |||
|
🔧
|
8490090_260 | SASIC | 8490090 | 9.27 € | 14.91 € | 25.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
8490140_260 | SASIC | 8490140 | 10.14 € | 16.21 € | 26.78 € | 0 | |||
|
|
8700007_260 | SASIC | 8700007 | 1.63 € | 3.45 € | 9.76 € | 0 | |||
|
|
8700008_260 | SASIC | 8700008 | 3.86 € | 6.79 € | 14.22 € | 0 | |||
|
|
8700011_260 | SASIC | 8700011 | 2.82 € | 5.23 € | 12.14 € | 1 | |||
|
|
8700012_260 | SASIC | 8700012 | 8.86 € | 14.29 € | 24.22 € | 0 | |||
|
|
8700014_260 | SASIC | 8700014 | 3.65 € | 6.48 € | 13.80 € | 0 | |||
|
|
8704001_260 | SASIC | 8704001 | 3.99 € | 6.99 € | 14.48 € | 0 | |||
|
|
8704002_260 | SASIC | 8704002 | 2.53 € | 4.80 € | 11.56 € | 1 | |||
|
|
8704007_260 | SASIC | 8704007 | 1.57 € | 3.36 € | 9.64 € | 0 | |||
|
|
8704009_260 | SASIC | 8704009 | 5.82 € | 9.73 € | 18.14 € | 0 | |||
|
|
8704010_260 | SASIC | 8704010 | 19.08 € | 29.62 € | 44.66 € | 0 | |||
|
|
8706017_260 | SASIC | 8706017 | 4.61 € | 7.92 € | 15.72 € | 5 | |||
|
|
8706018_260 | SASIC | 8706018 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
8706019_260 | SASIC | 8706019 | 2.85 € | 5.28 € | 12.20 € | 2 |