| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1820033_260 | SASIC | 1820033 | 544.80 € | 818.20 € | 1096.10 € | 0 | |||
|
|
1820034_260 | SASIC | 1820034 | 434.57 € | 652.86 € | 875.64 € | 0 | |||
|
|
1820037_260 | SASIC | 1820037 | 657.01 € | 986.52 € | 1320.52 € | 0 | |||
|
|
1820038_260 | SASIC | 1820038 | 689.67 € | 1035.51 € | 1385.84 € | 0 | |||
|
|
1820039_260 | SASIC | 1820039 | 566.82 € | 851.23 € | 1140.14 € | 0 | |||
|
|
1820042_260 | SASIC | 1820042 | 646.99 € | 971.49 € | 1300.48 € | 0 | |||
|
|
1820044_260 | SASIC | 1820044 | 516.65 € | 775.98 € | 1039.80 € | 0 | |||
|
|
1820045_260 | SASIC | 1820045 | 634.84 € | 953.26 € | 1276.18 € | 0 | |||
|
|
1820046_260 | SASIC | 1820046 | 625.67 € | 939.51 € | 1257.84 € | 0 | |||
|
|
1820048_260 | SASIC | 1820048 | 610.05 € | 916.08 € | 1226.60 € | 0 | |||
|
|
1820049_260 | SASIC | 1820049 | 822.26 € | 1234.39 € | 1651.02 € | 0 | |||
|
|
1820051_260 | SASIC | 1820051 | 690.80 € | 1037.20 € | 1388.10 € | 0 | |||
|
|
1820053_260 | SASIC | 1820053 | 562.76 € | 845.14 € | 1132.02 € | 0 | |||
|
|
1820055_260 | SASIC | 1820055 | 613.68 € | 921.52 € | 1233.86 € | 0 | |||
|
|
1820057_260 | SASIC | 1820057 | 544.75 € | 818.13 € | 1096.00 € | 0 | |||
|
|
1820058_260 | SASIC | 1820058 | 748.43 € | 1123.65 € | 1503.36 € | 0 | |||
|
|
1820059_260 | SASIC | 1820059 | 569.84 € | 855.76 € | 1146.18 € | 0 | |||
|
|
1820062_260 | SASIC | 1820062 | 480.34 € | 721.51 € | 967.18 € | 0 | |||
|
|
1820063_260 | SASIC | 1820063 | 852.44 € | 1279.66 € | 1711.38 € | 0 | |||
|
|
1820064_260 | SASIC | 1820064 | 546.16 € | 820.24 € | 1098.82 € | 0 | |||
|
|
1820066_260 | SASIC | 1820066 | 965.01 € | 1448.52 € | 1936.52 € | 0 | |||
|
|
1820067_260 | SASIC | 1820067 | 1041.36 € | 1563.04 € | 2089.22 € | 0 | |||
|
|
1820069_260 | SASIC | 1820069 | 610.83 € | 917.25 € | 1228.16 € | 0 | |||
|
|
1820071_260 | SASIC | 1820071 | 576.63 € | 865.95 € | 1159.76 € | 0 | |||
|
|
1820073_260 | SASIC | 1820073 | 555.29 € | 833.94 € | 1117.08 € | 0 | |||
|
|
1820074_260 | SASIC | 1820074 | 690.40 € | 1036.60 € | 1387.30 € | 0 | |||
|
|
1820075_260 | SASIC | 1820075 | 514.71 € | 773.07 € | 1035.92 € | 0 | |||
|
|
1820076_260 | SASIC | 1820076 | 470.15 € | 706.23 € | 946.80 € | 0 | |||
|
|
1820077_260 | SASIC | 1820077 | 532.10 € | 799.15 € | 1070.70 € | 0 | |||
|
|
1820078_260 | SASIC | 1820078 | 622.22 € | 934.33 € | 1250.94 € | 0 | |||
|
|
1820079_260 | SASIC | 1820079 | 548.98 € | 824.47 € | 1104.46 € | 0 | |||
|
|
1820081_260 | SASIC | 1820081 | 535.04 € | 803.56 € | 1076.58 € | 0 | |||
|
|
1820082_260 | SASIC | 1820082 | 707.11 € | 1061.67 € | 1420.72 € | 0 | |||
|
|
1820083_260 | SASIC | 1820083 | 728.54 € | 1093.81 € | 1463.58 € | 0 | |||
|
|
1820084_260 | SASIC | 1820084 | 701.63 € | 1053.45 € | 1409.76 € | 0 | |||
|
|
1820085_260 | SASIC | 1820085 | 505.57 € | 759.36 € | 1017.64 € | 0 | |||
|
|
1820086_260 | SASIC | 1820086 | 461.98 € | 693.97 € | 930.46 € | 0 | |||
|
|
1820089_260 | SASIC | 1820089 | 624.77 € | 938.16 € | 1256.04 € | 0 | |||
|
|
1820091_260 | SASIC | 1820091 | 541.76 € | 813.64 € | 1090.02 € | 0 | |||
|
|
1820093_260 | SASIC | 1820093 | 827.22 € | 1241.83 € | 1660.94 € | 0 | |||
|
|
1820094_260 | SASIC | 1820094 | 501.36 € | 753.04 € | 1009.22 € | 0 | |||
|
|
1820095_260 | SASIC | 1820095 | 490.31 € | 736.47 € | 987.12 € | 0 | |||
|
|
1820097_260 | SASIC | 1820097 | 666.10 € | 1000.15 € | 1338.70 € | 0 | |||
|
|
1820098_260 | SASIC | 1820098 | 641.96 € | 963.94 € | 1290.42 € | 0 | |||
|
|
1820099_260 | SASIC | 1820099 | 615.85 € | 924.78 € | 1238.20 € | 0 | |||
|
|
1820101_260 | SASIC | 1820101 | 642.68 € | 965.02 € | 1291.86 € | 0 | |||
|
|
1820102_260 | SASIC | 1820102 | 562.30 € | 844.45 € | 1131.10 € | 0 | |||
|
|
1820103_260 | SASIC | 1820103 | 724.56 € | 1087.84 € | 1455.62 € | 0 | |||
|
|
1820105_260 | SASIC | 1820105 | 470.58 € | 706.87 € | 947.66 € | 0 | |||
|
|
1820108_260 | SASIC | 1820108 | 477.78 € | 717.67 € | 962.06 € | 0 | |||
|
|
1820115_260 | SASIC | 1820115 | 567.49 € | 852.24 € | 1141.48 € | 0 | |||
|
|
1820117_260 | SASIC | 1820117 | 509.67 € | 765.51 € | 1025.84 € | 0 | |||
|
|
1820119_260 | SASIC | 1820119 | 383.53 € | 576.30 € | 773.56 € | 0 | |||
|
|
1820121_260 | SASIC | 1820121 | 395.72 € | 594.58 € | 797.94 € | 0 | |||
|
|
1820122_260 | SASIC | 1820122 | 699.34 € | 1050.01 € | 1405.18 € | 0 | |||
|
|
1820123_260 | SASIC | 1820123 | 464.55 € | 697.83 € | 935.60 € | 0 | |||
|
|
1820124_260 | SASIC | 1820124 | 466.66 € | 700.99 € | 939.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
1820125_260 | SASIC | 1820125 | 749.03 € | 1124.55 € | 1504.56 € | 0 | |||
|
|
1820127_260 | SASIC | 1820127 | 451.36 € | 678.04 € | 909.22 € | 0 | |||
|
|
1820129_260 | SASIC | 1820129 | 456.95 € | 686.43 € | 920.40 € | 0 | |||
|
|
1820131_260 | SASIC | 1820131 | 626.31 € | 940.47 € | 1259.12 € | 0 | |||
|
|
1820132_260 | SASIC | 1820132 | 523.99 € | 786.99 € | 1054.48 € | 0 | |||
|
|
1820133_260 | SASIC | 1820133 | 480.46 € | 721.69 € | 967.42 € | 0 | |||
|
|
1820134_260 | SASIC | 1820134 | 505.79 € | 759.69 € | 1018.08 € | 0 | |||
|
|
1820135_260 | SASIC | 1820135 | 594.03 € | 892.05 € | 1194.56 € | 0 | |||
|
|
1820136_260 | SASIC | 1820136 | 768.48 € | 1153.72 € | 1543.46 € | 0 | |||
|
|
1820137_260 | SASIC | 1820137 | 710.80 € | 1067.20 € | 1428.10 € | 0 | |||
|
|
1820143_260 | SASIC | 1820143 | 661.04 € | 992.56 € | 1328.58 € | 0 | |||
|
|
1820144_260 | SASIC | 1820144 | 914.11 € | 1372.17 € | 1834.72 € | 0 | |||
|
|
1820145_260 | SASIC | 1820145 | 450.97 € | 677.46 € | 908.44 € | 0 | |||
|
|
1820146_260 | SASIC | 1820146 | 494.11 € | 742.17 € | 994.72 € | 0 | |||
|
|
1820147_260 | SASIC | 1820147 | 425.88 € | 639.82 € | 858.26 € | 0 | |||
|
|
1820148_260 | SASIC | 1820148 | 464.83 € | 698.25 € | 936.16 € | 0 | |||
|
|
1820149_260 | SASIC | 1820149 | 437.40 € | 657.10 € | 881.30 € | 0 | |||
|
|
1820151_260 | SASIC | 1820151 | 609.06 € | 914.59 € | 1224.62 € | 0 | |||
|
|
1820152_260 | SASIC | 1820152 | 625.84 € | 939.76 € | 1258.18 € | 0 | |||
|
|
1820153_260 | SASIC | 1820153 | 414.34 € | 622.51 € | 835.18 € | 0 | |||
|
|
1820154_260 | SASIC | 1820154 | 410.99 € | 617.49 € | 828.48 € | 0 | |||
|
|
1820155_260 | SASIC | 1820155 | 409.06 € | 614.59 € | 824.62 € | 0 | |||
|
|
1820156_260 | SASIC | 1820156 | 481.69 € | 723.54 € | 969.88 € | 0 | |||
|
|
1820158_260 | SASIC | 1820158 | 407.37 € | 612.06 € | 821.24 € | 0 | |||
|
|
1820159_260 | SASIC | 1820159 | 696.36 € | 1045.54 € | 1399.22 € | 0 | |||
|
|
1820161_260 | SASIC | 1820161 | 572.11 € | 859.17 € | 1150.72 € | 0 | |||
|
|
1820162_260 | SASIC | 1820162 | 571.03 € | 857.55 € | 1148.56 € | 0 | |||
|
|
1820163_260 | SASIC | 1820163 | 792.95 € | 1190.43 € | 1592.40 € | 0 | |||
|
|
1820164_260 | SASIC | 1820164 | 852.73 € | 1280.10 € | 1711.96 € | 0 | |||
|
|
1820165_260 | SASIC | 1820165 | 793.95 € | 1191.93 € | 1594.40 € | 0 | |||
|
|
1820166_260 | SASIC | 1820166 | 662.33 € | 994.50 € | 1331.16 € | 0 | |||
|
|
1820167_260 | SASIC | 1820167 | 627.59 € | 942.39 € | 1261.68 € | 0 | |||
|
|
1820168_260 | SASIC | 1820168 | 530.71 € | 797.07 € | 1067.92 € | 0 | |||
|
|
1820169_260 | SASIC | 1820169 | 756.05 € | 1135.08 € | 1518.60 € | 0 | |||
|
|
1820171_260 | SASIC | 1820171 | 663.58 € | 996.37 € | 1333.66 € | 0 | |||
|
|
1820172_260 | SASIC | 1820172 | 812.52 € | 1219.78 € | 1631.54 € | 0 | |||
|
|
1820173_260 | SASIC | 1820173 | 813.65 € | 1221.48 € | 1633.80 € | 0 | |||
|
|
1820176_260 | SASIC | 1820176 | 456.19 € | 685.29 € | 918.88 € | 0 | |||
|
|
1820177_260 | SASIC | 1820177 | 480.69 € | 722.04 € | 967.88 € | 0 | |||
|
|
1820178_260 | SASIC | 1820178 | 467.63 € | 702.45 € | 941.76 € | 0 | |||
|
|
1820179_260 | SASIC | 1820179 | 592.91 € | 890.37 € | 1192.32 € | 0 | |||
|
|
1820182_260 | SASIC | 1820182 | 913.53 € | 1371.30 € | 1833.56 € | 0 | |||
|
|
1820184_260 | SASIC | 1820184 | 894.29 € | 1342.44 € | 1795.08 € | 0 |