| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0594064_260 | SASIC | 0594064 | 1.80 € | 3.70 € | 10.10 € | 0 | |||
|
|
0594094_260 | SASIC | 0594094 | 7.09 € | 11.64 € | 20.68 € | 0 | |||
|
|
0594104_260 | SASIC | 0594104 | 1.23 € | 2.85 € | 8.96 € | 9 | |||
|
|
0594124_260 | SASIC | 0594124 | 5.12 € | 8.68 € | 16.74 € | 2 | |||
|
|
0623063_260 | SASIC | 0623063 | 1.16 € | 2.74 € | 8.82 € | 0 | |||
|
|
0624024_260 | SASIC | 0624024 | 0.99 € | 2.49 € | 8.48 € | 0 | |||
|
|
0624104_260 | SASIC | 0624104 | 1.05 € | 2.58 € | 8.60 € | 0 | |||
|
🔧
|
0624104S5_260 | SASIC | 0624104S5 | 2.16 € | 4.24 € | 10.82 € | 0 | |||
|
|
0624144_260 | SASIC | 0624144 | 1.40 € | 3.10 € | 9.30 € | 10 | |||
|
|
0664034_260 | SASIC | 0664034 | 2.17 € | 4.26 € | 10.84 € | 0 | |||
|
|
0664084_260 | SASIC | 0664084 | 2.26 € | 4.39 € | 11.02 € | 0 | |||
|
🔧
|
0664094_260 | SASIC | 0664094 | 1.53 € | 3.30 € | 9.56 € | 0 | |||
|
|
0664104_260 | SASIC | 0664104 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
0664144_260 | SASIC | 0664144 | 0.85 € | 2.28 € | 8.20 € | 0 | |||
|
|
0664154_260 | SASIC | 0664154 | 1.56 € | 3.34 € | 9.62 € | 5 | |||
|
|
0664164_260 | SASIC | 0664164 | 0.95 € | 2.43 € | 8.40 € | 1 | |||
|
|
0664174_260 | SASIC | 0664174 | 1.90 € | 3.85 € | 10.30 € | 0 | |||
|
|
0664184_260 | SASIC | 0664184 | 1.84 € | 3.76 € | 10.18 € | 2 | |||
|
|
0664194_260 | SASIC | 0664194 | 2.34 € | 4.51 € | 11.18 € | 0 | |||
|
|
0664214_260 | SASIC | 0664214 | 0.85 € | 2.28 € | 8.20 € | 7 | |||
|
|
0664224_260 | SASIC | 0664224 | 1.76 € | 3.64 € | 10.02 € | 6 | |||
|
|
0664264_260 | SASIC | 0664264 | 2.39 € | 4.59 € | 11.28 € | 0 | |||
|
|
0664274_260 | SASIC | 0664274 | 3.46 € | 6.19 € | 13.42 € | 0 | |||
|
|
0664284_260 | SASIC | 0664284 | 3.61 € | 6.42 € | 13.72 € | 0 | |||
|
|
0664294_260 | SASIC | 0664294 | 2.61 € | 4.92 € | 11.72 € | 0 | |||
|
|
0664304_260 | SASIC | 0664304 | 1.86 € | 3.79 € | 10.22 € | 1 | |||
|
|
0664324_260 | SASIC | 0664324 | 1.40 € | 3.10 € | 9.30 € | 0 | |||
|
|
0664334_260 | SASIC | 0664334 | 2.88 € | 5.32 € | 12.26 € | 0 | |||
|
|
0664344_260 | SASIC | 0664344 | 2.10 € | 4.15 € | 10.70 € | 5 | |||
|
|
0664364_260 | SASIC | 0664364 | 3.59 € | 6.39 € | 13.68 € | 0 | |||
|
|
0664374_260 | SASIC | 0664374 | 1.76 € | 3.64 € | 10.02 € | 3 | |||
|
|
0664414_260 | SASIC | 0664414 | 2.43 € | 4.65 € | 11.36 € | 0 | |||
|
|
0664424_260 | SASIC | 0664424 | 2.00 € | 4.00 € | 10.50 € | 3 | |||
|
|
0664434_260 | SASIC | 0664434 | 1.97 € | 3.96 € | 10.44 € | 3 | |||
|
|
0664444_260 | SASIC | 0664444 | 2.99 € | 5.49 € | 12.48 € | 2 | |||
|
|
0664464_260 | SASIC | 0664464 | 2.70 € | 5.05 € | 11.90 € | 1 | |||
|
|
0664484_260 | SASIC | 0664484 | 2.81 € | 5.22 € | 12.12 € | 2 | |||
|
|
0664494_260 | SASIC | 0664494 | 2.70 € | 5.05 € | 11.90 € | 4 | |||
|
|
0664504_260 | SASIC | 0664504 | 3.30 € | 5.95 € | 13.10 € | 2 | |||
|
|
0664574_260 | SASIC | 0664574 | 2.27 € | 4.41 € | 11.04 € | 8 | |||
|
|
0664604_260 | SASIC | 0664604 | 2.62 € | 4.93 € | 11.74 € | 8 | |||
|
|
0664624_260 | SASIC | 0664624 | 3.10 € | 5.65 € | 12.70 € | 2 | |||
|
|
0664694_260 | SASIC | 0664694 | 2.49 € | 4.74 € | 11.48 € | 4 | |||
|
|
0664704_260 | SASIC | 0664704 | 3.10 € | 5.65 € | 12.70 € | 2 | |||
|
|
0664744_260 | SASIC | 0664744 | 3.05 € | 5.58 € | 12.60 € | 4 | |||
|
|
0742072_260 | SASIC | 0742072 | 1.00 € | 2.50 € | 8.50 € | 0 | |||
|
|
0862102_260 | SASIC | 0862102 | 17.75 € | 27.63 € | 42.00 € | 0 | |||
|
|
0862132_260 | SASIC | 0862132 | 17.12 € | 26.68 € | 40.74 € | 0 | |||
|
|
0875055_260 | SASIC | 0875055 | 4.95 € | 8.43 € | 16.40 € | 0 | |||
|
|
0875095_260 | SASIC | 0875095 | 4.95 € | 8.43 € | 16.40 € | 0 | |||
|
|
0875155_260 | SASIC | 0875155 | 9.84 € | 15.76 € | 26.18 € | 0 | |||
|
|
0875185_260 | SASIC | 0875185 | 9.04 € | 14.56 € | 24.58 € | 0 | |||
|
|
0875205_260 | SASIC | 0875205 | 9.04 € | 14.56 € | 24.58 € | 0 | |||
|
|
0875215_260 | SASIC | 0875215 | 7.34 € | 12.01 € | 21.18 € | 0 | |||
|
|
0875275_260 | SASIC | 0875275 | 6.20 € | 10.30 € | 18.90 € | 3 | |||
|
|
0875335_260 | SASIC | 0875335 | 8.42 € | 13.63 € | 23.34 € | 0 | |||
|
|
0875355_260 | SASIC | 0875355 | 7.68 € | 12.52 € | 21.86 € | 0 | |||
|
|
0875375_260 | SASIC | 0875375 | 3.68 € | 6.52 € | 13.86 € | 3 | |||
|
|
0875395_260 | SASIC | 0875395 | 5.12 € | 8.68 € | 16.74 € | 6 | |||
|
|
0875405_260 | SASIC | 0875405 | 6.78 € | 11.17 € | 20.06 € | 2 | |||
|
|
0875415_260 | SASIC | 0875415 | 8.96 € | 14.44 € | 24.42 € | 0 | |||
|
|
0875425_260 | SASIC | 0875425 | 5.91 € | 9.87 € | 18.32 € | 2 | |||
|
|
0875455_260 | SASIC | 0875455 | 4.26 € | 7.39 € | 15.02 € | 1 | |||
|
|
0875455QT_260 | SASIC | 0875455QT | 11.16 € | 17.74 € | 28.82 € | 0 | |||
|
|
0875485_260 | SASIC | 0875485 | 5.91 € | 9.87 € | 18.32 € | 3 | |||
|
|
0875515_260 | SASIC | 0875515 | 5.75 € | 9.63 € | 18.00 € | 2 | |||
|
|
0885025_260 | SASIC | 0885025 | 0.73 € | 2.10 € | 7.96 € | 0 | |||
|
|
0892102_260 | SASIC | 0892102 | 2.52 € | 4.78 € | 11.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
0892112_260 | SASIC | 0892112 | 1.51 € | 3.27 € | 9.52 € | 0 | |||
|
|
0912032_260 | SASIC | 0912032 | 0.16 € | 1.24 € | 6.82 € | 0 | |||
|
|
0935045_260 | SASIC | 0935045 | 0.36 € | 1.54 € | 7.22 € | 11 | |||
|
|
0935155_260 | SASIC | 0935155 | 0.78 € | 2.17 € | 8.06 € | 1 | |||
|
🔧
|
0945015_260 | SASIC | 0945015 | 0.64 € | 1.96 € | 7.78 € | 0 | |||
|
|
0945025_260 | SASIC | 0945025 | 0.40 € | 1.60 € | 7.30 € | 0 | |||
|
🔧
|
0945035_260 | SASIC | 0945035 | 0.65 € | 1.98 € | 7.80 € | 0 | |||
|
🔧
|
0945065_260 | SASIC | 0945065 | 0.48 € | 1.72 € | 7.46 € | 0 | |||
|
|
0945095_260 | SASIC | 0945095 | 0.38 € | 1.57 € | 7.26 € | 0 | |||
|
🔧
|
0945215_260 | SASIC | 0945215 | 0.50 € | 1.75 € | 7.50 € | 0 | |||
|
|
0945245_260 | SASIC | 0945245 | 1.66 € | 3.49 € | 9.82 € | 0 | |||
|
|
0945325_260 | SASIC | 0945325 | 1.24 € | 2.86 € | 8.98 € | 0 | |||
|
|
0945335_260 | SASIC | 0945335 | 1.74 € | 3.61 € | 9.98 € | 0 | |||
|
|
0945345UN_260 | SASIC | 0945345UN | 1.50 € | 3.25 € | 9.50 € | 1 | |||
|
|
0945355UN_260 | SASIC | 0945355UN | 1.71 € | 3.57 € | 9.92 € | 2 | |||
|
|
0945365_260 | SASIC | 0945365 | 0.87 € | 2.31 € | 8.24 € | 4 | |||
|
|
0945375_260 | SASIC | 0945375 | 0.79 € | 2.19 € | 8.08 € | 2 | |||
|
|
0945405_260 | SASIC | 0945405 | 0.75 € | 2.13 € | 8.00 € | 4 | |||
|
|
0945425_260 | SASIC | 0945425 | 0.93 € | 2.40 € | 8.36 € | 4 | |||
|
|
0945435_260 | SASIC | 0945435 | 0.93 € | 2.40 € | 8.36 € | 5 | |||
|
|
0945535UN_260 | SASIC | 0945535UN | 1.49 € | 3.24 € | 9.48 € | 1 | |||
|
|
0945565_260 | SASIC | 0945565 | 1.22 € | 2.83 € | 8.94 € | 7 | |||
|
|
0945575_260 | SASIC | 0945575 | 1.35 € | 3.03 € | 9.20 € | 0 | |||
|
|
0945585_260 | SASIC | 0945585 | 0.69 € | 2.04 € | 7.88 € | 2 | |||
|
|
0945595_260 | SASIC | 0945595 | 1.22 € | 2.83 € | 8.94 € | 2 | |||
|
|
0945605_260 | SASIC | 0945605 | 1.03 € | 2.55 € | 8.56 € | 0 | |||
|
|
0945635_260 | SASIC | 0945635 | 2.11 € | 4.17 € | 10.72 € | 0 | |||
|
|
0945645_260 | SASIC | 0945645 | 1.98 € | 3.97 € | 10.46 € | 6 | |||
|
|
0945655_260 | SASIC | 0945655 | 1.75 € | 3.63 € | 10.00 € | 1 | |||
|
|
0945665_260 | SASIC | 0945665 | 1.63 € | 3.45 € | 9.76 € | 1 | |||
|
🔧
|
0945675_260 | SASIC | 0945675 | 5.65 € | 9.48 € | 17.80 € | 0 | |||
|
|
0945685_260 | SASIC | 0945685 | 1.97 € | 3.96 € | 10.44 € | 0 |