| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
160.932.112.130_28 | BV PSH | 160.932.112.130 | 59.64 € | 90.46 € | 125.78 € | 0 | |||
|
🔧
|
160001082130_28 | BV PSH | 160.001.082.130 | 55.10 € | 83.65 € | 116.70 € | 0 | |||
|
|
160002092000_28 | BV PSH | 160.002.092.000 | 42.67 € | 65.01 € | 91.84 € | 0 | |||
|
|
160005082130_28 | BV PSH | 160.005.082.130 | 43.90 € | 66.85 € | 94.30 € | 2 | |||
|
|
160008082130_28 | BV PSH | 160.008.082.130 | 60.86 € | 92.29 € | 128.22 € | 0 | |||
|
|
160010092130_28 | BV PSH | 160.010.092.130 | 55.26 € | 83.89 € | 117.02 € | 1 | |||
|
|
160012082200_28 | BV PSH | 160.012.082.200 | 58.24 € | 88.36 € | 122.98 € | 0 | |||
|
|
160018103010_28 | BV PSH | 160.018.103.010 | 115.97 € | 174.96 € | 238.44 € | 0 | |||
|
|
160019092080_28 | BV PSH | 160.019.092.080 | 117.96 € | 177.94 € | 242.42 € | 0 | |||
|
|
160502092080_28 | BV PSH | 160.502.092.080 | 88.64 € | 133.96 € | 183.78 € | 1 | |||
|
|
160503092080_28 | BV PSH | 160.503.092.080 | 92.36 € | 139.54 € | 191.22 € | 0 | |||
|
|
160504092080_28 | BV PSH | 160.504.092.080 | 72.80 € | 110.20 € | 152.10 € | 3 | |||
|
|
160506092080_28 | BV PSH | 160.506.092.080 | 81.16 € | 122.74 € | 168.82 € | 1 | |||
|
|
160510092080_28 | BV PSH | 160.510.092.080 | 94.17 € | 142.26 € | 194.84 € | 2 | |||
|
|
160513082130_28 | BV PSH | 160.513.082.130 | 52.29 € | 79.44 € | 111.08 € | 1 | |||
|
|
160515122130_28 | BV PSH | 160.515.122.130 | 74.83 € | 113.25 € | 156.16 € | 2 | |||
|
|
160516082130_28 | BV PSH | 160.516.082.130 | 54.58 € | 82.87 € | 115.66 € | 3 | |||
|
|
160517092130_28 | BV PSH | 160.517.092.130 | 55.53 € | 84.30 € | 117.56 € | 1 | |||
|
|
160518092080_28 | BV PSH | 160.518.092.080 | 48.53 € | 73.80 € | 103.56 € | 1 | |||
|
|
160519092080_28 | BV PSH | 160.519.092.080 | 83.37 € | 126.06 € | 173.24 € | 1 | |||
|
|
160525092080_28 | BV PSH | 160.525.092.080 | 84.64 € | 127.96 € | 175.78 € | 0 | |||
|
|
160529092200_28 | BV PSH | 160.529.092.200 | 94.03 € | 142.05 € | 194.56 € | 0 | |||
|
|
160531082000_28 | BV PSH | 160.531.082.000 | 43.03 € | 65.55 € | 92.56 € | 1 | |||
|
|
160533082050_28 | BV PSH | 160.533.082.050 | 72.29 € | 109.44 € | 151.08 € | 2 | |||
|
|
160536082080_28 | BV PSH | 160.536.082.080 | 53.67 € | 81.51 € | 113.84 € | 0 | |||
|
|
160536102080_28 | BV PSH | 160.536.102.080 | 53.67 € | 81.51 € | 113.84 € | 0 | |||
|
|
160536112080_28 | BV PSH | 160.536.112.080 | 54.63 € | 82.95 € | 115.76 € | 1 | |||
|
|
160537122130_28 | BV PSH | 160.537.122.130 | 95.55 € | 144.33 € | 197.60 € | 1 | |||
|
|
160538092080_28 | BV PSH | 160.538.092.080 | 54.63 € | 82.95 € | 115.76 € | 1 | |||
|
|
160540103010_28 | BV PSH | 160.540.103.010 | 129.38 € | 195.07 € | 265.26 € | 0 | |||
|
|
160541092010_28 | BV PSH | 160.541.092.010 | 96.72 € | 146.08 € | 199.94 € | 1 | |||
|
|
160543082000_28 | BV PSH | 160.543.082.000 | 43.03 € | 65.55 € | 92.56 € | 2 | |||
|
|
160548102080_28 | BV PSH | 160.548.102.080 | 50.71 € | 77.07 € | 107.92 € | 0 | |||
|
|
160549134080_28 | BV PSH | 160.549.134.080 | 56.90 € | 86.35 € | 120.30 € | 2 | |||
|
|
160550132130_28 | BV PSH | 160.550.132.130 | 53.10 € | 80.65 € | 112.70 € | 1 | |||
|
|
160551082000_28 | BV PSH | 160.551.082.000 | 45.14 € | 68.71 € | 96.78 € | 1 | |||
|
|
160553082010_28 | BV PSH | 160.553.082.010 | 51.12 € | 77.68 € | 108.74 € | 1 | |||
|
|
160554092130_28 | BV PSH | 160.554.092.130 | 55.30 € | 83.95 € | 117.10 € | 0 | |||
|
|
160555122130_28 | BV PSH | 160.555.122.130 | 83.45 € | 126.18 € | 173.40 € | 1 | |||
|
|
160556092080_28 | BV PSH | 160.556.092.080 | 101.02 € | 152.53 € | 208.54 € | 2 | |||
|
|
160557102080_28 | BV PSH | 160.557.102.080 | 91.64 € | 138.46 € | 189.78 € | 0 | |||
|
|
160558112130_28 | BV PSH | 160.558.112.130 | 91.15 € | 137.73 € | 188.80 € | 2 | |||
|
|
160559092130_28 | BV PSH | 160.559.092.130 | 57.73 € | 87.60 € | 121.96 € | 1 | |||
|
|
160560103010_28 | BV PSH | 160.560.103.010 | 92.95 € | 140.43 € | 192.40 € | 1 | |||
|
|
160561092080_28 | BV PSH | 160.561.092.080 | 69.84 € | 105.76 € | 146.18 € | 1 | |||
|
🔧
|
160563113050_28 | BV PSH | 160.563.113.050 | 116.37 € | 175.56 € | 239.24 € | 0 | |||
|
|
160563113080_28 | BV PSH | 160.563.113.080 | 100.16 € | 151.24 € | 206.82 € | 0 | |||
|
|
160565104130_28 | BV PSH | 160.565.104.130 | 54.51 € | 82.77 € | 115.52 € | 3 | |||
|
|
160566082130_28 | BV PSH | 160.566.082.130 | 52.66 € | 79.99 € | 111.82 € | 0 | |||
|
|
160567102080_28 | BV PSH | 160.567.102.080 | 54.64 € | 82.96 € | 115.78 € | 1 | |||
|
|
160570103130_28 | BV PSH | 160.570.103.130 | 81.30 € | 122.95 € | 169.10 € | 0 | |||
|
|
160571132130_28 | BV PSH | 160.571.132.130 | 55.11 € | 83.67 € | 116.72 € | 0 | |||
|
|
160573102080_28 | BV PSH | 160.573.102.080 | 57.16 € | 86.74 € | 120.82 € | 1 | |||
|
|
160574132130_28 | BV PSH | 160.574.132.130 | 55.42 € | 84.13 € | 117.34 € | 1 | |||
|
|
160576092080_28 | BV PSH | 160.576.092.080 | 94.07 € | 142.11 € | 194.64 € | 2 | |||
|
|
160578102000_28 | BV PSH | 160.578.102.000 | 101.37 € | 153.06 € | 209.24 € | 2 | |||
|
|
160579092080_28 | BV PSH | 160.579.092.080 | 59.88 € | 90.82 € | 126.26 € | 0 | |||
|
|
160581112130_28 | BV PSH | 160.581.112.130 | 98.50 € | 148.75 € | 203.50 € | 1 | |||
|
|
160582122130_28 | BV PSH | 160.582.122.130 | 62.47 € | 94.71 € | 131.44 € | 0 | |||
|
|
160583092080_28 | BV PSH | 160.583.092.080 | 63.67 € | 96.51 € | 133.84 € | 0 | |||
|
|
160584082130_28 | BV PSH | 160.584.082.130 | 56.85 € | 86.28 € | 120.20 € | 3 | |||
|
|
160585092080_28 | BV PSH | 160.585.092.080 | 51.40 € | 78.10 € | 109.30 € | 0 | |||
|
|
160586092000_28 | BV PSH | 160.586.092.000 | 51.34 € | 78.01 € | 109.18 € | 2 | |||
|
|
160586092130_28 | BV PSH | 160.586.092.130 | 51.79 € | 78.69 € | 110.08 € | 5 | |||
|
|
160587102080_28 | BV PSH | 160.587.102.080 | 56.96 € | 86.44 € | 120.42 € | 3 | |||
|
|
160588132130_28 | BV PSH | 160.588.132.130 | 56.96 € | 86.44 € | 120.42 € | 1 | |||
|
|
160595122080_28 | BV PSH | 160.595.122.080 | 51.83 € | 78.75 € | 110.16 € | 0 | |||
|
|
160599092000_28 | BV PSH | 160.599.092.000 | 42.08 € | 64.12 € | 90.66 € | 0 | |||
|
|
160902122080_28 | BV PSH | 160.902.122.080 | 54.53 € | 82.80 € | 115.56 € | 0 | |||
|
|
160907123130_28 | BV PSH | 160.907.123.130 | 53.59 € | 81.39 € | 113.68 € | 5 | |||
|
|
160910102080_28 | BV PSH | 160.910.102.080 | 52.33 € | 79.50 € | 111.16 € | 1 | |||
|
|
160916132130_28 | BV PSH | 160.916.132.130 | 74.08 € | 112.12 € | 154.66 € | 0 | |||
|
|
160917092130_28 | BV PSH | 160.917.092.130 | 53.61 € | 81.42 € | 113.72 € | 1 | |||
|
|
160918082130_28 | BV PSH | 160.918.082.130 | 59.70 € | 90.55 € | 125.90 € | 0 | |||
|
|
160920082080_28 | BV PSH | 160.920.082.080 | 61.80 € | 93.70 € | 130.10 € | 0 | |||
|
|
160921113080_28 | BV PSH | 160.921.113.080 | 108.65 € | 163.98 € | 223.80 € | 0 | |||
|
|
160922122130_28 | BV PSH | 160.922.122.130 | 53.97 € | 81.96 € | 114.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
160925102130_28 | BV PSH | 160.925.102.130 | 82.96 € | 125.44 € | 172.42 € | 0 | |||
|
|
160926082080_28 | BV PSH | 160.926.082.080 | 46.02 € | 70.03 € | 98.54 € | 0 | |||
|
|
160931082080_28 | BV PSH | 160.931.082.080 | 59.99 € | 90.99 € | 126.48 € | 0 | |||
|
|
160931112130_28 | BV PSH | 160.931.112.130 | 69.18 € | 104.77 € | 144.86 € | 0 | |||
|
|
160932112130_28 | BV PSH | 160.932.112.130 | 59.64 € | 90.46 € | 125.78 € | 0 | |||
|
|
161.002.103.010_28 | BV PSH | 161.002.103.010 | 127.55 € | 192.33 € | 261.60 € | 0 | |||
|
|
161.501.113.080_28 | BV PSH | 161.501.113.080 | 139.07 € | 209.61 € | 284.64 € | 0 | |||
|
|
161.503.113.170_28 | BV PSH | 161.503.113.170 | 150.11 € | 226.17 € | 306.72 € | 0 | |||
|
|
161.504.113.200_28 | BV PSH | 161.504.113.200 | 127.65 € | 192.48 € | 261.80 € | 0 | |||
|
|
161.507.113.050_28 | BV PSH | 161.507.113.050 | 105.18 € | 158.77 € | 216.86 € | 0 | |||
|
|
161.507.113.051_28 | BV PSH | 161.507.113.051 | 97.37 € | 147.06 € | 201.24 € | 0 | |||
|
|
161.508.113.080_28 | BV PSH | 161.508.113.080 | 114.39 € | 172.59 € | 235.28 € | 0 | |||
|
|
161.509.113.170_28 | BV PSH | 161.509.113.170 | 135.54 € | 204.31 € | 277.58 € | 0 | |||
|
|
161.510.113.050_28 | BV PSH | 161.510.113.050 | 130.67 € | 197.01 € | 267.84 € | 0 | |||
|
|
161.512.113.170_28 | BV PSH | 161.512.113.170 | 114.44 € | 172.66 € | 235.38 € | 0 | |||
|
|
161.514.113.080_28 | BV PSH | 161.514.113.080 | 116.24 € | 175.36 € | 238.98 € | 0 | |||
|
|
161.516.113.130_28 | BV PSH | 161.516.113.130 | 149.51 € | 225.27 € | 305.52 € | 0 | |||
|
|
161.517.113.170_28 | BV PSH | 161.517.113.170 | 141.17 € | 212.76 € | 288.84 € | 0 | |||
|
|
161.521.104.130_28 | BV PSH | 161.521.104.130 | 123.15 € | 185.73 € | 252.80 € | 0 | |||
|
|
161.522.103.010_28 | BV PSH | 161.522.103.010 | 106.50 € | 160.75 € | 219.50 € | 0 | |||
|
|
161.525.092.080_28 | BV PSH | 161.525.092.080 | 79.76 € | 120.64 € | 166.02 € | 0 | |||
|
|
161002103010_28 | BV PSH | 161.002.103.010 | 127.55 € | 192.33 € | 261.60 € | 0 | |||
|
|
161501113080_28 | BV PSH | 161.501.113.080 | 139.07 € | 209.61 € | 284.64 € | 0 |