| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
STE1069_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1069 | 11.30 € | 17.95 € | 29.10 € | 0 | |||
|
|
STE1070_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1070 | 8.25 € | 13.38 € | 23.00 € | 0 | |||
|
|
STE1071_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1071 | 8.27 € | 13.41 € | 23.04 € | 0 | |||
|
|
STE1072_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1072 | 17.06 € | 26.59 € | 40.62 € | 0 | |||
|
|
STE1073_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1073 | 14.12 € | 22.18 € | 34.74 € | 0 | |||
|
|
STE1074_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1074 | 11.24 € | 17.86 € | 28.98 € | 0 | |||
|
|
STE1075_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1075 | 7.22 € | 11.83 € | 20.94 € | 0 | |||
|
|
STE1076_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1076 | 7.22 € | 11.83 € | 20.94 € | 0 | |||
|
|
STE1077_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1077 | 5.06 € | 8.59 € | 16.62 € | 0 | |||
|
|
STE1078_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1078 | 9.26 € | 14.89 € | 25.02 € | 0 | |||
|
|
STE1079_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1079 | 9.25 € | 14.88 € | 25.00 € | 0 | |||
|
|
STE1082_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1082 | 10.70 € | 17.05 € | 27.90 € | 0 | |||
|
|
STE1083_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1083 | 9.43 € | 15.15 € | 25.36 € | 0 | |||
|
|
STE1084_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1084 | 6.52 € | 10.78 € | 19.54 € | 0 | |||
|
|
STE1085_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1085 | 6.48 € | 10.72 € | 19.46 € | 0 | |||
|
|
STE1086_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1086 | 7.83 € | 12.75 € | 22.16 € | 0 | |||
|
|
STE1087_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1087 | 12.58 € | 19.87 € | 31.66 € | 0 | |||
|
|
STE1088_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1088 | 12.58 € | 19.87 € | 31.66 € | 0 | |||
|
|
STE1089_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1089 | 12.24 € | 19.36 € | 30.98 € | 0 | |||
|
|
STE1090_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1090 | 17.85 € | 27.78 € | 42.20 € | 0 | |||
|
|
STE1091_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1091 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
STE1092_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1092 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
STE1093_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1093 | 6.80 € | 11.20 € | 20.10 € | 0 | |||
|
|
STE1094_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1094 | 6.80 € | 11.20 € | 20.10 € | 0 | |||
|
|
STE1095_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1095 | 7.32 € | 11.98 € | 21.14 € | 0 | |||
|
|
STE1096_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1096 | 10.57 € | 16.86 € | 27.64 € | 0 | |||
|
|
STE1097_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1097 | 7.03 € | 11.55 € | 20.56 € | 0 | |||
|
|
STE1098_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1098 | 7.00 € | 11.50 € | 20.50 € | 0 | |||
|
|
STE1099_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1099 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
STE1100_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1100 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
STE1101_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1101 | 12.22 € | 19.33 € | 30.94 € | 0 | |||
|
|
STE1102_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1102 | 12.22 € | 19.33 € | 30.94 € | 0 | |||
|
|
STE1105_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1105 | 12.42 € | 19.63 € | 31.34 € | 0 | |||
|
|
STE1106_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1106 | 12.19 € | 19.29 € | 30.88 € | 0 | |||
|
|
STE1107_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1107 | 9.58 € | 15.37 € | 25.66 € | 0 | |||
|
|
STE1108_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1108 | 13.84 € | 21.76 € | 34.18 € | 0 | |||
|
|
STE1109_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1109 | 13.84 € | 21.76 € | 34.18 € | 0 | |||
|
|
STE1110_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1110 | 8.87 € | 14.31 € | 24.24 € | 0 | |||
|
|
STE1111_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1111 | 8.87 € | 14.31 € | 24.24 € | 0 | |||
|
|
STE1112_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1112 | 11.17 € | 17.76 € | 28.84 € | 2 | |||
|
|
STE1113_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1113 | 11.17 € | 17.76 € | 28.84 € | 4 | |||
|
|
STE1114_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1114 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
STE1115_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1115 | 9.71 € | 15.57 € | 25.92 € | 0 | |||
|
|
STE1116_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1116 | 8.61 € | 13.92 € | 23.72 € | 7 | |||
|
|
STE1117_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1117 | 8.61 € | 13.92 € | 23.72 € | 3 | |||
|
|
STE1118_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1118 | 10.66 € | 16.99 € | 27.82 € | 0 | |||
|
|
STE1119_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1119 | 10.65 € | 16.98 € | 27.80 € | 0 | |||
|
|
STE1120_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1120 | 11.12 € | 17.68 € | 28.74 € | 0 | |||
|
|
STE1121_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1121 | 11.12 € | 17.68 € | 28.74 € | 0 | |||
|
|
STE1122_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1122 | 15.97 € | 24.96 € | 38.44 € | 0 | |||
|
|
STE1123_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1123 | 15.97 € | 24.96 € | 38.44 € | 0 | |||
|
|
STE1124_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1124 | 13.68 € | 21.52 € | 33.86 € | 0 | |||
|
|
STE1125_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1125 | 13.68 € | 21.52 € | 33.86 € | 0 | |||
|
|
STE1126_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1126 | 18.63 € | 28.95 € | 43.76 € | 0 | |||
|
|
STE1127_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1127 | 19.13 € | 29.70 € | 44.76 € | 0 | |||
|
|
STE1128_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1128 | 10.41 € | 16.62 € | 27.32 € | 0 | |||
|
|
STE1129_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1129 | 10.41 € | 16.62 € | 27.32 € | 0 | |||
|
|
STE1130_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1130 | 12.70 € | 20.05 € | 31.90 € | 0 | |||
|
|
STE1131_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1131 | 9.08 € | 14.62 € | 24.66 € | 0 | |||
|
|
STE1132_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1132 | 9.08 € | 14.62 € | 24.66 € | 0 | |||
|
|
STE1133_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1133 | 8.17 € | 13.26 € | 22.84 € | 0 | |||
|
|
STE1134_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1134 | 7.16 € | 11.74 € | 20.82 € | 0 | |||
|
|
STE1135_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1135 | 7.16 € | 11.74 € | 20.82 € | 0 | |||
|
|
STE1136_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1136 | 8.33 € | 13.50 € | 23.16 € | 7 | |||
|
|
STE1137_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1137 | 8.33 € | 13.50 € | 23.16 € | 7 | |||
|
|
STE1138_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1138 | 10.40 € | 16.60 € | 27.30 € | 0 | |||
|
|
STE1139_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1139 | 10.40 € | 16.60 € | 27.30 € | 0 | |||
|
|
STE1140_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1140 | 8.55 € | 13.83 € | 23.60 € | 0 | |||
|
|
STE1141_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1141 | 8.55 € | 13.83 € | 23.60 € | 0 | |||
|
|
STE1142_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1142 | 12.62 € | 19.93 € | 31.74 € | 0 | |||
|
|
STE1143_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1143 | 12.62 € | 19.93 € | 31.74 € | 0 | |||
|
|
STE1144_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1144 | 12.12 € | 19.18 € | 30.74 € | 0 | |||
|
|
STE1145_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1145 | 10.13 € | 16.20 € | 26.76 € | 0 | |||
|
|
STE1146_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1146 | 14.03 € | 22.05 € | 34.56 € | 0 | |||
|
|
STE1147_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1147 | 14.03 € | 22.05 € | 34.56 € | 0 | |||
|
|
STE1148_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1148 | 7.00 € | 11.50 € | 20.50 € | 0 | |||
|
|
STE1149_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1149 | 9.31 € | 14.97 € | 25.12 € | 0 | |||
|
|
STE1150_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1150 | 13.13 € | 20.70 € | 32.76 € | 0 | |||
|
|
STE1151_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1151 | 13.13 € | 20.70 € | 32.76 € | 0 | |||
|
|
STE1152_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1152 | 8.42 € | 13.63 € | 23.34 € | 0 | |||
|
|
STE1153_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1153 | 5.60 € | 9.40 € | 17.70 € | 0 | |||
|
|
STE1154_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1154 | 8.73 € | 14.10 € | 23.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
STE1155_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1155 | 8.77 € | 14.16 € | 24.04 € | 0 | |||
|
|
STE1156_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1156 | 13.53 € | 21.30 € | 33.56 € | 0 | |||
|
|
STE1157_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1157 | 13.62 € | 21.43 € | 33.74 € | 0 | |||
|
|
STE1158_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1158 | 7.35 € | 12.03 € | 21.20 € | 0 | |||
|
|
STE1159_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1159 | 7.35 € | 12.03 € | 21.20 € | 0 | |||
|
|
STE1160_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1160 | 7.21 € | 11.82 € | 20.92 € | 2 | |||
|
|
STE1161_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1161 | 17.59 € | 27.39 € | 41.68 € | 0 | |||
|
|
STE1162_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1162 | 17.23 € | 26.85 € | 40.96 € | 0 | |||
|
|
STE1163_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1163 | 16.05 € | 25.08 € | 38.60 € | 0 | |||
|
|
STE1164_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1164 | 16.05 € | 25.08 € | 38.60 € | 0 | |||
|
|
STE1165_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1165 | 8.29 € | 13.44 € | 23.08 € | 0 | |||
|
|
STE1166_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1166 | 8.68 € | 14.02 € | 23.86 € | 0 | |||
|
|
STE1167_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1167 | 10.55 € | 16.83 € | 27.60 € | 0 | |||
|
|
STE1168_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1168 | 11.17 € | 17.76 € | 28.84 € | 0 | |||
|
|
STE1169_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1169 | 12.59 € | 19.89 € | 31.68 € | 0 | |||
|
|
STE1170_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1170 | 8.87 € | 14.31 € | 24.24 € | 0 | |||
|
|
STE1171_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1171 | 9.78 € | 15.67 € | 26.06 € | 0 | |||
|
|
STE1172_31 | CONTINENTAL CTAM | STE1172 | 9.78 € | 15.67 € | 26.06 € | 0 |