| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00289557_4593 | TEDGUM | 00289557 | 1.01 € | 2.52 € | 8.52 € | 0 | |||
|
|
00289563_4593 | TEDGUM | 00289563 | 5.90 € | 9.85 € | 18.30 € | 0 | |||
|
|
00289581_4593 | TEDGUM | 00289581 | 15.45 € | 24.18 € | 37.40 € | 0 | |||
|
|
00289584_4593 | TEDGUM | 00289584 | 2.36 € | 4.54 € | 11.22 € | 0 | |||
|
|
00289587_4593 | TEDGUM | 00289587 | 7.21 € | 11.82 € | 20.92 € | 0 | |||
|
|
00289589_4593 | TEDGUM | 00289589 | 5.39 € | 9.09 € | 17.28 € | 0 | |||
|
|
00289600_4593 | TEDGUM | 00289600 | 1.67 € | 3.51 € | 9.84 € | 0 | |||
|
|
00289603_4593 | TEDGUM | 00289603 | 10.44 € | 16.66 € | 27.38 € | 0 | |||
|
|
00289639_4593 | TEDGUM | 00289639 | 12.12 € | 19.18 € | 30.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
00289644_4593 | TEDGUM | 00289644 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00289647_4593 | TEDGUM | 00289647 | 1.11 € | 2.67 € | 8.72 € | 0 | |||
|
|
00289652_4593 | TEDGUM | 00289652 | 13.10 € | 20.65 € | 32.70 € | 2 | |||
|
|
00289656_4593 | TEDGUM | 00289656 | 10.78 € | 17.17 € | 28.06 € | 0 | |||
|
|
00289663_4593 | TEDGUM | 00289663 | 29.54 € | 45.31 € | 65.58 € | 0 | |||
|
|
00289677_4593 | TEDGUM | 00289677 | 11.88 € | 18.82 € | 30.26 € | 0 | |||
|
|
00289727_4593 | TEDGUM | 00289727 | 2.80 € | 5.20 € | 12.10 € | 0 | |||
|
|
00289744_4593 | TEDGUM | 00289744 | 2.66 € | 4.99 € | 11.82 € | 0 | |||
|
|
00289746_4593 | TEDGUM | 00289746 | 2.80 € | 5.20 € | 12.10 € | 0 | |||
|
|
00289763_4593 | TEDGUM | 00289763 | 2.08 € | 4.12 € | 10.66 € | 0 | |||
|
|
00289791_4593 | TEDGUM | 00289791 | 12.12 € | 19.18 € | 30.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
00289816_4593 | TEDGUM | 00289816 | 1.99 € | 3.99 € | 10.48 € | 0 | |||
|
|
00289817_4593 | TEDGUM | 00289817 | 6.47 € | 10.71 € | 19.44 € | 0 | |||
|
|
00289890_4593 | TEDGUM | 00289890 | 7.18 € | 11.77 € | 20.86 € | 0 | |||
|
|
00289999_4593 | TEDGUM | 00289999 | 10.71 € | 17.07 € | 27.92 € | 0 | |||
|
|
00300146_4593 | TEDGUM | 00300146 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00300158_4593 | TEDGUM | 00300158 | 0.70 € | 2.05 € | 7.90 € | 0 | |||
|
|
00300649_4593 | TEDGUM | 00300649 | 13.67 € | 21.51 € | 33.84 € | 0 | |||
|
|
00301881_4593 | TEDGUM | 00301881 | 7.39 € | 12.09 € | 21.28 € | 0 | |||
|
|
00301883_4593 | TEDGUM | 00301883 | 12.66 € | 19.99 € | 31.82 € | 0 | |||
|
|
00301884_4593 | TEDGUM | 00301884 | 13.22 € | 20.83 € | 32.94 € | 0 | |||
|
|
00301885_4593 | TEDGUM | 00301885 | 3.09 € | 5.64 € | 12.68 € | 0 | |||
|
|
00301886_4593 | TEDGUM | 00301886 | 5.99 € | 9.99 € | 18.48 € | 0 | |||
|
|
00301888_4593 | TEDGUM | 00301888 | 22.89 € | 35.34 € | 52.28 € | 0 | |||
|
|
00302434_4593 | TEDGUM | 00302434 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00302452_4593 | TEDGUM | 00302452 | 0.88 € | 2.32 € | 8.26 € | 0 | |||
|
|
00302781_4593 | TEDGUM | 00302781 | 0.63 € | 1.95 € | 7.76 € | 0 | |||
|
|
00302782_4593 | TEDGUM | 00302782 | 1.62 € | 3.43 € | 9.74 € | 0 | |||
|
|
00302784_4593 | TEDGUM | 00302784 | 0.49 € | 1.74 € | 7.48 € | 0 | |||
|
|
00303286_4593 | TEDGUM | 00303286 | 2.11 € | 4.17 € | 10.72 € | 0 | |||
|
|
00303828_4593 | TEDGUM | 00303828 | 41.52 € | 63.28 € | 89.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
00303829_4593 | TEDGUM | 00303829 | 6.42 € | 10.63 € | 19.34 € | 0 | |||
|
|
00305252_4593 | TEDGUM | 00305252 | 2.33 € | 4.50 € | 11.16 € | 0 | |||
|
|
00306237_4593 | TEDGUM | 00306237 | 6.34 € | 10.51 € | 19.18 € | 0 | |||
|
|
00306238_4593 | TEDGUM | 00306238 | 6.34 € | 10.51 € | 19.18 € | 0 | |||
|
|
00306705_4593 | TEDGUM | 00306705 | 32.24 € | 49.36 € | 70.98 € | 0 | |||
|
|
00306709_4593 | TEDGUM | 00306709 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00306717_4593 | TEDGUM | 00306717 | 20.75 € | 32.13 € | 48.00 € | 0 | |||
|
|
00306770_4593 | TEDGUM | 00306770 | 31.17 € | 47.76 € | 68.84 € | 0 | |||
|
|
00306961_4593 | TEDGUM | 00306961 | 2.59 € | 4.89 € | 11.68 € | 0 | |||
|
|
00307282_4593 | TEDGUM | 00307282 | 2.85 € | 5.28 € | 12.20 € | 0 | |||
|
|
00307312_4593 | TEDGUM | 00307312 | 3.57 € | 6.36 € | 13.64 € | 0 | |||
|
|
00307314_4593 | TEDGUM | 00307314 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00307318_4593 | TEDGUM | 00307318 | 5.59 € | 9.39 € | 17.68 € | 0 | |||
|
🔧
|
00307671_4593 | TEDGUM | 00307671 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00307675_4593 | TEDGUM | 00307675 | 6.73 € | 11.10 € | 19.96 € | 0 | |||
|
|
00307698_4593 | TEDGUM | 00307698 | 9.77 € | 15.66 € | 26.04 € | 0 | |||
|
|
00307703_4593 | TEDGUM | 00307703 | 4.82 € | 8.23 € | 16.14 € | 0 | |||
|
|
00307706_4593 | TEDGUM | 00307706 | 13.75 € | 21.63 € | 34.00 € | 0 | |||
|
|
00307800_4593 | TEDGUM | 00307800 | 3.71 € | 6.57 € | 13.92 € | 0 | |||
|
|
00307896_4593 | TEDGUM | 00307896 | 3.45 € | 6.18 € | 13.40 € | 2 | |||
|
|
00308007_4593 | TEDGUM | 00308007 | 34.60 € | 52.90 € | 75.70 € | 0 | |||
|
|
00308117_4593 | TEDGUM | 00308117 | 5.21 € | 8.82 € | 16.92 € | 0 | |||
|
|
00308532_4593 | TEDGUM | 00308532 | 2.92 € | 5.38 € | 12.34 € | 0 | |||
|
|
00309676_4593 | TEDGUM | 00309676 | 10.70 € | 17.05 € | 27.90 € | 0 | |||
|
|
00310792_4593 | TEDGUM | 00310792 | 5.02 € | 8.53 € | 16.54 € | 0 | |||
|
|
00312612_4593 | TEDGUM | 00312612 | 4.93 € | 8.40 € | 16.36 € | 0 | |||
|
|
00313305_4593 | TEDGUM | 00313305 | 8.45 € | 13.68 € | 23.40 € | 0 | |||
|
|
00313312_4593 | TEDGUM | 00313312 | 13.33 € | 21.00 € | 33.16 € | 0 | |||
|
|
00313334_4593 | TEDGUM | 00313334 | 11.97 € | 18.96 € | 30.44 € | 0 | |||
|
|
00313733_4593 | TEDGUM | 00313733 | 13.33 € | 21.00 € | 33.16 € | 0 | |||
|
|
00313738_4593 | TEDGUM | 00313738 | 16.57 € | 25.86 € | 39.64 € | 2 | |||
|
|
00313739_4593 | TEDGUM | 00313739 | 10.09 € | 16.14 € | 26.68 € | 0 | |||
|
|
00313741_4593 | TEDGUM | 00313741 | 12.79 € | 20.19 € | 32.08 € | 0 | |||
|
|
00313742_4593 | TEDGUM | 00313742 | 8.63 € | 13.95 € | 23.76 € | 0 | |||
|
|
00313746_4593 | TEDGUM | 00313746 | 9.06 € | 14.59 € | 24.62 € | 0 | |||
|
|
00313749_4593 | TEDGUM | 00313749 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00313750_4593 | TEDGUM | 00313750 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00313751_4593 | TEDGUM | 00313751 | 8.17 € | 13.26 € | 22.84 € | 0 | |||
|
|
00313752_4593 | TEDGUM | 00313752 | 17.34 € | 27.01 € | 41.18 € | 0 | |||
|
|
00313753_4593 | TEDGUM | 00313753 | 3.32 € | 5.98 € | 13.14 € | 2 | |||
|
|
00313771_4593 | TEDGUM | 00313771 | 5.08 € | 8.62 € | 16.66 € | 0 | |||
|
|
00313772_4593 | TEDGUM | 00313772 | 4.23 € | 7.35 € | 14.96 € | 0 | |||
|
|
00313774_4593 | TEDGUM | 00313774 | 5.02 € | 8.53 € | 16.54 € | 0 | |||
|
|
00313883_4593 | TEDGUM | 00313883 | 14.08 € | 22.12 € | 34.66 € | 0 | |||
|
|
00313884_4593 | TEDGUM | 00313884 | 8.89 € | 14.34 € | 24.28 € | 0 | |||
|
|
00313885_4593 | TEDGUM | 00313885 | 21.59 € | 33.39 € | 49.68 € | 0 | |||
|
🔧
|
00314097_4593 | TEDGUM | 00314097 | 31.13 € | 47.70 € | 68.76 € | 0 | |||
|
|
00314348_4593 | TEDGUM | 00314348 | 2.75 € | 5.13 € | 12.00 € | 0 | |||
|
|
00314766_4593 | TEDGUM | 00314766 | 30.63 € | 46.95 € | 67.76 € | 0 | |||
|
|
00314769_4593 | TEDGUM | 00314769 | 16.75 € | 26.13 € | 40.00 € | 0 | |||
|
|
00315131_4593 | TEDGUM | 00315131 | 4.21 € | 7.32 € | 14.92 € | 0 | |||
|
|
00315199_4593 | TEDGUM | 00315199 | 6.58 € | 10.87 € | 19.66 € | 0 | |||
|
|
00315259_4593 | TEDGUM | 00315259 | 27.81 € | 42.72 € | 62.12 € | 0 | |||
|
|
00315294_4593 | TEDGUM | 00315294 | 2.19 € | 4.29 € | 10.88 € | 0 | |||
|
|
00316256_4593 | TEDGUM | 00316256 | 27.57 € | 42.36 € | 61.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
00316313_4593 | TEDGUM | 00316313 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00316909_4593 | TEDGUM | 00316909 | 66.64 € | 100.96 € | 139.78 € | 0 | |||
|
|
00317519_4593 | TEDGUM | 00317519 | 7.48 € | 12.22 € | 21.46 € | 0 | |||
|
|
00317993_4593 | TEDGUM | 00317993 | 10.06 € | 16.09 € | 26.62 € | 0 | |||
|
|
00318277_4593 | TEDGUM | 00318277 | 23.58 € | 36.37 € | 53.66 € | 0 |