| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00462632_4593 | TEDGUM | 00462632 | 16.39 € | 25.59 € | 39.28 € | 0 | |||
|
|
00462642_4593 | TEDGUM | 00462642 | — | — | — | 0 | |||
|
🔧
|
00462773_4593 | TEDGUM | 00462773 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00462907_4593 | TEDGUM | 00462907 | 9.23 € | 14.85 € | 24.96 € | 0 | |||
|
|
00462946_4593 | TEDGUM | 00462946 | 7.75 € | 12.63 € | 22.00 € | 0 | |||
|
|
00462947_4593 | TEDGUM | 00462947 | 1.28 € | 2.92 € | 9.06 € | 0 | |||
|
|
00463015_4593 | TEDGUM | 00463015 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00463019_4593 | TEDGUM | 00463019 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00463026_4593 | TEDGUM | 00463026 | 6.69 € | 11.04 € | 19.88 € | 0 | |||
|
|
00463066_4593 | TEDGUM | 00463066 | 0.42 € | 1.63 € | 7.34 € | 0 | |||
|
|
00463069_4593 | TEDGUM | 00463069 | 23.24 € | 35.86 € | 52.98 € | 0 | |||
|
|
00463091_4593 | TEDGUM | 00463091 | 6.75 € | 11.13 € | 20.00 € | 0 | |||
|
|
00463092_4593 | TEDGUM | 00463092 | 5.98 € | 9.97 € | 18.46 € | 0 | |||
|
|
00463116_4593 | TEDGUM | 00463116 | 14.05 € | 22.08 € | 34.60 € | 0 | |||
|
|
00463206_4593 | TEDGUM | 00463206 | 6.57 € | 10.86 € | 19.64 € | 0 | |||
|
|
00463290_4593 | TEDGUM | 00463290 | 20.07 € | 31.11 € | 46.64 € | 0 | |||
|
|
00463291_4593 | TEDGUM | 00463291 | 14.05 € | 22.08 € | 34.60 € | 0 | |||
|
|
00463297_4593 | TEDGUM | 00463297 | 2.16 € | 4.24 € | 10.82 € | 1 | |||
|
|
00463298_4593 | TEDGUM | 00463298 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00463299_4593 | TEDGUM | 00463299 | 2.91 € | 5.37 € | 12.32 € | 0 | |||
|
|
00463301_4593 | TEDGUM | 00463301 | 1.81 € | 3.72 € | 10.12 € | 0 | |||
|
|
00463313_4593 | TEDGUM | 00463313 | 13.54 € | 21.31 € | 33.58 € | 4 | |||
|
|
00463314_4593 | TEDGUM | 00463314 | 2.50 € | 4.75 € | 11.50 € | 0 | |||
|
|
00463323_4593 | TEDGUM | 00463323 | 6.13 € | 10.20 € | 18.76 € | 0 | |||
|
|
00463325_4593 | TEDGUM | 00463325 | 2.39 € | 4.59 € | 11.28 € | 0 | |||
|
|
00463326_4593 | TEDGUM | 00463326 | 0.68 € | 2.02 € | 7.86 € | 0 | |||
|
|
00463408_4593 | TEDGUM | 00463408 | 0.49 € | 1.74 € | 7.48 € | 0 | |||
|
|
00463417_4593 | TEDGUM | 00463417 | 0.71 € | 2.07 € | 7.92 € | 0 | |||
|
|
00463433_4593 | TEDGUM | 00463433 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00463445_4593 | TEDGUM | 00463445 | 46.26 € | 70.39 € | 99.02 € | 0 | |||
|
|
00463471_4593 | TEDGUM | 00463471 | 43.71 € | 66.57 € | 93.92 € | 0 | |||
|
|
00463502_4593 | TEDGUM | 00463502 | 41.52 € | 63.28 € | 89.54 € | 0 | |||
|
|
00463581_4593 | TEDGUM | 00463581 | 29.97 € | 45.96 € | 66.44 € | 0 | |||
|
|
00463599_4593 | TEDGUM | 00463599 | 25.77 € | 39.66 € | 58.04 € | 0 | |||
|
|
00463653_4593 | TEDGUM | 00463653 | 15.80 € | 24.70 € | 38.10 € | 0 | |||
|
|
00463694_4593 | TEDGUM | 00463694 | 2.49 € | 4.74 € | 11.48 € | 0 | |||
|
|
00463725_4593 | TEDGUM | 00463725 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00463748_4593 | TEDGUM | 00463748 | 8.10 € | 13.15 € | 22.70 € | 0 | |||
|
|
00463777_4593 | TEDGUM | 00463777 | 17.42 € | 27.13 € | 41.34 € | 0 | |||
|
|
00463786_4593 | TEDGUM | 00463786 | 17.42 € | 27.13 € | 41.34 € | 0 | |||
|
|
00463793_4593 | TEDGUM | 00463793 | 2.44 € | 4.66 € | 11.38 € | 1 | |||
|
|
00463796_4593 | TEDGUM | 00463796 | 25.79 € | 39.69 € | 58.08 € | 0 | |||
|
|
00463831_4593 | TEDGUM | 00463831 | 11.97 € | 18.96 € | 30.44 € | 0 | |||
|
|
00463837_4593 | TEDGUM | 00463837 | 12.29 € | 19.44 € | 31.08 € | 0 | |||
|
|
00463839_4593 | TEDGUM | 00463839 | 10.21 € | 16.32 € | 26.92 € | 0 | |||
|
|
00463847_4593 | TEDGUM | 00463847 | 4.82 € | 8.23 € | 16.14 € | 2 | |||
|
|
00463851_4593 | TEDGUM | 00463851 | 5.41 € | 9.12 € | 17.32 € | 1 | |||
|
|
00463878_4593 | TEDGUM | 00463878 | 7.39 € | 12.09 € | 21.28 € | 0 | |||
|
|
00463912_4593 | TEDGUM | 00463912 | 5.72 € | 9.58 € | 17.94 € | 0 | |||
|
|
00463916_4593 | TEDGUM | 00463916 | 3.42 € | 6.13 € | 13.34 € | 0 | |||
|
|
00463925_4593 | TEDGUM | 00463925 | 6.11 € | 10.17 € | 18.72 € | 2 | |||
|
|
00463933_4593 | TEDGUM | 00463933 | 26.88 € | 41.32 € | 60.26 € | 0 | |||
|
|
00463935_4593 | TEDGUM | 00463935 | 26.88 € | 41.32 € | 60.26 € | 0 | |||
|
|
00463947_4593 | TEDGUM | 00463947 | 10.22 € | 16.33 € | 26.94 € | 0 | |||
|
|
00463960_4593 | TEDGUM | 00463960 | 7.25 € | 11.88 € | 21.00 € | 2 | |||
|
|
00464046_4593 | TEDGUM | 00464046 | 4.30 € | 7.45 € | 15.10 € | 1 | |||
|
|
00464055_4593 | TEDGUM | 00464055 | 5.02 € | 8.53 € | 16.54 € | 0 | |||
|
|
00464066_4593 | TEDGUM | 00464066 | 23.38 € | 36.07 € | 53.26 € | 0 | |||
|
|
00464124_4593 | TEDGUM | 00464124 | 2.74 € | 5.11 € | 11.98 € | 0 | |||
|
|
00464144_4593 | TEDGUM | 00464144 | 49.76 € | 75.64 € | 106.02 € | 0 | |||
|
|
00464247_4593 | TEDGUM | 00464247 | 5.85 € | 9.78 € | 18.20 € | 0 | |||
|
|
00464358_4593 | TEDGUM | 00464358 | 4.23 € | 7.35 € | 14.96 € | 0 | |||
|
|
00464361_4593 | TEDGUM | 00464361 | 26.44 € | 40.66 € | 59.38 € | 0 | |||
|
|
00464421_4593 | TEDGUM | 00464421 | 8.45 € | 13.68 € | 23.40 € | 0 | |||
|
|
00464439_4593 | TEDGUM | 00464439 | 6.21 € | 10.32 € | 18.92 € | 0 | |||
|
|
00464442_4593 | TEDGUM | 00464442 | 8.11 € | 13.17 € | 22.72 € | 0 | |||
|
|
00464532_4593 | TEDGUM | 00464532 | 24.25 € | 37.38 € | 55.00 € | 0 | |||
|
|
00464533_4593 | TEDGUM | 00464533 | 10.35 € | 16.53 € | 27.20 € | 0 | |||
|
|
00464584_4593 | TEDGUM | 00464584 | 4.82 € | 8.23 € | 16.14 € | 1 | |||
|
|
00464588_4593 | TEDGUM | 00464588 | 6.84 € | 11.26 € | 20.18 € | 0 | |||
|
|
00464591_4593 | TEDGUM | 00464591 | 8.85 € | 14.28 € | 24.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
00464597_4593 | TEDGUM | 00464597 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00464952_4593 | TEDGUM | 00464952 | 13.08 € | 20.62 € | 32.66 € | 6 | |||
|
|
00464971_4593 | TEDGUM | 00464971 | 1.77 € | 3.66 € | 10.04 € | 0 | |||
|
|
00465023_4593 | TEDGUM | 00465023 | 25.64 € | 39.46 € | 57.78 € | 0 | |||
|
|
00465080_4593 | TEDGUM | 00465080 | 5.64 € | 9.46 € | 17.78 € | 0 | |||
|
|
00465100_4593 | TEDGUM | 00465100 | 41.57 € | 63.36 € | 89.64 € | 0 | |||
|
|
00465104_4593 | TEDGUM | 00465104 | 31.17 € | 47.76 € | 68.84 € | 0 | |||
|
|
00465119_4593 | TEDGUM | 00465119 | 4.21 € | 7.32 € | 14.92 € | 0 | |||
|
🔧
|
00465198_4593 | TEDGUM | 00465198 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00465201_4593 | TEDGUM | 00465201 | 10.80 € | 17.20 € | 28.10 € | 0 | |||
|
|
00465203_4593 | TEDGUM | 00465203 | 10.56 € | 16.84 € | 27.62 € | 0 | |||
|
|
00465204_4593 | TEDGUM | 00465204 | 14.72 € | 23.08 € | 35.94 € | 0 | |||
|
|
00465262_4593 | TEDGUM | 00465262 | 22.50 € | 34.75 € | 51.50 € | 1 | |||
|
|
00465281_4593 | TEDGUM | 00465281 | 6.49 € | 10.74 € | 19.48 € | 0 | |||
|
|
00465289_4593 | TEDGUM | 00465289 | 7.20 € | 11.80 € | 20.90 € | 0 | |||
|
|
00465290_4593 | TEDGUM | 00465290 | 3.28 € | 5.92 € | 13.06 € | 0 | |||
|
|
00465303_4593 | TEDGUM | 00465303 | 7.33 € | 12.00 € | 21.16 € | 0 | |||
|
|
00465304_4593 | TEDGUM | 00465304 | 8.76 € | 14.14 € | 24.02 € | 0 | |||
|
|
00465337_4593 | TEDGUM | 00465337 | 2.33 € | 4.50 € | 11.16 € | 0 | |||
|
|
00465379_4593 | TEDGUM | 00465379 | 14.29 € | 22.44 € | 35.08 € | 0 | |||
|
|
00465389_4593 | TEDGUM | 00465389 | 15.04 € | 23.56 € | 36.58 € | 0 | |||
|
|
00465403_4593 | TEDGUM | 00465403 | 5.72 € | 9.58 € | 17.94 € | 0 | |||
|
|
00465435_4593 | TEDGUM | 00465435 | 4.10 € | 7.15 € | 14.70 € | 0 | |||
|
|
00465436_4593 | TEDGUM | 00465436 | 0.88 € | 2.32 € | 8.26 € | 0 | |||
|
|
00465437_4593 | TEDGUM | 00465437 | 2.07 € | 4.11 € | 10.64 € | 0 | |||
|
|
00465442_4593 | TEDGUM | 00465442 | 0.55 € | 1.83 € | 7.60 € | 0 | |||
|
|
00465454_4593 | TEDGUM | 00465454 | 6.42 € | 10.63 € | 19.34 € | 3 | |||
|
|
00465462_4593 | TEDGUM | 00465462 | 7.75 € | 12.63 € | 22.00 € | 0 | |||
|
|
00465542_4593 | TEDGUM | 00465542 | 70.93 € | 107.40 € | 148.36 € | 0 |