| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
00468212_4593 | TEDGUM | 00468212 | 6.46 € | 10.69 € | 19.42 € | 2 | |||
|
|
00468282_4593 | TEDGUM | 00468282 | 14.94 € | 23.41 € | 36.38 € | 3 | |||
|
|
00468290_4593 | TEDGUM | 00468290 | 5.02 € | 8.53 € | 16.54 € | 0 | |||
|
|
00468336_4593 | TEDGUM | 00468336 | 11.37 € | 18.06 € | 29.24 € | 0 | |||
|
|
00468337_4593 | TEDGUM | 00468337 | 7.36 € | 12.04 € | 21.22 € | 0 | |||
|
|
00468376_4593 | TEDGUM | 00468376 | 2.92 € | 5.38 € | 12.34 € | 0 | |||
|
|
00468432_4593 | TEDGUM | 00468432 | 34.60 € | 52.90 € | 75.70 € | 0 | |||
|
🔧
|
00468453_4593 | TEDGUM | 00468453 | 41.52 € | 63.28 € | 89.54 € | 0 | |||
|
|
00468554_4593 | TEDGUM | 00468554 | 20.81 € | 32.22 € | 48.12 € | 0 | |||
|
|
00468558_4593 | TEDGUM | 00468558 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00468559_4593 | TEDGUM | 00468559 | 11.54 € | 18.31 € | 29.58 € | 0 | |||
|
|
00468560_4593 | TEDGUM | 00468560 | 5.93 € | 9.90 € | 18.36 € | 0 | |||
|
|
00468562_4593 | TEDGUM | 00468562 | 1.22 € | 2.83 € | 8.94 € | 0 | |||
|
|
00468626_4593 | TEDGUM | 00468626 | 12.82 € | 20.23 € | 32.14 € | 0 | |||
|
|
00468768_4593 | TEDGUM | 00468768 | 7.01 € | 11.52 € | 20.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
00468769_4593 | TEDGUM | 00468769 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00468794_4593 | TEDGUM | 00468794 | 9.09 € | 14.64 € | 24.68 € | 0 | |||
|
|
00468905_4593 | TEDGUM | 00468905 | 2.05 € | 4.08 € | 10.60 € | 0 | |||
|
|
00469051_4593 | TEDGUM | 00469051 | 5.16 € | 8.74 € | 16.82 € | 3 | |||
|
|
00469347_4593 | TEDGUM | 00469347 | 23.06 € | 35.59 € | 52.62 € | 0 | |||
|
|
00469374_4593 | TEDGUM | 00469374 | 19.87 € | 30.81 € | 46.24 € | 0 | |||
|
|
00469377_4593 | TEDGUM | 00469377 | 20.21 € | 31.32 € | 46.92 € | 0 | |||
|
|
00469449_4593 | TEDGUM | 00469449 | 10.52 € | 16.78 € | 27.54 € | 0 | |||
|
|
00469452_4593 | TEDGUM | 00469452 | 10.52 € | 16.78 € | 27.54 € | 0 | |||
|
|
00469457_4593 | TEDGUM | 00469457 | 1.24 € | 2.86 € | 8.98 € | 0 | |||
|
|
00469946_4593 | TEDGUM | 00469946 | 78.25 € | 118.38 € | 163.00 € | 0 | |||
|
|
00469957_4593 | TEDGUM | 00469957 | 25.58 € | 39.37 € | 57.66 € | 0 | |||
|
|
00469965_4593 | TEDGUM | 00469965 | 11.37 € | 18.06 € | 29.24 € | 0 | |||
|
|
00469969_4593 | TEDGUM | 00469969 | 9.81 € | 15.72 € | 26.12 € | 0 | |||
|
|
00469971_4593 | TEDGUM | 00469971 | 11.87 € | 18.81 € | 30.24 € | 0 | |||
|
|
00469972_4593 | TEDGUM | 00469972 | 11.37 € | 18.06 € | 29.24 € | 0 | |||
|
|
00472899_4593 | TEDGUM | 00472899 | 5.90 € | 9.85 € | 18.30 € | 0 | |||
|
|
00472900_4593 | TEDGUM | 00472900 | 3.49 € | 6.24 € | 13.48 € | 0 | |||
|
|
00473117_4593 | TEDGUM | 00473117 | 9.07 € | 14.61 € | 24.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
00473419_4593 | TEDGUM | 00473419 | 1.96 € | 3.94 € | 10.42 € | 0 | |||
|
|
00474554_4593 | TEDGUM | 00474554 | 8.55 € | 13.83 € | 23.60 € | 0 | |||
|
|
00475308_4593 | TEDGUM | 00475308 | 9.22 € | 14.83 € | 24.94 € | 0 | |||
|
|
00477428_4593 | TEDGUM | 00477428 | 11.82 € | 18.73 € | 30.14 € | 0 | |||
|
|
00477434_4593 | TEDGUM | 00477434 | 11.35 € | 18.03 € | 29.20 € | 0 | |||
|
|
00477656_4593 | TEDGUM | 00477656 | 11.25 € | 17.88 € | 29.00 € | 0 | |||
|
|
00478037_4593 | TEDGUM | 00478037 | 4.93 € | 8.40 € | 16.36 € | 0 | |||
|
🔧
|
00479752_4593 | TEDGUM | 00479752 | 12.83 € | 20.25 € | 32.16 € | 0 | |||
|
|
00484555_4593 | TEDGUM | 00484555 | 32.32 € | 49.48 € | 71.14 € | 0 | |||
|
|
00486262_4593 | TEDGUM | 00486262 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00500062_4593 | TEDGUM | 00500062 | 12.68 € | 20.02 € | 31.86 € | 0 | |||
|
|
00500144_4593 | TEDGUM | 00500144 | 4.42 € | 7.63 € | 15.34 € | 0 | |||
|
|
00500192_4593 | TEDGUM | 00500192 | 18.80 € | 29.20 € | 44.10 € | 0 | |||
|
|
00500328_4593 | TEDGUM | 00500328 | 18.09 € | 28.14 € | 42.68 € | 0 | |||
|
|
00500329_4593 | TEDGUM | 00500329 | 2.39 € | 4.59 € | 11.28 € | 0 | |||
|
|
00500551_4593 | TEDGUM | 00500551 | 2.91 € | 5.37 € | 12.32 € | 0 | |||
|
|
00500553_4593 | TEDGUM | 00500553 | 0.68 € | 2.02 € | 7.86 € | 0 | |||
|
|
00500557_4593 | TEDGUM | 00500557 | 0.42 € | 1.63 € | 7.34 € | 0 | |||
|
|
00500562_4593 | TEDGUM | 00500562 | 9.23 € | 14.85 € | 24.96 € | 0 | |||
|
|
00500564_4593 | TEDGUM | 00500564 | 1.02 € | 2.53 € | 8.54 € | 0 | |||
|
|
00500573_4593 | TEDGUM | 00500573 | 7.59 € | 12.39 € | 21.68 € | 0 | |||
|
|
00500575_4593 | TEDGUM | 00500575 | 0.33 € | 1.50 € | 7.16 € | 1 | |||
|
|
00500580_4593 | TEDGUM | 00500580 | 4.08 € | 7.12 € | 14.66 € | 0 | |||
|
|
00500581_4593 | TEDGUM | 00500581 | 0.85 € | 2.28 € | 8.20 € | 0 | |||
|
|
00500582_4593 | TEDGUM | 00500582 | 2.01 € | 4.02 € | 10.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
00500584_4593 | TEDGUM | 00500584 | — | — | — | 0 | |||
|
|
00500587_4593 | TEDGUM | 00500587 | 2.60 € | 4.90 € | 11.70 € | 0 | |||
|
|
00500590_4593 | TEDGUM | 00500590 | 6.34 € | 10.51 € | 19.18 € | 0 | |||
|
|
00500593_4593 | TEDGUM | 00500593 | 6.29 € | 10.44 € | 19.08 € | 0 | |||
|
|
00500594_4593 | TEDGUM | 00500594 | 7.03 € | 11.55 € | 20.56 € | 0 | |||
|
|
00500595_4593 | TEDGUM | 00500595 | 26.77 € | 41.16 € | 60.04 € | 0 | |||
|
|
00500597_4593 | TEDGUM | 00500597 | 3.24 € | 5.86 € | 12.98 € | 0 | |||
|
|
00500598_4593 | TEDGUM | 00500598 | 1.54 € | 3.31 € | 9.58 € | 0 | |||
|
|
00500599_4593 | TEDGUM | 00500599 | 0.83 € | 2.25 € | 8.16 € | 0 | |||
|
|
00500601_4593 | TEDGUM | 00500601 | 1.95 € | 3.93 € | 10.40 € | 0 | |||
|
|
00500604_4593 | TEDGUM | 00500604 | 6.03 € | 10.05 € | 18.56 € | 0 | |||
|
|
00500611_4593 | TEDGUM | 00500611 | 25.42 € | 39.13 € | 57.34 € | 0 | |||
|
|
00500613_4593 | TEDGUM | 00500613 | 6.34 € | 10.51 € | 19.18 € | 0 | |||
|
|
00500616_4593 | TEDGUM | 00500616 | 20.36 € | 31.54 € | 47.22 € | 0 | |||
|
|
00500667_4593 | TEDGUM | 00500667 | 1.46 € | 3.19 € | 9.42 € | 0 | |||
|
|
00500828_4593 | TEDGUM | 00500828 | 2.60 € | 4.90 € | 11.70 € | 6 | |||
|
|
00501044_4593 | TEDGUM | 00501044 | 52.01 € | 79.02 € | 110.52 € | 0 | |||
|
|
00501050_4593 | TEDGUM | 00501050 | 2.73 € | 5.10 € | 11.96 € | 0 | |||
|
|
00501054_4593 | TEDGUM | 00501054 | 1.25 € | 2.88 € | 9.00 € | 0 | |||
|
|
00501214_4593 | TEDGUM | 00501214 | 8.25 € | 13.38 € | 23.00 € | 0 | |||
|
|
00501297_4593 | TEDGUM | 00501297 | 1.86 € | 3.79 € | 10.22 € | 0 | |||
|
|
00501298_4593 | TEDGUM | 00501298 | 6.34 € | 10.51 € | 19.18 € | 0 | |||
|
|
00501300_4593 | TEDGUM | 00501300 | 7.52 € | 12.28 € | 21.54 € | 0 | |||
|
|
00501301_4593 | TEDGUM | 00501301 | 4.10 € | 7.15 € | 14.70 € | 0 | |||
|
|
00501305_4593 | TEDGUM | 00501305 | 0.82 € | 2.23 € | 8.14 € | 0 | |||
|
|
00501310_4593 | TEDGUM | 00501310 | 1.38 € | 3.07 € | 9.26 € | 0 | |||
|
|
00501312_4593 | TEDGUM | 00501312 | 0.41 € | 1.62 € | 7.32 € | 0 | |||
|
|
00501314_4593 | TEDGUM | 00501314 | 1.09 € | 2.64 € | 8.68 € | 0 | |||
|
|
00501318_4593 | TEDGUM | 00501318 | 1.55 € | 3.33 € | 9.60 € | 0 | |||
|
|
00501327_4593 | TEDGUM | 00501327 | 1.37 € | 3.06 € | 9.24 € | 0 | |||
|
|
00501351_4593 | TEDGUM | 00501351 | 2.22 € | 4.33 € | 10.94 € | 0 | |||
|
|
00501356_4593 | TEDGUM | 00501356 | 2.91 € | 5.37 € | 12.32 € | 0 | |||
|
|
00501361_4593 | TEDGUM | 00501361 | 2.39 € | 4.59 € | 11.28 € | 0 | |||
|
|
00501399_4593 | TEDGUM | 00501399 | 29.57 € | 45.36 € | 65.64 € | 0 | |||
|
|
00501420_4593 | TEDGUM | 00501420 | 1.30 € | 2.95 € | 9.10 € | 0 | |||
|
|
00501574_4593 | TEDGUM | 00501574 | 0.70 € | 2.05 € | 7.90 € | 0 | |||
|
|
00501589_4593 | TEDGUM | 00501589 | 1.51 € | 3.27 € | 9.52 € | 0 | |||
|
|
00501821_4593 | TEDGUM | 00501821 | 3.83 € | 6.75 € | 14.16 € | 0 | |||
|
|
00501839_4593 | TEDGUM | 00501839 | 7.98 € | 12.97 € | 22.46 € | 0 | |||
|
|
00501997_4593 | TEDGUM | 00501997 | 2.81 € | 5.22 € | 12.12 € | 0 | |||
|
|
00502013_4593 | TEDGUM | 00502013 | 69.47 € | 105.21 € | 145.44 € | 0 |