| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
01148319_4593 | TEDGUM | 01148319 | 3.20 € | 5.80 € | 12.90 € | 2 | |||
|
|
01149310_4593 | TEDGUM | 01149310 | 11.85 € | 18.78 € | 30.20 € | 0 | |||
|
|
01149318_4593 | TEDGUM | 01149318 | 15.16 € | 23.74 € | 36.82 € | 0 | |||
|
|
01149320_4593 | TEDGUM | 01149320 | 13.51 € | 21.27 € | 33.52 € | 0 | |||
|
|
01149958_4593 | TEDGUM | 01149958 | 63.99 € | 96.99 € | 134.48 € | 0 | |||
|
|
01149977_4593 | TEDGUM | 01149977 | 50.51 € | 76.77 € | 107.52 € | 0 | |||
|
|
01160755_4593 | TEDGUM | 01160755 | 1.53 € | 3.30 € | 9.56 € | 0 | |||
|
|
01160756_4593 | TEDGUM | 01160756 | 18.12 € | 28.18 € | 42.74 € | 0 | |||
|
|
01160757_4593 | TEDGUM | 01160757 | 8.91 € | 14.37 € | 24.32 € | 2 | |||
|
|
01160758_4593 | TEDGUM | 01160758 | 6.57 € | 10.86 € | 19.64 € | 2 | |||
|
|
01160761_4593 | TEDGUM | 01160761 | 7.00 € | 11.50 € | 20.50 € | 4 | |||
|
|
01160764_4593 | TEDGUM | 01160764 | 4.10 € | 7.15 € | 14.70 € | 0 | |||
|
|
01160765_4593 | TEDGUM | 01160765 | 4.23 € | 7.35 € | 14.96 € | 0 | |||
|
|
01160766_4593 | TEDGUM | 01160766 | 10.93 € | 17.40 € | 28.36 € | 2 | |||
|
|
01160773_4593 | TEDGUM | 01160773 | 1.94 € | 3.91 € | 10.38 € | 0 | |||
|
|
01160777_4593 | TEDGUM | 01160777 | 34.85 € | 53.28 € | 76.20 € | 0 | |||
|
|
01160778_4593 | TEDGUM | 01160778 | 31.45 € | 48.18 € | 69.40 € | 0 | |||
|
|
01160779_4593 | TEDGUM | 01160779 | 2.75 € | 5.13 € | 12.00 € | 0 | |||
|
|
01160781_4593 | TEDGUM | 01160781 | 14.90 € | 23.35 € | 36.30 € | 0 | |||
|
|
01160782_4593 | TEDGUM | 01160782 | 10.50 € | 16.75 € | 27.50 € | 1 | |||
|
|
01160783_4593 | TEDGUM | 01160783 | 21.57 € | 33.36 € | 49.64 € | 0 | |||
|
|
01160784_4593 | TEDGUM | 01160784 | 67.54 € | 102.31 € | 141.58 € | 0 | |||
|
|
01161047_4593 | TEDGUM | 01161047 | — | — | — | 0 | |||
|
|
01162695_4593 | TEDGUM | 01162695 | 65.18 € | 98.77 € | 136.86 € | 0 | |||
|
|
01162834_4593 | TEDGUM | 01162834 | 1.32 € | 2.98 € | 9.14 € | 0 | |||
|
|
01163424_4593 | TEDGUM | 01163424 | 6.36 € | 10.54 € | 19.22 € | 2 | |||
|
|
01163754_4593 | TEDGUM | 01163754 | 16.06 € | 25.09 € | 38.62 € | 0 | |||
|
|
01163989_4593 | TEDGUM | 01163989 | 1.06 € | 2.59 € | 8.62 € | 0 | |||
|
|
01164067_4593 | TEDGUM | 01164067 | 34.07 € | 52.11 € | 74.64 € | 0 | |||
|
|
01164073_4593 | TEDGUM | 01164073 | 34.07 € | 52.11 € | 74.64 € | 0 | |||
|
|
01164079_4593 | TEDGUM | 01164079 | 12.42 € | 19.63 € | 31.34 € | 0 | |||
|
|
01164100_4593 | TEDGUM | 01164100 | 19.64 € | 30.46 € | 45.78 € | 0 | |||
|
|
01164137_4593 | TEDGUM | 01164137 | 1.37 € | 3.06 € | 9.24 € | 0 | |||
|
|
01164140_4593 | TEDGUM | 01164140 | 2.29 € | 4.44 € | 11.08 € | 0 | |||
|
|
01164142_4593 | TEDGUM | 01164142 | 10.56 € | 16.84 € | 27.62 € | 0 | |||
|
|
01164143_4593 | TEDGUM | 01164143 | 5.80 € | 9.70 € | 18.10 € | 0 | |||
|
|
01164145_4593 | TEDGUM | 01164145 | 6.89 € | 11.34 € | 20.28 € | 0 | |||
|
|
01164615_4593 | TEDGUM | 01164615 | 9.93 € | 15.90 € | 26.36 € | 0 | |||
|
|
01164617_4593 | TEDGUM | 01164617 | 19.08 € | 29.62 € | 44.66 € | 0 | |||
|
|
01164618_4593 | TEDGUM | 01164618 | 19.08 € | 29.62 € | 44.66 € | 0 | |||
|
|
01165286_4593 | TEDGUM | 01165286 | 34.35 € | 52.53 € | 75.20 € | 1 | |||
|
|
01165292_4593 | TEDGUM | 01165292 | 27.81 € | 42.72 € | 62.12 € | 0 | |||
|
|
01165322_4593 | TEDGUM | 01165322 | 26.66 € | 40.99 € | 59.82 € | 0 | |||
|
|
01165342_4593 | TEDGUM | 01165342 | 12.68 € | 20.02 € | 31.86 € | 0 | |||
|
|
01167015_4593 | TEDGUM | 01167015 | 6.14 € | 10.21 € | 18.78 € | 0 | |||
|
|
01167095_4593 | TEDGUM | 01167095 | 7.75 € | 12.63 € | 22.00 € | 0 | |||
|
|
01167236_4593 | TEDGUM | 01167236 | 4.95 € | 8.43 € | 16.40 € | 0 | |||
|
🔧
|
01167574_4593 | TEDGUM | 01167574 | — | — | — | 0 | |||
|
|
01167575_4593 | TEDGUM | 01167575 | 20.46 € | 31.69 € | 47.42 € | 0 | |||
|
|
01167584_4593 | TEDGUM | 01167584 | 14.53 € | 22.80 € | 35.56 € | 0 | |||
|
|
01167591_4593 | TEDGUM | 01167591 | 9.77 € | 15.66 € | 26.04 € | 0 | |||
|
|
01167608_4593 | TEDGUM | 01167608 | — | — | — | 0 | |||
|
|
01167611_4593 | TEDGUM | 01167611 | 14.82 € | 23.23 € | 36.14 € | 0 | |||
|
|
01167618_4593 | TEDGUM | 01167618 | 8.94 € | 14.41 € | 24.38 € | 0 | |||
|
|
01167958_4593 | TEDGUM | 01167958 | 20.76 € | 32.14 € | 48.02 € | 0 | |||
|
|
01167973_4593 | TEDGUM | 01167973 | 5.12 € | 8.68 € | 16.74 € | 0 | |||
|
|
01167980_4593 | TEDGUM | 01167980 | 2.76 € | 5.14 € | 12.02 € | 0 | |||
|
|
01168026_4593 | TEDGUM | 01168026 | 2.87 € | 5.31 € | 12.24 € | 0 | |||
|
|
01168236_4593 | TEDGUM | 01168236 | 26.08 € | 40.12 € | 58.66 € | 0 | |||
|
|
01168247_4593 | TEDGUM | 01168247 | 27.70 € | 42.55 € | 61.90 € | 0 | |||
|
|
01168906_4593 | TEDGUM | 01168906 | 5.36 € | 9.04 € | 17.22 € | 0 | |||
|
|
01169797_4593 | TEDGUM | 01169797 | 7.07 € | 11.61 € | 20.64 € | 0 | |||
|
|
01211169_4593 | TEDGUM | 01211169 | 3.03 € | 5.55 € | 12.56 € | 0 | |||
|
|
01213074_4593 | TEDGUM | 01213074 | 25.56 € | 39.34 € | 57.62 € | 0 | |||
|
|
01214030_4593 | TEDGUM | 01214030 | 2.46 € | 4.69 € | 11.42 € | 0 | |||
|
|
01214476_4593 | TEDGUM | 01214476 | 14.68 € | 23.02 € | 35.86 € | 0 | |||
|
|
01215653_4593 | TEDGUM | 01215653 | 3.02 € | 5.53 € | 12.54 € | 0 | |||
|
|
01216307_4593 | TEDGUM | 01216307 | 2.09 € | 4.14 € | 10.68 € | 0 | |||
|
|
01216376_4593 | TEDGUM | 01216376 | 2.84 € | 5.26 € | 12.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
01274425_4593 | TEDGUM | 01274425 | 81.67 € | 123.51 € | 169.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
01274468_4593 | TEDGUM | 01274468 | 37.99 € | 57.99 € | 82.48 € | 0 | |||
|
🔧
|
01274471_4593 | TEDGUM | 01274471 | 67.54 € | 102.31 € | 141.58 € | 0 | |||
|
|
01294590_4593 | TEDGUM | 01294590 | 1.89 € | 3.84 € | 10.28 € | 0 | |||
|
|
01294601_4593 | TEDGUM | 01294601 | 1.55 € | 3.33 € | 9.60 € | 0 | |||
|
|
01294613_4593 | TEDGUM | 01294613 | 8.60 € | 13.90 € | 23.70 € | 0 | |||
|
|
01295394_4593 | TEDGUM | 01295394 | 15.06 € | 23.59 € | 36.62 € | 0 | |||
|
|
01296915_4593 | TEDGUM | 01296915 | 39.74 € | 60.61 € | 85.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
01298472_4593 | TEDGUM | 01298472 | 27.04 € | 41.56 € | 60.58 € | 0 | |||
|
🔧
|
01314520_4593 | TEDGUM | 01314520 | 105.53 € | 159.30 € | 217.56 € | 0 | |||
|
|
01367164_4593 | TEDGUM | 01367164 | 11.21 € | 17.82 € | 28.92 € | 0 | |||
|
|
01367165_4593 | TEDGUM | 01367165 | 11.21 € | 17.82 € | 28.92 € | 0 | |||
|
|
01388587_4593 | TEDGUM | 01388587 | 1.14 € | 2.71 € | 8.78 € | 0 | |||
|
|
01388588_4593 | TEDGUM | 01388588 | 1.11 € | 2.67 € | 8.72 € | 0 | |||
|
|
TED03610_4593 | TEDGUM | TED03610 | 12.72 € | 20.08 € | 31.94 € | 0 | |||
|
|
TED10611_4593 | TEDGUM | TED10611 | 5.19 € | 8.79 € | 16.88 € | 0 | |||
|
|
TED10612_4593 | TEDGUM | TED10612 | 6.22 € | 10.33 € | 18.94 € | 1 | |||
|
|
TED10613_4593 | TEDGUM | TED10613 | 6.72 € | 11.08 € | 19.94 € | 0 | |||
|
|
TED10616_4593 | TEDGUM | TED10616 | 19.53 € | 30.30 € | 45.56 € | 0 | |||
|
|
TED10617_4593 | TEDGUM | TED10617 | 8.42 € | 13.63 € | 23.34 € | 0 | |||
|
|
TED10619_4593 | TEDGUM | TED10619 | 6.15 € | 10.23 € | 18.80 € | 0 | |||
|
|
TED10621_4593 | TEDGUM | TED10621 | 2.36 € | 4.54 € | 11.22 € | 0 | |||
|
|
TED10622_4593 | TEDGUM | TED10622 | 21.89 € | 33.84 € | 50.28 € | 0 | |||
|
|
TED10623_4593 | TEDGUM | TED10623 | 8.08 € | 13.12 € | 22.66 € | 0 | |||
|
|
TED10624_4593 | TEDGUM | TED10624 | 1.94 € | 3.91 € | 10.38 € | 0 | |||
|
|
TED10627_4593 | TEDGUM | TED10627 | 10.56 € | 16.84 € | 27.62 € | 0 | |||
|
|
TED10629_4593 | TEDGUM | TED10629 | 3.82 € | 6.73 € | 14.14 € | 0 | |||
|
|
TED10631_4593 | TEDGUM | TED10631 | 28.63 € | 43.95 € | 63.76 € | 0 | |||
|
|
TED10632_4593 | TEDGUM | TED10632 | 25.70 € | 39.55 € | 57.90 € | 0 | |||
|
|
TED10636_4593 | TEDGUM | TED10636 | 11.58 € | 18.37 € | 29.66 € | 0 | |||
|
|
TED10639_4593 | TEDGUM | TED10639 | 5.93 € | 9.90 € | 18.36 € | 0 |