| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
631245810_6 | Schaeffler LuK | 631 2458 10 | 300.28 € | 451.42 € | 607.06 € | 0 | |||
|
|
631245909_6 | Schaeffler LuK | 631 2459 09 | 293.32 € | 440.98 € | 593.14 € | 0 | |||
|
|
631245910_6 | Schaeffler LuK | 631 2459 10 | 311.01 € | 467.52 € | 628.52 € | 0 | |||
|
|
631246510_6 | Schaeffler LuK | 631 2465 10 | 530.48 € | 796.72 € | 1067.46 € | 0 | |||
|
|
631246519_6 | Schaeffler LuK | 631 2465 19 | 468.07 € | 703.11 € | 942.64 € | 0 | |||
|
|
631260509_6 | Schaeffler LuK | 631 2605 09 | 499.09 € | 749.64 € | 1004.68 € | 0 | |||
|
|
631260510_6 | Schaeffler LuK | 631 2605 10 | 558.98 € | 839.47 € | 1124.46 € | 0 | |||
|
|
631287300_6 | Schaeffler LuK | 631 2873 00 | 206.51 € | 310.77 € | 419.52 € | 0 | |||
|
|
631301109_6 | Schaeffler LuK | 631 3011 09 | 456.55 € | 685.83 € | 919.60 € | 0 | |||
|
|
631301110_6 | Schaeffler LuK | 631 3011 10 | 528.70 € | 794.05 € | 1063.90 € | 0 | |||
|
|
631301209_6 | Schaeffler LuK | 631 3012 09 | 415.52 € | 624.28 € | 837.54 € | 0 | |||
|
|
631301210_6 | Schaeffler LuK | 631 3012 10 | 452.39 € | 679.59 € | 911.28 € | 0 | |||
|
|
631301309_6 | Schaeffler LuK | 631 3013 09 | 457.04 € | 686.56 € | 920.58 € | 0 | |||
|
|
631301310_6 | Schaeffler LuK | 631 3013 10 | 531.24 € | 797.86 € | 1068.98 € | 0 | |||
|
|
631301609_6 | Schaeffler LuK | 631 3016 09 | 422.06 € | 634.09 € | 850.62 € | 0 | |||
|
|
631301610_6 | Schaeffler LuK | 631 3016 10 | 510.95 € | 767.43 € | 1028.40 € | 0 | |||
|
|
631301611_6 | Schaeffler LuK | 631 3016 11 | 575.03 € | 863.55 € | 1156.56 € | 0 | |||
|
|
631301619_6 | Schaeffler LuK | 631 3016 19 | 447.13 € | 671.70 € | 900.76 € | 0 | |||
|
🔧
|
631301709_6 | Schaeffler LuK | 631 3017 09 | 404.48 € | 607.72 € | 815.46 € | 0 | |||
|
|
631301809_6 | Schaeffler LuK | 631 3018 09 | 414.10 € | 622.15 € | 834.70 € | 0 | |||
|
|
631301810_6 | Schaeffler LuK | 631 3018 10 | 443.97 € | 666.96 € | 894.44 € | 0 | |||
|
|
631301909_6 | Schaeffler LuK | 631 3019 09 | 508.43 € | 763.65 € | 1023.36 € | 0 | |||
|
|
631301910_6 | Schaeffler LuK | 631 3019 10 | 547.63 € | 822.45 € | 1101.76 € | 0 | |||
|
|
631302509_6 | Schaeffler LuK | 631 3025 09 | 443.61 € | 666.42 € | 893.72 € | 0 | |||
|
|
631302510_6 | Schaeffler LuK | 631 3025 10 | 492.15 € | 739.23 € | 990.80 € | 0 | |||
|
|
631304709_6 | Schaeffler LuK | 631 3047 09 | 245.88 € | 369.82 € | 498.26 € | 0 | |||
|
|
631304710_6 | Schaeffler LuK | 631 3047 10 | 294.24 € | 442.36 € | 594.98 € | 0 | |||
|
|
631304711_6 | Schaeffler LuK | 631 3047 11 | 325.49 € | 489.24 € | 657.48 € | 0 | |||
|
|
631305209_6 | Schaeffler LuK | 631 3052 09 | 490.95 € | 737.43 € | 988.40 € | 0 | |||
|
|
631305609_6 | Schaeffler LuK | 631 3056 09 | 461.31 € | 692.97 € | 929.12 € | 0 | |||
|
|
631305610_6 | Schaeffler LuK | 631 3056 10 | 491.42 € | 738.13 € | 989.34 € | 0 | |||
|
|
631305611_6 | Schaeffler LuK | 631 3056 11 | 581.34 € | 873.01 € | 1169.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
631305709_6 | Schaeffler LuK | 631 3057 09 | 389.84 € | 585.76 € | 786.18 € | 0 | |||
|
|
631305909_6 | Schaeffler LuK | 631 3059 09 | 348.62 € | 523.93 € | 703.74 € | 0 | |||
|
|
631305910_6 | Schaeffler LuK | 631 3059 10 | 808.78 € | 1214.17 € | 1624.06 € | 0 | |||
|
|
631305911_6 | Schaeffler LuK | 631 3059 11 | 466.70 € | 701.05 € | 939.90 € | 0 | |||
|
|
631305919_6 | Schaeffler LuK | 631 3059 19 | 414.42 € | 622.63 € | 835.34 € | 0 | |||
|
🔧
|
631306009_6 | Schaeffler LuK | 631 3060 09 | 411.44 € | 618.16 € | 829.38 € | 0 | |||
|
🔧
|
631306010_6 | Schaeffler LuK | 631 3060 10 | 368.70 € | 554.05 € | 743.90 € | 0 | |||
|
🔧
|
631306011_6 | Schaeffler LuK | 631 3060 11 | 726.36 € | 1090.54 € | 1459.22 € | 0 | |||
|
|
631306012_6 | Schaeffler LuK | 631 3060 12 | 486.05 € | 730.08 € | 978.60 € | 0 | |||
|
|
631306013_6 | Schaeffler LuK | 631 3060 13 | 477.41 € | 717.12 € | 961.32 € | 0 | |||
|
|
631306019_6 | Schaeffler LuK | 631 3060 19 | 444.43 € | 667.65 € | 895.36 € | 0 | |||
|
|
631306109_6 | Schaeffler LuK | 631 3061 09 | 266.47 € | 400.71 € | 539.44 € | 0 | |||
|
|
631306110_6 | Schaeffler LuK | 631 3061 10 | 409.79 € | 615.69 € | 826.08 € | 0 | |||
|
|
631306111_6 | Schaeffler LuK | 631 3061 11 | 335.46 € | 504.19 € | 677.42 € | 0 | |||
|
🔧
|
631306400_6 | Schaeffler LuK | 631 3064 00 | 298.89 € | 449.34 € | 604.28 € | 0 | |||
|
|
631306509_6 | Schaeffler LuK | 631 3065 09 | 575.26 € | 863.89 € | 1157.02 € | 0 | |||
|
|
631306510_6 | Schaeffler LuK | 631 3065 10 | 686.97 € | 1031.46 € | 1380.44 € | 0 | |||
|
|
631306609_6 | Schaeffler LuK | 631 3066 09 | 633.77 € | 951.66 € | 1274.04 € | 0 | |||
|
|
631306909_6 | Schaeffler LuK | 631 3069 09 | 529.47 € | 795.21 € | 1065.44 € | 0 | |||
|
|
631306910_6 | Schaeffler LuK | 631 3069 10 | 600.32 € | 901.48 € | 1207.14 € | 0 | |||
|
|
631307010_6 | Schaeffler LuK | 631 3070 10 | 294.32 € | 442.48 € | 595.14 € | 0 | |||
|
|
631307011_6 | Schaeffler LuK | 631 3070 11 | 322.46 € | 484.69 € | 651.42 € | 0 | |||
|
|
631307019_6 | Schaeffler LuK | 631 3070 19 | 287.24 € | 431.86 € | 580.98 € | 0 | |||
|
|
631307110_6 | Schaeffler LuK | 631 3071 10 | 294.55 € | 442.83 € | 595.60 € | 0 | |||
|
|
631307111_6 | Schaeffler LuK | 631 3071 11 | 347.03 € | 521.55 € | 700.56 € | 0 | |||
|
|
631307119_6 | Schaeffler LuK | 631 3071 19 | 279.83 € | 420.75 € | 566.16 € | 0 | |||
|
|
631307200_6 | Schaeffler LuK | 631 3072 00 | 495.88 € | 744.82 € | 998.26 € | 0 | |||
|
|
631307209_6 | Schaeffler LuK | 631 3072 09 | 399.55 € | 600.33 € | 805.60 € | 0 | |||
|
|
631307300_6 | Schaeffler LuK | 631 3073 00 | 441.91 € | 663.87 € | 890.32 € | 0 | |||
|
|
631307309_6 | Schaeffler LuK | 631 3073 09 | 386.02 € | 580.03 € | 778.54 € | 0 | |||
|
|
631307311_6 | Schaeffler LuK | 631 3073 11 | 459.43 € | 690.15 € | 925.36 € | 0 | |||
|
|
631307319_6 | Schaeffler LuK | 631 3073 19 | 423.48 € | 636.22 € | 853.46 € | 0 | |||
|
|
631307400_6 | Schaeffler LuK | 631 3074 00 | 464.54 € | 697.81 € | 935.58 € | 0 | |||
|
|
631307409_6 | Schaeffler LuK | 631 3074 09 | 375.82 € | 564.73 € | 758.14 € | 0 | |||
|
|
631307411_6 | Schaeffler LuK | 631 3074 11 | 540.57 € | 811.86 € | 1087.64 € | 0 | |||
|
|
631307419_6 | Schaeffler LuK | 631 3074 19 | 403.76 € | 606.64 € | 814.02 € | 0 | |||
|
|
631307500_6 | Schaeffler LuK | 631 3075 00 | 413.56 € | 621.34 € | 833.62 € | 0 | |||
|
|
631307510_6 | Schaeffler LuK | 631 3075 10 | 464.73 € | 698.10 € | 935.96 € | 0 | |||
|
|
631307600_6 | Schaeffler LuK | 631 3076 00 | 475.27 € | 713.91 € | 957.04 € | 0 | |||
|
|
631307610_6 | Schaeffler LuK | 631 3076 10 | 548.77 € | 824.16 € | 1104.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
631308000_6 | Schaeffler LuK | 631 3080 00 | 741.23 € | 1112.85 € | 1488.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
631308009_6 | Schaeffler LuK | 631 3080 09 | 653.46 € | 981.19 € | 1313.42 € | 0 | |||
|
|
631308011_6 | Schaeffler LuK | 631 3080 11 | 363.82 € | 546.73 € | 734.14 € | 0 | |||
|
|
631308209_6 | Schaeffler LuK | 631 3082 09 | 185.64 € | 279.46 € | 377.78 € | 0 | |||
|
|
631308210_6 | Schaeffler LuK | 631 3082 10 | 206.86 € | 311.29 € | 420.22 € | 0 | |||
|
|
631308211_6 | Schaeffler LuK | 631 3082 11 | 244.60 € | 367.90 € | 495.70 € | 0 | |||
|
|
631308212_6 | Schaeffler LuK | 631 3082 12 | 202.38 € | 304.57 € | 411.26 € | 0 | |||
|
|
631308219_6 | Schaeffler LuK | 631 3082 19 | 212.54 € | 319.81 € | 431.58 € | 0 | |||
|
🔧
|
631309400_6 | Schaeffler LuK | 631 3094 00 | 227.73 € | 342.60 € | 461.96 € | 0 | |||
|
|
631309509_6 | Schaeffler LuK | 631 3095 09 | 367.39 € | 552.09 € | 741.28 € | 0 | |||
|
|
631309609_6 | Schaeffler LuK | 631 3096 09 | 226.76 € | 341.14 € | 460.02 € | 0 | |||
|
|
631309610_6 | Schaeffler LuK | 631 3096 10 | 241.08 € | 362.62 € | 488.66 € | 0 | |||
|
|
631309709_6 | Schaeffler LuK | 631 3097 09 | 276.49 € | 415.74 € | 559.48 € | 0 | |||
|
|
631309809_6 | Schaeffler LuK | 631 3098 09 | 211.17 € | 317.76 € | 428.84 € | 0 | |||
|
|
631309909_6 | Schaeffler LuK | 631 3099 09 | 217.19 € | 326.79 € | 440.88 € | 0 | |||
|
|
631310009_6 | Schaeffler LuK | 631 3100 09 | 184.09 € | 277.14 € | 374.68 € | 0 | |||
|
|
631310010_6 | Schaeffler LuK | 631 3100 10 | 233.59 € | 351.39 € | 473.68 € | 0 | |||
|
|
631310109_6 | Schaeffler LuK | 631 3101 09 | 424.90 € | 638.35 € | 856.30 € | 0 | |||
|
|
631310110_6 | Schaeffler LuK | 631 3101 10 | 448.73 € | 674.10 € | 903.96 € | 0 | |||
|
|
631311509_6 | Schaeffler LuK | 631 3115 09 | 222.60 € | 334.90 € | 451.70 € | 0 | |||
|
|
631311709_6 | Schaeffler LuK | 631 3117 09 | 389.70 € | 585.55 € | 785.90 € | 0 | |||
|
|
631311710_6 | Schaeffler LuK | 631 3117 10 | 422.52 € | 634.78 € | 851.54 € | 0 | |||
|
|
631311810_6 | Schaeffler LuK | 631 3118 10 | 290.86 € | 437.29 € | 588.22 € | 0 | |||
|
|
631311811_6 | Schaeffler LuK | 631 3118 11 | 321.32 € | 482.98 € | 649.14 € | 0 | |||
|
|
631311909_6 | Schaeffler LuK | 631 3119 09 | 392.27 € | 589.41 € | 791.04 € | 0 | |||
|
|
631312309_6 | Schaeffler LuK | 631 3123 09 | 216.38 € | 325.57 € | 439.26 € | 0 | |||
|
|
631312609_6 | Schaeffler LuK | 631 3126 09 | 493.36 € | 741.04 € | 993.22 € | 0 | |||
|
|
631312810_6 | Schaeffler LuK | 631 3128 10 | 301.45 € | 453.18 € | 609.40 € | 0 |