| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
228018110_6 | Schaeffler LuK | 228 0181 10 | 256.22 € | 385.33 € | 518.94 € | 0 | |||
|
|
228018410_6 | Schaeffler LuK | 228 0184 10 | 302.19 € | 454.29 € | 610.88 € | 0 | |||
|
|
228018510_6 | Schaeffler LuK | 228 0185 10 | 225.43 € | 339.15 € | 457.36 € | 0 | |||
|
|
228018610_6 | Schaeffler LuK | 228 0186 10 | 362.54 € | 544.81 € | 731.58 € | 0 | |||
|
|
228019410_6 | Schaeffler LuK | 228 0194 10 | 389.80 € | 585.70 € | 786.10 € | 0 | |||
|
|
228019610_6 | Schaeffler LuK | 228 0196 10 | 182.85 € | 275.28 € | 372.20 € | 0 | |||
|
|
228019710_6 | Schaeffler LuK | 228 0197 10 | 310.49 € | 466.74 € | 627.48 € | 0 | |||
|
|
228020010_6 | Schaeffler LuK | 228 0200 10 | 131.98 € | 198.97 € | 270.46 € | 0 | |||
|
🔧
|
228020310_6 | Schaeffler LuK | 228 0203 10 | 360.69 € | 542.04 € | 727.88 € | 0 | |||
|
|
228020410_6 | Schaeffler LuK | 228 0204 10 | 309.62 € | 465.43 € | 625.74 € | 0 | |||
|
|
228020510_6 | Schaeffler LuK | 228 0205 10 | 138.30 € | 208.45 € | 283.10 € | 0 | |||
|
|
228020610_6 | Schaeffler LuK | 228 0206 10 | 631.07 € | 947.61 € | 1268.64 € | 0 | |||
|
|
228020710_6 | Schaeffler LuK | 228 0207 10 | 279.06 € | 419.59 € | 564.62 € | 0 | |||
|
|
228020810_6 | Schaeffler LuK | 228 0208 10 | 176.17 € | 265.26 € | 358.84 € | 0 | |||
|
|
228020910_6 | Schaeffler LuK | 228 0209 10 | 274.10 € | 412.15 € | 554.70 € | 0 | |||
|
|
228020911_6 | Schaeffler LuK | 228 0209 11 | 323.10 € | 485.65 € | 652.70 € | 0 | |||
|
|
228021210_6 | Schaeffler LuK | 228 0212 10 | 310.35 € | 466.53 € | 627.20 € | 0 | |||
|
|
228021610_6 | Schaeffler LuK | 228 0216 10 | 342.59 € | 514.89 € | 691.68 € | 0 | |||
|
|
228021611_6 | Schaeffler LuK | 228 0216 11 | 453.49 € | 681.24 € | 913.48 € | 0 | |||
|
|
228021810_6 | Schaeffler LuK | 228 0218 10 | 120.77 € | 182.16 € | 248.04 € | 0 | |||
|
|
228021910_6 | Schaeffler LuK | 228 0219 10 | 227.58 € | 342.37 € | 461.66 € | 0 | |||
|
|
228022310_6 | Schaeffler LuK | 228 0223 10 | 298.95 € | 449.43 € | 604.40 € | 0 | |||
|
|
228023210_6 | Schaeffler LuK | 228 0232 10 | 327.73 € | 492.60 € | 661.96 € | 0 | |||
|
|
228023310_6 | Schaeffler LuK | 228 0233 10 | 163.59 € | 246.39 € | 333.68 € | 0 | |||
|
|
228023410_6 | Schaeffler LuK | 228 0234 10 | 396.22 € | 595.33 € | 798.94 € | 0 | |||
|
|
228025010_6 | Schaeffler LuK | 228 0250 10 | 216.05 € | 325.08 € | 438.60 € | 0 | |||
|
|
228025510_6 | Schaeffler LuK | 228 0255 10 | 450.74 € | 677.11 € | 907.98 € | 0 | |||
|
|
228033510_6 | Schaeffler LuK | 228 0335 10 | 512.11 € | 769.17 € | 1030.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
229 0001 11_6 | Schaeffler LuK | 229 0001 11 | 401.15 € | 602.73 € | 808.80 € | 0 | |||
|
🔧
|
229 0001 12_6 | Schaeffler LuK | 229 0001 12 | 381.11 € | 572.67 € | 768.72 € | 0 | |||
|
|
229000111_6 | Schaeffler LuK | 229 0001 11 | 401.15 € | 602.73 € | 808.80 € | 0 | |||
|
|
229000112_6 | Schaeffler LuK | 229 0001 12 | 381.11 € | 572.67 € | 768.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0002 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0002 11 | 412.31 € | 619.47 € | 831.12 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0003 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0003 11 | 457.73 € | 687.60 € | 921.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0006 41_6 | Schaeffler LuK | 230 0006 41 | 338.02 € | 508.03 € | 682.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0009 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0009 11 | 458.69 € | 689.04 € | 923.88 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0011 14_6 | Schaeffler LuK | 230 0011 14 | 335.78 € | 504.67 € | 678.06 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0012 41_6 | Schaeffler LuK | 230 0012 41 | 341.21 € | 512.82 € | 688.92 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0013 42_6 | Schaeffler LuK | 230 0013 42 | 297.12 € | 446.68 € | 600.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0015 42_6 | Schaeffler LuK | 230 0015 42 | 323.10 € | 485.65 € | 652.70 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0017 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0017 11 | 467.71 € | 702.57 € | 941.92 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0018 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0018 10 | 512.35 € | 769.53 € | 1031.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0018 21_6 | Schaeffler LuK | 230 0018 21 | 639.56 € | 960.34 € | 1285.62 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0019 12_6 | Schaeffler LuK | 230 0019 12 | 320.91 € | 482.37 € | 648.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0021 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0021 11 | 605.28 € | 908.92 € | 1217.06 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0022 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0022 11 | 418.48 € | 628.72 € | 843.46 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0024 41_6 | Schaeffler LuK | 230 0024 41 | 316.52 € | 475.78 € | 639.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0026 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0026 10 | 279.47 € | 420.21 € | 565.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0028 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0028 10 | 305.63 € | 459.45 € | 617.76 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0031 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0031 10 | 303.61 € | 456.42 € | 613.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0031 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0031 11 | 310.39 € | 466.59 € | 627.28 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0032 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0032 10 | 272.34 € | 409.51 € | 551.18 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0033 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0033 10 | 342.96 € | 515.44 € | 692.42 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0033 11_6 | Schaeffler LuK | 230 0033 11 | 341.67 € | 513.51 € | 689.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0112 10_6 | Schaeffler LuK | 230 0112 10 | 498.91 € | 749.37 € | 1004.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
230 0112 20_6 | Schaeffler LuK | 230 0112 20 | 647.03 € | 971.55 € | 1300.56 € | 0 | |||
|
|
230000211_6 | Schaeffler LuK | 230 0002 11 | 412.31 € | 619.47 € | 831.12 € | 0 | |||
|
|
230000311_6 | Schaeffler LuK | 230 0003 11 | 457.73 € | 687.60 € | 921.96 € | 0 | |||
|
|
230000641_6 | Schaeffler LuK | 230 0006 41 | 338.02 € | 508.03 € | 682.54 € | 0 | |||
|
|
230000911_6 | Schaeffler LuK | 230 0009 11 | 458.69 € | 689.04 € | 923.88 € | 0 | |||
|
|
230001114_6 | Schaeffler LuK | 230 0011 14 | 335.78 € | 504.67 € | 678.06 € | 0 | |||
|
|
230001241_6 | Schaeffler LuK | 230 0012 41 | 341.21 € | 512.82 € | 688.92 € | 0 | |||
|
|
230001342_6 | Schaeffler LuK | 230 0013 42 | 297.12 € | 446.68 € | 600.74 € | 0 | |||
|
|
230001542_6 | Schaeffler LuK | 230 0015 42 | 323.10 € | 485.65 € | 652.70 € | 0 | |||
|
|
230001711_6 | Schaeffler LuK | 230 0017 11 | 467.71 € | 702.57 € | 941.92 € | 0 | |||
|
|
230001810_6 | Schaeffler LuK | 230 0018 10 | 512.35 € | 769.53 € | 1031.20 € | 0 | |||
|
|
230001821_6 | Schaeffler LuK | 230 0018 21 | 639.56 € | 960.34 € | 1285.62 € | 0 | |||
|
|
230001912_6 | Schaeffler LuK | 230 0019 12 | 320.91 € | 482.37 € | 648.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
230002111_6 | Schaeffler LuK | 230 0021 11 | 605.28 € | 908.92 € | 1217.06 € | 0 | |||
|
|
230002211_6 | Schaeffler LuK | 230 0022 11 | 418.48 € | 628.72 € | 843.46 € | 0 | |||
|
|
230002441_6 | Schaeffler LuK | 230 0024 41 | 316.52 € | 475.78 € | 639.54 € | 0 | |||
|
|
230002610_6 | Schaeffler LuK | 230 0026 10 | 279.47 € | 420.21 € | 565.44 € | 0 | |||
|
|
230002810_6 | Schaeffler LuK | 230 0028 10 | 305.63 € | 459.45 € | 617.76 € | 0 | |||
|
|
230003110_6 | Schaeffler LuK | 230 0031 10 | 303.61 € | 456.42 € | 613.72 € | 0 | |||
|
|
230003111_6 | Schaeffler LuK | 230 0031 11 | 310.39 € | 466.59 € | 627.28 € | 0 | |||
|
|
230003210_6 | Schaeffler LuK | 230 0032 10 | 272.34 € | 409.51 € | 551.18 € | 0 | |||
|
|
230003310_6 | Schaeffler LuK | 230 0033 10 | 342.96 € | 515.44 € | 692.42 € | 0 | |||
|
|
230003311_6 | Schaeffler LuK | 230 0033 11 | 341.67 € | 513.51 € | 689.84 € | 0 | |||
|
|
230011210_6 | Schaeffler LuK | 230 0112 10 | 498.91 € | 749.37 € | 1004.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
230011220_6 | Schaeffler LuK | 230 0112 20 | 647.03 € | 971.55 € | 1300.56 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0003 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0003 10 | 599.77 € | 900.66 € | 1206.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0006 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0006 11 | 509.16 € | 764.74 € | 1024.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0020 14_6 | Schaeffler LuK | 231 0020 14 | 630.91 € | 947.37 € | 1268.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0020 17_6 | Schaeffler LuK | 231 0020 17 | 417.02 € | 626.53 € | 840.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0021 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0021 11 | 531.18 € | 797.77 € | 1068.86 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0023 14_6 | Schaeffler LuK | 231 0023 14 | 579.57 € | 870.36 € | 1165.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0023 16_6 | Schaeffler LuK | 231 0023 16 | 425.08 € | 638.62 € | 856.66 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0026 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0026 11 | 413.73 € | 621.60 € | 833.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0026 13_6 | Schaeffler LuK | 231 0026 13 | 423.02 € | 635.53 € | 852.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0030 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0030 10 | 386.97 € | 581.46 € | 780.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0031 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0031 11 | 368.65 € | 553.98 € | 743.80 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0033 12_6 | Schaeffler LuK | 231 0033 12 | 372.69 € | 560.04 € | 751.88 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0033 13_6 | Schaeffler LuK | 231 0033 13 | 439.39 € | 660.09 € | 885.28 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0042 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0042 10 | 413.18 € | 620.77 € | 832.86 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0043 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0043 10 | 414.24 € | 622.36 € | 834.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0046 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0046 11 | 261.01 € | 392.52 € | 528.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0046 13_6 | Schaeffler LuK | 231 0046 13 | 348.55 € | 523.83 € | 703.60 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0049 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0049 11 | 325.11 € | 488.67 € | 656.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0049 19_6 | Schaeffler LuK | 231 0049 19 | 347.90 € | 522.85 € | 702.30 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0050 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0050 10 | 350.56 € | 526.84 € | 707.62 € | 0 |