| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🔧
|
231 0050 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0050 11 | 366.16 € | 550.24 € | 738.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0051 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0051 11 | 348.77 € | 524.16 € | 704.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0052 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0052 11 | 428.54 € | 643.81 € | 863.58 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0055 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0055 11 | 255.68 € | 384.52 € | 517.86 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0060 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0060 10 | 348.69 € | 524.04 € | 703.88 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0067 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0067 10 | 638.80 € | 959.20 € | 1284.10 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0067 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0067 11 | 403.62 € | 606.43 € | 813.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0087 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0087 10 | 384.91 € | 578.37 € | 776.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0089 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0089 10 | 394.56 € | 592.84 € | 795.62 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0098 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0098 10 | 280.86 € | 422.29 € | 568.22 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0098 12_6 | Schaeffler LuK | 231 0098 12 | 342.17 € | 514.26 € | 690.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0100 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0100 10 | 394.93 € | 593.40 € | 796.36 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0102 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0102 10 | 579.83 € | 870.75 € | 1166.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0103 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0103 10 | 466.33 € | 700.50 € | 939.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0105 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0105 10 | 287.32 € | 431.98 € | 581.14 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0105 11_6 | Schaeffler LuK | 231 0105 11 | 442.65 € | 664.98 € | 891.80 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0106 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0106 10 | 465.24 € | 698.86 € | 936.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0109 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0109 10 | 460.62 € | 691.93 € | 927.74 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0110 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0110 10 | 377.41 € | 567.12 € | 761.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0110 12_6 | Schaeffler LuK | 231 0110 12 | 577.33 € | 867.00 € | 1161.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0111 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0111 10 | 326.08 € | 490.12 € | 658.66 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0113 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0113 10 | 368.08 € | 553.12 € | 742.66 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0115 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0115 10 | 168.16 € | 253.24 € | 342.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0116 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0116 10 | 335.73 € | 504.60 € | 677.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0117 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0117 10 | 265.10 € | 398.65 € | 536.70 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0118 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0118 10 | 485.99 € | 729.99 € | 978.48 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0119 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0119 10 | 733.07 € | 1100.61 € | 1472.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0120 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0120 10 | 200.51 € | 301.77 € | 407.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0121 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0121 10 | 315.66 € | 474.49 € | 637.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0122 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0122 10 | 463.96 € | 696.94 € | 934.42 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0123 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0123 10 | 357.33 € | 537.00 € | 721.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
231 0127 10_6 | Schaeffler LuK | 231 0127 10 | 197.80 € | 297.70 € | 402.10 € | 0 | |||
|
|
231000310_6 | Schaeffler LuK | 231 0003 10 | 599.77 € | 900.66 € | 1206.04 € | 0 | |||
|
|
231000611_6 | Schaeffler LuK | 231 0006 11 | 509.16 € | 764.74 € | 1024.82 € | 0 | |||
|
|
231002014_6 | Schaeffler LuK | 231 0020 14 | 630.91 € | 947.37 € | 1268.32 € | 0 | |||
|
|
231002017_6 | Schaeffler LuK | 231 0020 17 | 417.02 € | 626.53 € | 840.54 € | 0 | |||
|
|
231002111_6 | Schaeffler LuK | 231 0021 11 | 531.18 € | 797.77 € | 1068.86 € | 0 | |||
|
|
231002314_6 | Schaeffler LuK | 231 0023 14 | 579.57 € | 870.36 € | 1165.64 € | 0 | |||
|
|
231002316_6 | Schaeffler LuK | 231 0023 16 | 425.08 € | 638.62 € | 856.66 € | 0 | |||
|
|
231002611_6 | Schaeffler LuK | 231 0026 11 | 413.73 € | 621.60 € | 833.96 € | 0 | |||
|
|
231002613_6 | Schaeffler LuK | 231 0026 13 | 423.02 € | 635.53 € | 852.54 € | 0 | |||
|
|
231003010_6 | Schaeffler LuK | 231 0030 10 | 386.97 € | 581.46 € | 780.44 € | 0 | |||
|
|
231003111_6 | Schaeffler LuK | 231 0031 11 | 368.65 € | 553.98 € | 743.80 € | 0 | |||
|
|
231003312_6 | Schaeffler LuK | 231 0033 12 | 372.69 € | 560.04 € | 751.88 € | 0 | |||
|
|
231003313_6 | Schaeffler LuK | 231 0033 13 | 439.39 € | 660.09 € | 885.28 € | 0 | |||
|
|
231004210_6 | Schaeffler LuK | 231 0042 10 | 413.18 € | 620.77 € | 832.86 € | 0 | |||
|
|
231004310_6 | Schaeffler LuK | 231 0043 10 | 414.24 € | 622.36 € | 834.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
231004611_6 | Schaeffler LuK | 231 0046 11 | 261.01 € | 392.52 € | 528.52 € | 0 | |||
|
|
231004613_6 | Schaeffler LuK | 231 0046 13 | 348.55 € | 523.83 € | 703.60 € | 0 | |||
|
|
231004911_6 | Schaeffler LuK | 231 0049 11 | 325.11 € | 488.67 € | 656.72 € | 0 | |||
|
|
231004919_6 | Schaeffler LuK | 231 0049 19 | 347.90 € | 522.85 € | 702.30 € | 0 | |||
|
|
231005010_6 | Schaeffler LuK | 231 0050 10 | 350.56 € | 526.84 € | 707.62 € | 0 | |||
|
|
231005011_6 | Schaeffler LuK | 231 0050 11 | 366.16 € | 550.24 € | 738.82 € | 0 | |||
|
|
231005111_6 | Schaeffler LuK | 231 0051 11 | 348.77 € | 524.16 € | 704.04 € | 0 | |||
|
|
231005211_6 | Schaeffler LuK | 231 0052 11 | 428.54 € | 643.81 € | 863.58 € | 0 | |||
|
|
231005511_6 | Schaeffler LuK | 231 0055 11 | 255.68 € | 384.52 € | 517.86 € | 0 | |||
|
|
231006010_6 | Schaeffler LuK | 231 0060 10 | 348.69 € | 524.04 € | 703.88 € | 0 | |||
|
|
231006710_6 | Schaeffler LuK | 231 0067 10 | 638.80 € | 959.20 € | 1284.10 € | 0 | |||
|
|
231006711_6 | Schaeffler LuK | 231 0067 11 | 403.62 € | 606.43 € | 813.74 € | 0 | |||
|
|
231008710_6 | Schaeffler LuK | 231 0087 10 | 384.91 € | 578.37 € | 776.32 € | 0 | |||
|
|
231008910_6 | Schaeffler LuK | 231 0089 10 | 394.56 € | 592.84 € | 795.62 € | 0 | |||
|
|
231009810_6 | Schaeffler LuK | 231 0098 10 | 280.86 € | 422.29 € | 568.22 € | 0 | |||
|
|
231009812_6 | Schaeffler LuK | 231 0098 12 | 342.17 € | 514.26 € | 690.84 € | 0 | |||
|
|
231010010_6 | Schaeffler LuK | 231 0100 10 | 394.93 € | 593.40 € | 796.36 € | 0 | |||
|
|
231010210_6 | Schaeffler LuK | 231 0102 10 | 579.83 € | 870.75 € | 1166.16 € | 0 | |||
|
|
231010310_6 | Schaeffler LuK | 231 0103 10 | 466.33 € | 700.50 € | 939.16 € | 0 | |||
|
|
231010510_6 | Schaeffler LuK | 231 0105 10 | 287.32 € | 431.98 € | 581.14 € | 0 | |||
|
|
231010511_6 | Schaeffler LuK | 231 0105 11 | 442.65 € | 664.98 € | 891.80 € | 0 | |||
|
|
231010610_6 | Schaeffler LuK | 231 0106 10 | 465.24 € | 698.86 € | 936.98 € | 0 | |||
|
|
231010910_6 | Schaeffler LuK | 231 0109 10 | 460.62 € | 691.93 € | 927.74 € | 0 | |||
|
|
231011010_6 | Schaeffler LuK | 231 0110 10 | 377.41 € | 567.12 € | 761.32 € | 0 | |||
|
|
231011012_6 | Schaeffler LuK | 231 0110 12 | 577.33 € | 867.00 € | 1161.16 € | 0 | |||
|
|
231011110_6 | Schaeffler LuK | 231 0111 10 | 326.08 € | 490.12 € | 658.66 € | 0 | |||
|
|
231011310_6 | Schaeffler LuK | 231 0113 10 | 368.08 € | 553.12 € | 742.66 € | 0 | |||
|
|
231011510_6 | Schaeffler LuK | 231 0115 10 | 168.16 € | 253.24 € | 342.82 € | 0 | |||
|
|
231011610_6 | Schaeffler LuK | 231 0116 10 | 335.73 € | 504.60 € | 677.96 € | 0 | |||
|
|
231011710_6 | Schaeffler LuK | 231 0117 10 | 265.10 € | 398.65 € | 536.70 € | 0 | |||
|
|
231011810_6 | Schaeffler LuK | 231 0118 10 | 485.99 € | 729.99 € | 978.48 € | 0 | |||
|
|
231011910_6 | Schaeffler LuK | 231 0119 10 | 733.07 € | 1100.61 € | 1472.64 € | 0 | |||
|
|
231012010_6 | Schaeffler LuK | 231 0120 10 | 200.51 € | 301.77 € | 407.52 € | 0 | |||
|
|
231012110_6 | Schaeffler LuK | 231 0121 10 | 315.66 € | 474.49 € | 637.82 € | 0 | |||
|
|
231012210_6 | Schaeffler LuK | 231 0122 10 | 463.96 € | 696.94 € | 934.42 € | 0 | |||
|
|
231012310_6 | Schaeffler LuK | 231 0123 10 | 357.33 € | 537.00 € | 721.16 € | 0 | |||
|
|
231012710_6 | Schaeffler LuK | 231 0127 10 | 197.80 € | 297.70 € | 402.10 € | 0 | |||
|
🔧
|
232 0001 10_6 | Schaeffler LuK | 232 0001 10 | 574.75 € | 863.13 € | 1156.00 € | 0 | |||
|
|
232000110_6 | Schaeffler LuK | 232 0001 10 | 574.75 € | 863.13 € | 1156.00 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0001 14_6 | Schaeffler LuK | 233 0001 14 | 496.67 € | 746.01 € | 999.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0001 15_6 | Schaeffler LuK | 233 0001 15 | 507.83 € | 762.75 € | 1022.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0004 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0004 10 | 534.59 € | 802.89 € | 1075.68 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0006 12_6 | Schaeffler LuK | 233 0006 12 | 717.66 € | 1077.49 € | 1441.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0010 11_6 | Schaeffler LuK | 233 0010 11 | 589.35 € | 885.03 € | 1185.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0016 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0016 10 | 482.50 € | 724.75 € | 971.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0018 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0018 10 | 1187.24 € | 1781.86 € | 2380.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0020 12_6 | Schaeffler LuK | 233 0020 12 | 536.88 € | 806.32 € | 1080.26 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0021 12_6 | Schaeffler LuK | 233 0021 12 | 468.03 € | 703.05 € | 942.56 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0023 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0023 10 | 406.92 € | 611.38 € | 820.34 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0025 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0025 10 | 273.79 € | 411.69 € | 554.08 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0026 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0026 10 | 464.40 € | 697.60 € | 935.30 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0027 10_6 | Schaeffler LuK | 233 0027 10 | 495.06 € | 743.59 € | 996.62 € | 0 | |||
|
🔧
|
233 0027 11_6 | Schaeffler LuK | 233 0027 11 | 580.92 € | 872.38 € | 1168.34 € | 0 |