| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
415037910_6 | Schaeffler LuK | 415 0379 10 | 420.44 € | 631.66 € | 847.38 € | 0 | |||
|
|
415038010_6 | Schaeffler LuK | 415 0380 10 | 389.01 € | 584.52 € | 784.52 € | 0 | |||
|
|
415038310_6 | Schaeffler LuK | 415 0383 10 | 264.51 € | 397.77 € | 535.52 € | 0 | |||
|
|
415038510_6 | Schaeffler LuK | 415 0385 10 | 548.42 € | 823.63 € | 1103.34 € | 0 | |||
|
|
415038610_6 | Schaeffler LuK | 415 0386 10 | 394.99 € | 593.49 € | 796.48 € | 0 | |||
|
|
415038810_6 | Schaeffler LuK | 415 0388 10 | 180.05 € | 271.08 € | 366.60 € | 4 | |||
|
|
415038910_6 | Schaeffler LuK | 415 0389 10 | 319.29 € | 479.94 € | 645.08 € | 2 | |||
|
|
415039010_6 | Schaeffler LuK | 415 0390 10 | 368.86 € | 554.29 € | 744.22 € | 1 | |||
|
|
415039110_6 | Schaeffler LuK | 415 0391 10 | 320.29 € | 481.44 € | 647.08 € | 2 | |||
|
|
415039210_6 | Schaeffler LuK | 415 0392 10 | 718.11 € | 1078.17 € | 1442.72 € | 1 | |||
|
|
415039310_6 | Schaeffler LuK | 415 0393 10 | 136.67 € | 206.01 € | 279.84 € | 0 | |||
|
|
415039510_6 | Schaeffler LuK | 415 0395 10 | 321.65 € | 483.48 € | 649.80 € | 1 | |||
|
|
415039610_6 | Schaeffler LuK | 415 0396 10 | 181.64 € | 273.46 € | 369.78 € | 5 | |||
|
|
415039710_6 | Schaeffler LuK | 415 0397 10 | 259.86 € | 390.79 € | 526.22 € | 0 | |||
|
|
415040010_6 | Schaeffler LuK | 415 0400 10 | 245.83 € | 369.75 € | 498.16 € | 2 | |||
|
|
415040110_6 | Schaeffler LuK | 415 0401 10 | 230.89 € | 347.34 € | 468.28 € | 1 | |||
|
|
415040210_6 | Schaeffler LuK | 415 0402 10 | 366.61 € | 550.92 € | 739.72 € | 0 | |||
|
|
415040510_6 | Schaeffler LuK | 415 0405 10 | 279.14 € | 419.71 € | 564.78 € | 0 | |||
|
|
415040610_6 | Schaeffler LuK | 415 0406 10 | 225.73 € | 339.60 € | 457.96 € | 0 | |||
|
|
415040710_6 | Schaeffler LuK | 415 0407 10 | 178.59 € | 268.89 € | 363.68 € | 0 | |||
|
|
415040810_6 | Schaeffler LuK | 415 0408 10 | 292.24 € | 439.36 € | 590.98 € | 2 | |||
|
|
415040910_6 | Schaeffler LuK | 415 0409 10 | 352.82 € | 530.23 € | 712.14 € | 0 | |||
|
|
415041010_6 | Schaeffler LuK | 415 0410 10 | 292.19 € | 439.29 € | 590.88 € | 7 | |||
|
|
415041210_6 | Schaeffler LuK | 415 0412 10 | 183.73 € | 276.60 € | 373.96 € | 5 | |||
|
|
415041310_6 | Schaeffler LuK | 415 0413 10 | 236.35 € | 355.53 € | 479.20 € | 3 | |||
|
|
415041410_6 | Schaeffler LuK | 415 0414 10 | 477.12 € | 716.68 € | 960.74 € | 2 | |||
|
|
415041510_6 | Schaeffler LuK | 415 0415 10 | 259.10 € | 389.65 € | 524.70 € | 2 | |||
|
|
415041610_6 | Schaeffler LuK | 415 0416 10 | 380.30 € | 571.45 € | 767.10 € | 0 | |||
|
|
415041810_6 | Schaeffler LuK | 415 0418 10 | 314.73 € | 473.10 € | 635.96 € | 2 | |||
|
|
415041910_6 | Schaeffler LuK | 415 0419 10 | 324.37 € | 487.56 € | 655.24 € | 0 | |||
|
|
415042010_6 | Schaeffler LuK | 415 0420 10 | 354.68 € | 533.02 € | 715.86 € | 2 | |||
|
|
415042110_6 | Schaeffler LuK | 415 0421 10 | 345.98 € | 519.97 € | 698.46 € | 0 | |||
|
|
415042210_6 | Schaeffler LuK | 415 0422 10 | 511.04 € | 767.56 € | 1028.58 € | 0 | |||
|
|
415042310_6 | Schaeffler LuK | 415 0423 10 | 471.97 € | 708.96 € | 950.44 € | 0 | |||
|
|
415042410_6 | Schaeffler LuK | 415 0424 10 | 288.71 € | 434.07 € | 583.92 € | 0 | |||
|
|
415042710_6 | Schaeffler LuK | 415 0427 10 | 248.16 € | 373.24 € | 502.82 € | 4 | |||
|
|
415042910_6 | Schaeffler LuK | 415 0429 10 | 255.32 € | 383.98 € | 517.14 € | 1 | |||
|
|
415043110_6 | Schaeffler LuK | 415 0431 10 | 212.47 € | 319.71 € | 431.44 € | 7 | |||
|
|
415043510_6 | Schaeffler LuK | 415 0435 10 | 229.71 € | 345.57 € | 465.92 € | 0 | |||
|
|
415043710_6 | Schaeffler LuK | 415 0437 10 | 227.45 € | 342.18 € | 461.40 € | 0 | |||
|
|
415043810_6 | Schaeffler LuK | 415 0438 10 | 168.93 € | 254.40 € | 344.36 € | 7 | |||
|
|
415043910_6 | Schaeffler LuK | 415 0439 10 | 259.74 € | 390.61 € | 525.98 € | 5 | |||
|
|
415044110_6 | Schaeffler LuK | 415 0441 10 | 249.23 € | 374.85 € | 504.96 € | 2 | |||
|
|
415044210_6 | Schaeffler LuK | 415 0442 10 | 241.65 € | 363.48 € | 489.80 € | 1 | |||
|
|
415044510_6 | Schaeffler LuK | 415 0445 10 | 235.04 € | 353.56 € | 476.58 € | 0 | |||
|
|
415045010_6 | Schaeffler LuK | 415 0450 10 | 597.90 € | 897.85 € | 1202.30 € | 0 | |||
|
|
415045210_6 | Schaeffler LuK | 415 0452 10 | 193.76 € | 291.64 € | 394.02 € | 0 | |||
|
|
415045310_6 | Schaeffler LuK | 415 0453 10 | 386.49 € | 580.74 € | 779.48 € | 0 | |||
|
|
415045410_6 | Schaeffler LuK | 415 0454 10 | 429.70 € | 645.55 € | 865.90 € | 0 | |||
|
|
415045510_6 | Schaeffler LuK | 415 0455 10 | 363.19 € | 545.79 € | 732.88 € | 0 | |||
|
|
415045610_6 | Schaeffler LuK | 415 0456 10 | 264.71 € | 398.07 € | 535.92 € | 2 | |||
|
|
415045710_6 | Schaeffler LuK | 415 0457 10 | 295.47 € | 444.21 € | 597.44 € | 0 | |||
|
|
415045910_6 | Schaeffler LuK | 415 0459 10 | 178.09 € | 268.14 € | 362.68 € | 7 | |||
|
|
415046110_6 | Schaeffler LuK | 415 0461 10 | 418.39 € | 628.59 € | 843.28 € | 1 | |||
|
|
415046210_6 | Schaeffler LuK | 415 0462 10 | 374.64 € | 562.96 € | 755.78 € | 0 | |||
|
|
415046310_6 | Schaeffler LuK | 415 0463 10 | 266.61 € | 400.92 € | 539.72 € | 0 | |||
|
|
415046510_6 | Schaeffler LuK | 415 0465 10 | 375.50 € | 564.25 € | 757.50 € | 2 | |||
|
|
415046610_6 | Schaeffler LuK | 415 0466 10 | 208.33 € | 313.50 € | 423.16 € | 0 | |||
|
|
415046710_6 | Schaeffler LuK | 415 0467 10 | 390.97 € | 587.46 € | 788.44 € | 1 | |||
|
|
415046810_6 | Schaeffler LuK | 415 0468 10 | 305.69 € | 459.54 € | 617.88 € | 0 | |||
|
|
415046910_6 | Schaeffler LuK | 415 0469 10 | 348.44 € | 523.66 € | 703.38 € | 0 | |||
|
|
415047210_6 | Schaeffler LuK | 415 0472 10 | 362.05 € | 544.08 € | 730.60 € | 1 | |||
|
|
415047310_6 | Schaeffler LuK | 415 0473 10 | 535.10 € | 803.65 € | 1076.70 € | 2 | |||
|
|
415047410_6 | Schaeffler LuK | 415 0474 10 | 246.51 € | 370.77 € | 499.52 € | 5 | |||
|
|
415047510_6 | Schaeffler LuK | 415 0475 10 | 325.69 € | 489.54 € | 657.88 € | 0 | |||
|
|
415047610_6 | Schaeffler LuK | 415 0476 10 | 279.56 € | 420.34 € | 565.62 € | 0 | |||
|
|
415047710_6 | Schaeffler LuK | 415 0477 10 | 386.16 € | 580.24 € | 778.82 € | 0 | |||
|
|
415047810_6 | Schaeffler LuK | 415 0478 10 | 179.31 € | 269.97 € | 365.12 € | 0 | |||
|
|
415047910_6 | Schaeffler LuK | 415 0479 10 | 298.99 € | 449.49 € | 604.48 € | 2 | |||
|
|
415048110_6 | Schaeffler LuK | 415 0481 10 | 250.73 € | 377.10 € | 507.96 € | 0 | |||
|
|
415048210_6 | Schaeffler LuK | 415 0482 10 | 407.20 € | 611.80 € | 820.90 € | 7 | |||
|
|
415048310_6 | Schaeffler LuK | 415 0483 10 | 340.96 € | 512.44 € | 688.42 € | 4 | |||
|
|
415048410_6 | Schaeffler LuK | 415 0484 10 | 212.08 € | 319.12 € | 430.66 € | 3 | |||
|
|
415048510_6 | Schaeffler LuK | 415 0485 10 | 223.76 € | 336.64 € | 454.02 € | 0 | |||
|
|
415048710_6 | Schaeffler LuK | 415 0487 10 | 746.62 € | 1120.93 € | 1499.74 € | 0 | |||
|
|
415048910_6 | Schaeffler LuK | 415 0489 10 | 372.12 € | 559.18 € | 750.74 € | 1 | |||
|
|
415049010_6 | Schaeffler LuK | 415 0490 10 | 385.34 € | 579.01 € | 777.18 € | 2 | |||
|
|
415049109_6 | Schaeffler LuK | 415 0491 09 | 270.81 € | 407.22 € | 548.12 € | 0 | |||
|
|
415049210_6 | Schaeffler LuK | 415 0492 10 | 245.04 € | 368.56 € | 496.58 € | 0 | |||
|
|
415049310_6 | Schaeffler LuK | 415 0493 10 | 229.05 € | 344.58 € | 464.60 € | 1 | |||
|
🔧
|
415049409_6 | Schaeffler LuK | 415 0494 09 | 290.31 € | 436.47 € | 587.12 € | 0 | |||
|
|
415049510_6 | Schaeffler LuK | 415 0495 10 | 287.97 € | 432.96 € | 582.44 € | 0 | |||
|
|
415049709_6 | Schaeffler LuK | 415 0497 09 | 283.09 € | 425.64 € | 572.68 € | 3 | |||
|
|
415049910_6 | Schaeffler LuK | 415 0499 10 | 580.72 € | 872.08 € | 1167.94 € | 2 | |||
|
🔧
|
415050009_6 | Schaeffler LuK | 415 0500 09 | 289.00 € | 434.50 € | 584.50 € | 0 | |||
|
|
415050110_6 | Schaeffler LuK | 415 0501 10 | 160.94 € | 242.41 € | 328.38 € | 0 | |||
|
|
415050210_6 | Schaeffler LuK | 415 0502 10 | 334.43 € | 502.65 € | 675.36 € | 0 | |||
|
|
415050309_6 | Schaeffler LuK | 415 0503 09 | 326.33 € | 490.50 € | 659.16 € | 0 | |||
|
|
415050510_6 | Schaeffler LuK | 415 0505 10 | 432.67 € | 650.01 € | 871.84 € | 0 | |||
|
|
415050609_6 | Schaeffler LuK | 415 0506 09 | 298.63 € | 448.95 € | 603.76 € | 0 | |||
|
|
415050710_6 | Schaeffler LuK | 415 0507 10 | 368.38 € | 553.57 € | 743.26 € | 0 | |||
|
|
415051310_6 | Schaeffler LuK | 415 0513 10 | 350.42 € | 526.63 € | 707.34 € | 0 | |||
|
|
415051410_6 | Schaeffler LuK | 415 0514 10 | 259.67 € | 390.51 € | 525.84 € | 0 | |||
|
|
415051809_6 | Schaeffler LuK | 415 0518 09 | 242.24 € | 364.36 € | 490.98 € | 7 | |||
|
|
415052010_6 | Schaeffler LuK | 415 0520 10 | 413.11 € | 620.67 € | 832.72 € | 0 | |||
|
|
415052310_6 | Schaeffler LuK | 415 0523 10 | 199.25 € | 299.88 € | 405.00 € | 0 | |||
|
|
415052410_6 | Schaeffler LuK | 415 0524 10 | 303.88 € | 456.82 € | 614.26 € | 0 | |||
|
|
415052510_6 | Schaeffler LuK | 415 0525 10 | 360.37 € | 541.56 € | 727.24 € | 0 | |||
|
🔧
|
415052610_6 | Schaeffler LuK | 415 0526 10 | 269.03 € | 404.55 € | 544.56 € | 0 | |||
|
|
415052810_6 | Schaeffler LuK | 415 0528 10 | 240.01 € | 361.02 € | 486.52 € | 0 |