| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
462031910_6 | Schaeffler LuK | 462 0319 10 | 173.34 € | 261.01 € | 353.18 € | 0 | |||
|
|
462032010_6 | Schaeffler LuK | 462 0320 10 | 173.34 € | 261.01 € | 353.18 € | 0 | |||
|
|
462032110_6 | Schaeffler LuK | 462 0321 10 | 176.04 € | 265.06 € | 358.58 € | 0 | |||
|
|
462032210_6 | Schaeffler LuK | 462 0322 10 | 170.85 € | 257.28 € | 348.20 € | 0 | |||
|
|
462032310_6 | Schaeffler LuK | 462 0323 10 | 162.30 € | 244.45 € | 331.10 € | 0 | |||
|
|
462032410_6 | Schaeffler LuK | 462 0324 10 | 162.30 € | 244.45 € | 331.10 € | 0 | |||
|
|
462032510_6 | Schaeffler LuK | 462 0325 10 | 183.28 € | 275.92 € | 373.06 € | 0 | |||
|
|
462032610_6 | Schaeffler LuK | 462 0326 10 | 128.44 € | 193.66 € | 263.38 € | 0 | |||
|
|
462032710_6 | Schaeffler LuK | 462 0327 10 | 152.20 € | 229.30 € | 310.90 € | 0 | |||
|
|
462032810_6 | Schaeffler LuK | 462 0328 10 | 202.47 € | 304.71 € | 411.44 € | 0 | |||
|
|
462032910_6 | Schaeffler LuK | 462 0329 10 | 183.81 € | 276.72 € | 374.12 € | 0 | |||
|
|
462033010_6 | Schaeffler LuK | 462 0330 10 | 213.04 € | 320.56 € | 432.58 € | 0 | |||
|
|
462033110_6 | Schaeffler LuK | 462 0331 10 | 222.06 € | 334.09 € | 450.62 € | 0 | |||
|
|
462033210_6 | Schaeffler LuK | 462 0332 10 | 70.91 € | 107.37 € | 148.32 € | 0 | |||
|
|
462033310_6 | Schaeffler LuK | 462 0333 10 | 146.09 € | 220.14 € | 298.68 € | 0 | |||
|
|
462033410_6 | Schaeffler LuK | 462 0334 10 | 91.47 € | 138.21 € | 189.44 € | 0 | |||
|
|
462033510_6 | Schaeffler LuK | 462 0335 10 | 148.19 € | 223.29 € | 302.88 € | 0 | |||
|
|
462037110_6 | Schaeffler LuK | 462 0371 10 | 196.97 € | 296.46 € | 400.44 € | 0 | |||
|
|
462037210_6 | Schaeffler LuK | 462 0372 10 | 183.81 € | 276.72 € | 374.12 € | 0 | |||
|
|
462037310_6 | Schaeffler LuK | 462 0373 10 | 202.43 € | 304.65 € | 411.36 € | 0 | |||
|
|
462037410_6 | Schaeffler LuK | 462 0374 10 | 242.00 € | 364.00 € | 490.50 € | 0 | |||
|
|
462037510_6 | Schaeffler LuK | 462 0375 10 | 252.01 € | 379.02 € | 510.52 € | 0 | |||
|
|
462037610_6 | Schaeffler LuK | 462 0376 10 | 251.79 € | 378.69 € | 510.08 € | 0 | |||
|
|
462037710_6 | Schaeffler LuK | 462 0377 10 | 202.08 € | 304.12 € | 410.66 € | 0 | |||
|
|
462038010_6 | Schaeffler LuK | 462 0380 10 | 166.47 € | 250.71 € | 339.44 € | 0 | |||
|
|
462038110_6 | Schaeffler LuK | 462 0381 10 | 166.47 € | 250.71 € | 339.44 € | 0 | |||
|
|
462038210_6 | Schaeffler LuK | 462 0382 10 | 170.64 € | 256.96 € | 347.78 € | 0 | |||
|
|
462038310_6 | Schaeffler LuK | 462 0383 10 | 181.33 € | 273.00 € | 369.16 € | 0 | |||
|
|
462038410_6 | Schaeffler LuK | 462 0384 10 | 172.58 € | 259.87 € | 351.66 € | 0 | |||
|
|
462038510_6 | Schaeffler LuK | 462 0385 10 | 180.43 € | 271.65 € | 367.36 € | 0 | |||
|
|
462038610_6 | Schaeffler LuK | 462 0386 10 | 137.75 € | 207.63 € | 282.00 € | 0 | |||
|
|
462038710_6 | Schaeffler LuK | 462 0387 10 | 123.94 € | 186.91 € | 254.38 € | 0 | |||
|
|
462038810_6 | Schaeffler LuK | 462 0388 10 | 123.97 € | 186.96 € | 254.44 € | 0 | |||
|
|
462038910_6 | Schaeffler LuK | 462 0389 10 | 125.02 € | 188.53 € | 256.54 € | 0 | |||
|
|
462039010_6 | Schaeffler LuK | 462 0390 10 | 148.40 € | 223.60 € | 303.30 € | 0 | |||
|
|
462039110_6 | Schaeffler LuK | 462 0391 10 | 147.33 € | 222.00 € | 301.16 € | 0 | |||
|
|
462039210_6 | Schaeffler LuK | 462 0392 10 | 147.33 € | 222.00 € | 301.16 € | 0 | |||
|
|
462039310_6 | Schaeffler LuK | 462 0393 10 | 113.20 € | 170.80 € | 232.90 € | 0 | |||
|
|
462039410_6 | Schaeffler LuK | 462 0394 10 | 146.38 € | 220.57 € | 299.26 € | 0 | |||
|
|
462039510_6 | Schaeffler LuK | 462 0395 10 | 148.74 € | 224.11 € | 303.98 € | 0 | |||
|
|
462039610_6 | Schaeffler LuK | 462 0396 10 | 162.15 € | 244.23 € | 330.80 € | 0 | |||
|
|
462039710_6 | Schaeffler LuK | 462 0397 10 | 113.54 € | 171.31 € | 233.58 € | 0 | |||
|
|
462039810_6 | Schaeffler LuK | 462 0398 10 | 118.91 € | 179.37 € | 244.32 € | 0 | |||
|
|
462039910_6 | Schaeffler LuK | 462 0399 10 | 126.49 € | 190.74 € | 259.48 € | 0 | |||
|
|
462040010_6 | Schaeffler LuK | 462 0400 10 | 121.53 € | 183.30 € | 249.56 € | 0 | |||
|
|
462040110_6 | Schaeffler LuK | 462 0401 10 | 113.92 € | 171.88 € | 234.34 € | 0 | |||
|
|
462040210_6 | Schaeffler LuK | 462 0402 10 | 146.96 € | 221.44 € | 300.42 € | 0 | |||
|
|
462040310_6 | Schaeffler LuK | 462 0403 10 | 179.11 € | 269.67 € | 364.72 € | 0 | |||
|
|
462040510_6 | Schaeffler LuK | 462 0405 10 | 199.05 € | 299.58 € | 404.60 € | 0 | |||
|
|
462040610_6 | Schaeffler LuK | 462 0406 10 | 171.49 € | 258.24 € | 349.48 € | 0 | |||
|
|
462040810_6 | Schaeffler LuK | 462 0408 10 | 226.98 € | 341.47 € | 460.46 € | 0 | |||
|
|
462040910_6 | Schaeffler LuK | 462 0409 10 | 168.12 € | 253.18 € | 342.74 € | 0 | |||
|
|
462041010_6 | Schaeffler LuK | 462 0410 10 | 174.09 € | 262.14 € | 354.68 € | 0 | |||
|
|
462041120_6 | Schaeffler LuK | 462 0411 20 | 161.33 € | 243.00 € | 329.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
484 0001 10_6 | Schaeffler LuK | 484 0001 10 | 240.52 € | 361.78 € | 487.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
484 0003 10_6 | Schaeffler LuK | 484 0003 10 | 347.69 € | 522.54 € | 701.88 € | 0 | |||
|
🔧
|
484 0004 10_6 | Schaeffler LuK | 484 0004 10 | 336.01 € | 505.02 € | 678.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
484 0006 10_6 | Schaeffler LuK | 484 0006 10 | 292.40 € | 439.60 € | 591.30 € | 0 | |||
|
|
484000110_6 | Schaeffler LuK | 484 0001 10 | 240.52 € | 361.78 € | 487.54 € | 0 | |||
|
|
484000310_6 | Schaeffler LuK | 484 0003 10 | 347.69 € | 522.54 € | 701.88 € | 0 | |||
|
|
484000410_6 | Schaeffler LuK | 484 0004 10 | 336.01 € | 505.02 € | 678.52 € | 0 | |||
|
|
484000610_6 | Schaeffler LuK | 484 0006 10 | 292.40 € | 439.60 € | 591.30 € | 0 | |||
|
|
500 0001 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0001 10 | 24.59 € | 37.89 € | 55.68 € | 1 | |||
|
🔧
|
500 0004 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0004 10 | 15.42 € | 24.13 € | 37.34 € | 6 | |||
|
🔧
|
500 0008 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0008 10 | 62.16 € | 94.24 € | 130.82 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0009 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0009 10 | 41.86 € | 63.79 € | 90.22 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0013 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0013 10 | 14.80 € | 23.20 € | 36.10 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0019 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0019 10 | 29.83 € | 45.75 € | 66.16 € | 0 | |||
|
|
500 0024 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0024 10 | 8.24 € | 13.36 € | 22.98 € | 3 | |||
|
🔧
|
500 0027 11_6 | Schaeffler LuK | 500 0027 11 | 10.59 € | 16.89 € | 27.68 € | 0 | |||
|
|
500 0028 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0028 10 | 6.97 € | 11.46 € | 20.44 € | 2 | |||
|
🔧
|
500 0033 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0033 20 | 65.38 € | 99.07 € | 137.26 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0035 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0035 10 | 14.52 € | 22.78 € | 35.54 € | 7 | |||
|
🔧
|
500 0037 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0037 20 | 23.47 € | 36.21 € | 53.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0040 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0040 10 | 11.33 € | 18.00 € | 29.16 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0043 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0043 20 | 37.20 € | 56.80 € | 80.90 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0044 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0044 20 | 30.89 € | 47.34 € | 68.28 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0049 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0049 20 | 50.55 € | 76.83 € | 107.60 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0058 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0058 10 | 55.72 € | 84.58 € | 117.94 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0059 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0059 10 | 38.97 € | 59.46 € | 84.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0064 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0064 20 | 46.64 € | 70.96 € | 99.78 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0071 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0071 10 | 11.52 € | 18.28 € | 29.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0076 11_6 | Schaeffler LuK | 500 0076 11 | 53.74 € | 81.61 € | 113.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0083 21_6 | Schaeffler LuK | 500 0083 21 | 26.00 € | 40.00 € | 58.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0093 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0093 20 | 48.30 € | 73.45 € | 103.10 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0095 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0095 10 | 14.60 € | 22.90 € | 35.70 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0099 31_6 | Schaeffler LuK | 500 0099 31 | 14.93 € | 23.40 € | 36.36 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0107 30_6 | Schaeffler LuK | 500 0107 30 | 24.73 € | 38.10 € | 55.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0108 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0108 20 | 22.04 € | 34.06 € | 50.58 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0109 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0109 10 | 69.31 € | 104.97 € | 145.12 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0115 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0115 20 | 44.24 € | 67.36 € | 94.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0124 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0124 20 | 35.01 € | 53.52 € | 76.52 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0125 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0125 20 | 28.97 € | 44.46 € | 64.44 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0130 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0130 20 | 59.85 € | 90.78 € | 126.20 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0132 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0132 20 | 29.23 € | 44.85 € | 64.96 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0141 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0141 10 | 12.50 € | 19.75 € | 31.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0143 11_6 | Schaeffler LuK | 500 0143 11 | 9.80 € | 15.70 € | 26.10 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0147 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0147 20 | 93.46 € | 141.19 € | 193.42 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0160 10_6 | Schaeffler LuK | 500 0160 10 | 211.11 € | 317.67 € | 428.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
500 0164 20_6 | Schaeffler LuK | 500 0164 20 | 89.09 € | 134.64 € | 184.68 € | 0 |