| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DPF-FR-001_6355 | NTY | DPF-FR-001 | 294.35 € | 442.53 € | 595.20 € | 3 | |||
|
|
DPF-FR-002_6355 | NTY | DPF-FR-002 | 204.93 € | 308.40 € | 416.36 € | 1 | |||
|
|
DPF-FR-003_6355 | NTY | DPF-FR-003 | 238.46 € | 358.69 € | 483.42 € | 3 | |||
|
|
DPF-FR-004_6355 | NTY | DPF-FR-004 | 341.79 € | 513.69 € | 690.08 € | 5 | |||
|
|
DPF-FR-005_6355 | NTY | DPF-FR-005 | 372.23 € | 559.35 € | 750.96 € | 2 | |||
|
|
DPF-FR-006_6355 | NTY | DPF-FR-006 | 329.75 € | 495.63 € | 666.00 € | 1 | |||
|
|
DPF-FR-007_6355 | NTY | DPF-FR-007 | 361.42 € | 543.13 € | 729.34 € | 2 | |||
|
|
DPF-FR-008_6355 | NTY | DPF-FR-008 | 324.00 € | 487.00 € | 654.50 € | 3 | |||
|
|
DPF-FR-010_6355 | NTY | DPF-FR-010 | 316.71 € | 476.07 € | 639.92 € | 1 | |||
|
🔧
|
DPF-FR-011_6355 | NTY | DPF-FR-011 | 332.10 € | 499.15 € | 670.70 € | 1 | |||
|
|
DPF-HD-000_6355 | NTY | DPF-HD-000 | 217.97 € | 327.96 € | 442.44 € | 1 | |||
|
|
DPF-HY-000_6355 | NTY | DPF-HY-000 | 335.34 € | 504.01 € | 677.18 € | 2 | |||
|
|
DPF-KA-000_6355 | NTY | DPF-KA-000 | 257.09 € | 386.64 € | 520.68 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-000_6355 | NTY | DPF-ME-000 | — | — | — | 0 | |||
|
|
DPF-ME-001_6355 | NTY | DPF-ME-001 | 294.35 € | 442.53 € | 595.20 € | 0 | |||
|
|
DPF-ME-002_6355 | NTY | DPF-ME-002 | 165.90 € | 249.85 € | 338.30 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-003_6355 | NTY | DPF-ME-003 | 193.75 € | 291.63 € | 394.00 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-004_6355 | NTY | DPF-ME-004 | 364.50 € | 547.75 € | 735.50 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-005_6355 | NTY | DPF-ME-005 | 199.34 € | 300.01 € | 405.18 € | 1 | |||
|
|
DPF-ME-006_6355 | NTY | DPF-ME-006 | 350.24 € | 526.36 € | 706.98 € | 1 | |||
|
|
DPF-ME-007_6355 | NTY | DPF-ME-007 | 290.63 € | 436.95 € | 587.76 € | 1 | |||
|
🔧
|
DPF-ME-008_6355 | NTY | DPF-ME-008 | 465.75 € | 699.63 € | 938.00 € | 0 | |||
|
|
DPF-ME-009_6355 | NTY | DPF-ME-009 | 349.13 € | 524.70 € | 704.76 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-010_6355 | NTY | DPF-ME-010 | 331.61 € | 498.42 € | 669.72 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-011_6355 | NTY | DPF-ME-011 | 272.00 € | 409.00 € | 550.50 € | 1 | |||
|
|
DPF-ME-012_6355 | NTY | DPF-ME-012 | 182.57 € | 274.86 € | 371.64 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-013_6355 | NTY | DPF-ME-013 | 514.19 € | 772.29 € | 1034.88 € | 1 | |||
|
|
DPF-ME-014_6355 | NTY | DPF-ME-014 | 316.71 € | 476.07 € | 639.92 € | 3 | |||
|
|
DPF-ME-015_6355 | NTY | DPF-ME-015 | 329.75 € | 495.63 € | 666.00 € | 1 | |||
|
|
DPF-ME-016_6355 | NTY | DPF-ME-016 | 465.75 € | 699.63 € | 938.00 € | 4 | |||
|
|
DPF-ME-017_6355 | NTY | DPF-ME-017 | 391.23 € | 587.85 € | 788.96 € | 1 | |||
|
|
DPF-ME-018_6355 | NTY | DPF-ME-018 | 364.50 € | 547.75 € | 735.50 € | 2 | |||
|
|
DPF-ME-019_6355 | NTY | DPF-ME-019 | 231.01 € | 347.52 € | 468.52 € | 3 | |||
|
🔧
|
DPF-ME-020_6355 | NTY | DPF-ME-020 | 245.54 € | 369.31 € | 497.58 € | 1 | |||
|
🔧
|
DPF-ME-021_6355 | NTY | DPF-ME-021 | 409.86 € | 615.79 € | 826.22 € | 0 | |||
|
|
DPF-MS-000_6355 | NTY | DPF-MS-000 | 332.10 € | 499.15 € | 670.70 € | 2 | |||
|
|
DPF-MS-001_6355 | NTY | DPF-MS-001 | 357.32 € | 536.98 € | 721.14 € | 1 | |||
|
|
DPF-MZ-000_6355 | NTY | DPF-MZ-000 | 363.03 € | 545.55 € | 732.56 € | 1 | |||
|
|
DPF-MZ-001_6355 | NTY | DPF-MZ-001 | 345.40 € | 519.10 € | 697.30 € | 5 | |||
|
|
DPF-NS-000_6355 | NTY | DPF-NS-000 | 260.82 € | 392.23 € | 528.14 € | 2 | |||
|
|
DPF-NS-001_6355 | NTY | DPF-NS-001 | 269.02 € | 404.53 € | 544.54 € | 2 | |||
|
|
DPF-NS-002_6355 | NTY | DPF-NS-002 | 235.98 € | 354.97 € | 478.46 € | 2 | |||
|
|
DPF-NS-003_6355 | NTY | DPF-NS-003 | 417.31 € | 626.97 € | 841.12 € | 1 | |||
|
|
DPF-NS-004_6355 | NTY | DPF-NS-004 | 368.89 € | 554.34 € | 744.28 € | 1 | |||
|
|
DPF-PE-000_6355 | NTY | DPF-PE-000 | 260.98 € | 392.47 € | 528.46 € | 1 | |||
|
|
DPF-PE-001_6355 | NTY | DPF-PE-001 | 216.85 € | 326.28 € | 440.20 € | 2 | |||
|
|
DPF-PE-002_6355 | NTY | DPF-PE-002 | 175.07 € | 263.61 € | 356.64 € | 3 | |||
|
|
DPF-PE-003_6355 | NTY | DPF-PE-003 | 238.14 € | 358.21 € | 482.78 € | 2 | |||
|
|
DPF-PE-004_6355 | NTY | DPF-PE-004 | 185.18 € | 278.77 € | 376.86 € | 1 | |||
|
|
DPF-PE-006_6355 | NTY | DPF-PE-006 | 330.87 € | 497.31 € | 668.24 € | 3 | |||
|
|
DPF-PE-007_6355 | NTY | DPF-PE-007 | 335.34 € | 504.01 € | 677.18 € | 1 | |||
|
|
DPF-PE-008_6355 | NTY | DPF-PE-008 | 178.85 € | 269.28 € | 364.20 € | 2 | |||
|
|
DPF-PE-009_6355 | NTY | DPF-PE-009 | 167.67 € | 252.51 € | 341.84 € | 2 | |||
|
|
DPF-PE-010_6355 | NTY | DPF-PE-010 | 525.37 € | 789.06 € | 1057.24 € | 4 | |||
|
|
DPF-PE-011_6355 | NTY | DPF-PE-011 | 199.34 € | 300.01 € | 405.18 € | 1 | |||
|
|
DPF-PE-012_6355 | NTY | DPF-PE-012 | 368.87 € | 554.31 € | 744.24 € | 1 | |||
|
|
DPF-PL-000_6355 | NTY | DPF-PL-000 | 267.22 € | 401.83 € | 540.94 € | 2 | |||
|
|
DPF-PL-001_6355 | NTY | DPF-PL-001 | 324.16 € | 487.24 € | 654.82 € | 3 | |||
|
|
DPF-PL-002_6355 | NTY | DPF-PL-002 | 271.35 € | 408.03 € | 549.20 € | 1 | |||
|
|
DPF-PL-004_6355 | NTY | DPF-PL-004 | 260.82 € | 392.23 € | 528.14 € | 1 | |||
|
|
DPF-PL-005_6355 | NTY | DPF-PL-005 | 281.95 € | 423.93 € | 570.40 € | 0 | |||
|
|
DPF-PL-006_6355 | NTY | DPF-PL-006 | 389.37 € | 585.06 € | 785.24 € | 2 | |||
|
|
DPF-PL-007_6355 | NTY | DPF-PL-007 | 257.09 € | 386.64 € | 520.68 € | 2 | |||
|
|
DPF-PL-008_6355 | NTY | DPF-PL-008 | 306.13 € | 460.20 € | 618.76 € | 2 | |||
|
|
DPF-PL-009_6355 | NTY | DPF-PL-009 | 305.53 € | 459.30 € | 617.56 € | 1 | |||
|
|
DPF-PL-010_6355 | NTY | DPF-PL-010 | 333.68 € | 501.52 € | 673.86 € | 2 | |||
|
|
DPF-PL-011_6355 | NTY | DPF-PL-011 | 195.62 € | 294.43 € | 397.74 € | 2 | |||
|
|
DPF-PL-012_6355 | NTY | DPF-PL-012 | 409.86 € | 615.79 € | 826.22 € | 3 | |||
|
|
DPF-PL-013_6355 | NTY | DPF-PL-013 | 503.01 € | 755.52 € | 1012.52 € | 2 | |||
|
|
DPF-RE-000_6355 | NTY | DPF-RE-000 | 262.69 € | 395.04 € | 531.88 € | 0 | |||
|
|
DPF-RE-001_6355 | NTY | DPF-RE-001 | 204.93 € | 308.40 € | 416.36 € | 1 | |||
|
|
DPF-RE-002_6355 | NTY | DPF-RE-002 | 190.61 € | 286.92 € | 387.72 € | 1 | |||
|
|
DPF-RE-003_6355 | NTY | DPF-RE-003 | 503.01 € | 755.52 € | 1012.52 € | 5 | |||
|
|
DPF-RE-005_6355 | NTY | DPF-RE-005 | 316.71 € | 476.07 € | 639.92 € | 2 | |||
|
|
DPF-RE-006_6355 | NTY | DPF-RE-006 | 298.08 € | 448.12 € | 602.66 € | 1 | |||
|
|
DPF-RE-007_6355 | NTY | DPF-RE-007 | 365.15 € | 548.73 € | 736.80 € | 1 | |||
|
|
DPF-SB-000_6355 | NTY | DPF-SB-000 | 260.82 € | 392.23 € | 528.14 € | 2 | |||
|
|
DPF-SB-001_6355 | NTY | DPF-SB-001 | 335.34 € | 504.01 € | 677.18 € | 3 | |||
|
|
DPF-SU-000_6355 | NTY | DPF-SU-000 | 187.79 € | 282.69 € | 382.08 € | 2 | |||
|
|
DPF-SU-001_6355 | NTY | DPF-SU-001 | 260.82 € | 392.23 € | 528.14 € | 2 | |||
|
|
DPF-TY-001_6355 | NTY | DPF-TY-001 | 290.63 € | 436.95 € | 587.76 € | 1 | |||
|
|
DPF-TY-002_6355 | NTY | DPF-TY-002 | 281.52 € | 423.28 € | 569.54 € | 0 | |||
|
|
DPF-VC-000_6355 | NTY | DPF-VC-000 | 331.78 € | 498.67 € | 670.06 € | 1 | |||
|
|
DPF-VV-001_6355 | NTY | DPF-VV-001 | 259.63 € | 390.45 € | 525.76 € | 2 | |||
|
|
DPF-VW-000_6355 | NTY | DPF-VW-000 | 190.03 € | 286.05 € | 386.56 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-001_6355 | NTY | DPF-VW-001 | 335.34 € | 504.01 € | 677.18 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-004_6355 | NTY | DPF-VW-004 | 269.02 € | 404.53 € | 544.54 € | 0 | |||
|
🔧
|
DPF-VW-005_6355 | NTY | DPF-VW-005 | 223.56 € | 336.34 € | 453.62 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-006_6355 | NTY | DPF-VW-006 | 371.48 € | 558.22 € | 749.46 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-007_6355 | NTY | DPF-VW-007 | 384.31 € | 577.47 € | 775.12 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-008_6355 | NTY | DPF-VW-008 | 356.40 € | 535.60 € | 719.30 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-009_6355 | NTY | DPF-VW-009 | 503.01 € | 755.52 € | 1012.52 € | 0 | |||
|
|
DPF-VW-010_6355 | NTY | DPF-VW-010 | 349.50 € | 525.25 € | 705.50 € | 0 | |||
|
🔧
|
DPF-VW-011_6355 | NTY | DPF-VW-011 | 312.61 € | 469.92 € | 631.72 € | 0 | |||
|
🔧
|
DPF-VW-012_6355 | NTY | DPF-VW-012 | 318.58 € | 478.87 € | 643.66 € | 0 | |||
|
|
DPFAR000_6355 | NTY | DPF-AR-000 | 298.08 € | 448.12 € | 602.66 € | 2 | |||
|
|
DPFAR001_6355 | NTY | DPF-AR-001 | 303.73 € | 456.60 € | 613.96 € | 2 | |||
|
|
DPFAR002_6355 | NTY | DPF-AR-002 | 316.71 € | 476.07 € | 639.92 € | 2 | |||
|
|
DPFAU000_6355 | NTY | DPF-AU-000 | 192.74 € | 290.11 € | 391.98 € | 0 | |||
|
|
DPFAU001_6355 | NTY | DPF-AU-001 | 353.97 € | 531.96 € | 714.44 € | 4 |