| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
406-204-003-011Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-011Z | 19.81 € | 30.72 € | 46.12 € | 0 | |||
|
|
406-204-003-012Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-012Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406-204-003-013Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-013Z | 21.78 € | 33.67 € | 50.06 € | 0 | |||
|
|
406-204-003-014Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-014Z | 23.75 € | 36.63 € | 54.00 € | 0 | |||
|
|
406-204-009-003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-009-003Z | 50.49 € | 76.74 € | 107.48 € | 0 | |||
|
|
406-204-010-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-010-002Z | 24.01 € | 37.02 € | 54.52 € | 0 | |||
|
|
406-204-010-003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-010-003Z | 18.91 € | 29.37 € | 44.32 € | 0 | |||
|
|
406-204-010-005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-010-005Z | 29.66 € | 45.49 € | 65.82 € | 1 | |||
|
|
406-204-016-003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-016-003V | 34.01 € | 52.02 € | 74.52 € | 0 | |||
|
|
406-204-017-005V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-017-005V | 28.18 € | 43.27 € | 62.86 € | 0 | |||
|
|
406-204-020-003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-020-003V | 21.77 € | 33.66 € | 50.04 € | 0 | |||
|
|
406-204-021-005V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-021-005V | 22.24 € | 34.36 € | 50.98 € | 0 | |||
|
|
406-204-024-010V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-024-010V | 15.47 € | 24.21 € | 37.44 € | 0 | |||
|
|
406-204-029-003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-029-003Z | 26.51 € | 40.77 € | 59.52 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-005Z | 20.57 € | 31.86 € | 47.64 € | 1 | |||
|
|
406-204-042-006Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-006Z | 26.24 € | 40.36 € | 58.98 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-007Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-007Z | 27.86 € | 42.79 € | 62.22 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-008Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-008Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-009Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-009Z | 19.47 € | 30.21 € | 45.44 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-012Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-012Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-013Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-013Z | 33.53 € | 51.30 € | 73.56 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-017Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-017Z | 33.67 € | 51.51 € | 73.84 € | 0 | |||
|
|
406-204-042-018Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-018Z | 29.33 € | 45.00 € | 65.16 € | 0 | |||
|
|
406-205-007-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-001Z | 67.00 € | 101.50 € | 140.50 € | 0 | |||
|
|
406-205-007-005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-005Z | 31.33 € | 48.00 € | 69.16 € | 0 | |||
|
|
406-205-007-007Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-007Z | 54.19 € | 82.29 € | 114.88 € | 0 | |||
|
|
406-205-007-009Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-009Z | 60.28 € | 91.42 € | 127.06 € | 0 | |||
|
|
406-205-007-021V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-021V | 50.12 € | 76.18 € | 106.74 € | 0 | |||
|
|
406-205-007-022V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-022V | 63.11 € | 95.67 € | 132.72 € | 1 | |||
|
|
406-205-012-001V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-012-001V | 39.34 € | 60.01 € | 85.18 € | 0 | |||
|
|
406-205-012-005V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-012-005V | 20.59 € | 31.89 € | 47.68 € | 0 | |||
|
|
406-207-002-003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-207-002-003V | 47.29 € | 71.94 € | 101.08 € | 0 | |||
|
|
406-207-005-002V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-207-005-002V | 47.19 € | 71.79 € | 100.88 € | 0 | |||
|
|
406-208-002-003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-208-002-003V | 49.48 € | 75.22 € | 105.46 € | 0 | |||
|
|
406204003001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-001Z | 25.78 € | 39.67 € | 58.06 € | 0 | |||
|
|
406204003003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-003Z | 30.27 € | 46.41 € | 67.04 € | 0 | |||
|
|
406204003005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-005Z | 32.69 € | 50.04 € | 71.88 € | 0 | |||
|
|
406204003008Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-008Z | 23.42 € | 36.13 € | 53.34 € | 0 | |||
|
|
406204003010Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-010Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406204003011Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-011Z | 19.81 € | 30.72 € | 46.12 € | 0 | |||
|
|
406204003012Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-012Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406204003013Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-013Z | 21.78 € | 33.67 € | 50.06 € | 0 | |||
|
|
406204003014Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-003-014Z | 23.75 € | 36.63 € | 54.00 € | 0 | |||
|
|
406204009003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-009-003Z | 50.49 € | 76.74 € | 107.48 € | 0 | |||
|
|
406204010002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-010-002Z | 24.01 € | 37.02 € | 54.52 € | 0 | |||
|
|
406204010003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-010-003Z | 18.91 € | 29.37 € | 44.32 € | 0 | |||
|
|
406204010005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-010-005Z | 29.66 € | 45.49 € | 65.82 € | 1 | |||
|
|
406204016003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-016-003V | 34.01 € | 52.02 € | 74.52 € | 0 | |||
|
|
406204017005V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-017-005V | 28.18 € | 43.27 € | 62.86 € | 0 | |||
|
|
406204020003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-020-003V | 21.77 € | 33.66 € | 50.04 € | 0 | |||
|
|
406204021005V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-021-005V | 22.24 € | 34.36 € | 50.98 € | 0 | |||
|
|
406204024010V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-024-010V | 15.47 € | 24.21 € | 37.44 € | 0 | |||
|
|
406204029003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-029-003Z | 26.51 € | 40.77 € | 59.52 € | 0 | |||
|
|
406204042005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-005Z | 20.57 € | 31.86 € | 47.64 € | 1 | |||
|
|
406204042006Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-006Z | 26.24 € | 40.36 € | 58.98 € | 0 | |||
|
|
406204042007Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-007Z | 27.86 € | 42.79 € | 62.22 € | 0 | |||
|
|
406204042008Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-008Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406204042009Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-009Z | 19.47 € | 30.21 € | 45.44 € | 0 | |||
|
|
406204042012Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-012Z | 18.44 € | 28.66 € | 43.38 € | 0 | |||
|
|
406204042013Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-013Z | 33.53 € | 51.30 € | 73.56 € | 0 | |||
|
|
406204042017Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-017Z | 33.67 € | 51.51 € | 73.84 € | 0 | |||
|
|
406204042018Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-204-042-018Z | 29.33 € | 45.00 € | 65.16 € | 0 | |||
|
|
406205007001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-001Z | 67.00 € | 101.50 € | 140.50 € | 0 | |||
|
|
406205007005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-005Z | 31.33 € | 48.00 € | 69.16 € | 0 | |||
|
|
406205007007Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-007Z | 54.19 € | 82.29 € | 114.88 € | 0 | |||
|
|
406205007009Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-009Z | 60.28 € | 91.42 € | 127.06 € | 0 | |||
|
|
406205007021V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-021V | 50.12 € | 76.18 € | 106.74 € | 0 | |||
|
|
406205007022V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-007-022V | 63.11 € | 95.67 € | 132.72 € | 1 | |||
|
|
406205012001V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-012-001V | 39.34 € | 60.01 € | 85.18 € | 0 | |||
|
|
406205012005V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-205-012-005V | 20.59 € | 31.89 € | 47.68 € | 0 | |||
|
|
406207002003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-207-002-003V | 47.29 € | 71.94 € | 101.08 € | 0 | |||
|
|
406207005002V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-207-005-002V | 47.19 € | 71.79 € | 100.88 € | 0 | |||
|
|
406208002003V_83 | CONTINENTAL/VDO | 406-208-002-003V | 49.48 € | 75.22 € | 105.46 € | 0 | |||
|
|
408-202-013-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-202-013-002Z | 123.32 € | 185.98 € | 253.14 € | 0 | |||
|
|
408-202-014-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-202-014-001Z | 130.73 € | 197.10 € | 267.96 € | 0 | |||
|
|
408-227-231-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-227-231-001Z | 814.25 € | 1222.38 € | 1635.00 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-229-111-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-229-111-001Z | 187.88 € | 282.82 € | 382.26 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-236-111-005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-236-111-005Z | 280.06 € | 421.09 € | 566.62 € | 0 | |||
|
|
408-236-120-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-236-120-001Z | 248.21 € | 373.32 € | 502.92 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-236-212-004Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-236-212-004Z | 256.57 € | 385.86 € | 519.64 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-001Z | 93.95 € | 141.93 € | 194.40 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-002Z | 187.12 € | 281.68 € | 380.74 € | 0 | |||
|
|
408-237-111-003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-003Z | 195.89 € | 294.84 € | 398.28 € | 0 | |||
|
|
408-237-111-004Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-004Z | 210.41 € | 316.62 € | 427.32 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-005Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-005Z | 137.48 € | 207.22 € | 281.46 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-008Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-008Z | 209.11 € | 314.67 € | 424.72 € | 0 | |||
|
|
408-237-111-011Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-011Z | 120.24 € | 181.36 € | 246.98 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-012Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-012Z | 129.44 € | 195.16 € | 265.38 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-015Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-015Z | 203.44 € | 306.16 € | 413.38 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-017Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-017Z | 268.82 € | 404.23 € | 544.14 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-111-018Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-018Z | 259.21 € | 389.82 € | 524.92 € | 0 | |||
|
|
408-237-111-019Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-111-019Z | 206.73 € | 311.10 € | 419.96 € | 0 | |||
|
|
408-237-120-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-120-001Z | 194.77 € | 293.16 € | 396.04 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-130-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-130-002Z | 199.71 € | 300.57 € | 405.92 € | 0 | |||
|
|
408-237-130-003Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-130-003Z | 154.10 € | 232.15 € | 314.70 € | 0 | |||
|
|
408-237-210-001Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-210-001Z | 120.24 € | 181.36 € | 246.98 € | 0 | |||
|
|
408-237-210-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-210-002Z | 167.95 € | 252.93 € | 342.40 € | 0 | |||
|
|
408-237-210-004Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-210-004Z | 149.03 € | 224.55 € | 304.56 € | 0 | |||
|
|
408-237-211-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-211-002Z | 209.17 € | 314.76 € | 424.84 € | 0 | |||
|
🔧
|
408-237-212-002Z_83 | CONTINENTAL/VDO | 408-237-212-002Z | 240.23 € | 361.35 € | 486.96 € | 0 |