| SKU | Marke | Artikelnr. | Bezeichnung | EK | VK Shop | VK Amazon | Bestand | Shop | Amazon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
P50032_65 | BREMBO | P 50 032 | 15.09 € | 23.64 € | 36.68 € | 4 | |||
|
|
P50036_65 | BREMBO | P 50 036 | 15.17 € | 23.76 € | 36.84 € | 12 | |||
|
|
P50094_65 | BREMBO | P 50 094 | 18.19 € | 28.29 € | 42.88 € | 1 | |||
|
|
P50116_65 | BREMBO | P 50 116 | 47.83 € | 72.75 € | 102.16 € | 1 | |||
|
|
P59029_65 | BREMBO | P 59 029 | 23.76 € | 36.64 € | 54.02 € | 3 | |||
|
|
P61051_65 | BREMBO | P 61 051 | 13.14 € | 20.71 € | 32.78 € | 1 | |||
|
|
P61059_65 | BREMBO | P 61 059 | 10.55 € | 16.83 € | 27.60 € | 1 | |||
|
|
P61060_65 | BREMBO | P 61 060 | 14.54 € | 22.81 € | 35.58 € | 2 | |||
|
|
P61072_65 | BREMBO | P 61 072 | 22.37 € | 34.56 € | 51.24 € | 1 | |||
|
|
P61099_65 | BREMBO | P 61 099 | 11.40 € | 18.10 € | 29.30 € | 2 | |||
|
|
P68018_65 | BREMBO | P 68 018 | 15.16 € | 23.74 € | 36.82 € | 8 | |||
|
|
PA6019_65 | BREMBO | P A6 019 | 20.16 € | 31.24 € | 46.82 € | 1 | |||
|
|
342002_114 | BUDWEG CALIPER | 342002 | 15.16 € | 23.73 € | 36.81 € | 1 | |||
|
|
342098_114 | BUDWEG CALIPER | 342098 | 20.49 € | 31.73 € | 47.48 € | 4 | |||
|
|
342099_114 | BUDWEG CALIPER | 342099 | 20.49 € | 31.73 € | 47.48 € | 3 | |||
|
|
342802_114 | BUDWEG CALIPER | 342802 | 23.27 € | 35.90 € | 53.03 € | 2 | |||
|
|
342850_114 | BUDWEG CALIPER | 342850 | 20.16 € | 31.23 € | 46.81 € | 1 | |||
|
|
342900_114 | BUDWEG CALIPER | 342900 | 19.93 € | 30.90 € | 46.37 € | 1 | |||
|
|
342950_114 | BUDWEG CALIPER | 342950 | 20.16 € | 31.23 € | 46.81 € | 3 | |||
|
|
342951_114 | BUDWEG CALIPER | 342951 | 20.16 € | 31.23 € | 46.81 € | 2 | |||
|
|
342962_114 | BUDWEG CALIPER | 342962 | 19.71 € | 30.57 € | 45.92 € | 1 | |||
|
|
342994_114 | BUDWEG CALIPER | 342994 | 19.49 € | 30.23 € | 45.48 € | 3 | |||
|
|
343069_114 | BUDWEG CALIPER | 343069 | 20.60 € | 31.90 € | 47.70 € | 1 | |||
|
|
343072_114 | BUDWEG CALIPER | 343072 | 17.49 € | 27.23 € | 41.48 € | 2 | |||
|
|
343200_114 | BUDWEG CALIPER | 343200 | 25.82 € | 39.73 € | 58.14 € | 2 | |||
|
|
343201_114 | BUDWEG CALIPER | 343201 | 25.82 € | 39.73 € | 58.14 € | 2 | |||
|
|
343255_114 | BUDWEG CALIPER | 343255 | 17.49 € | 27.23 € | 41.48 € | 2 | |||
|
|
343256_114 | BUDWEG CALIPER | 343256 | 23.64 € | 36.47 € | 53.79 € | 1 | |||
|
|
343257_114 | BUDWEG CALIPER | 343257 | 23.64 € | 36.47 € | 53.79 € | 3 | |||
|
|
343268_114 | BUDWEG CALIPER | 343268 | 15.99 € | 24.99 € | 38.48 € | 1 | |||
|
|
343317_114 | BUDWEG CALIPER | 343317 | 24.16 € | 37.23 € | 54.81 € | 1 | |||
|
|
343318_114 | BUDWEG CALIPER | 343318 | 17.93 € | 27.90 € | 42.37 € | 2 | |||
|
|
343346_114 | BUDWEG CALIPER | 343346 | 20.82 € | 32.23 € | 48.14 € | 1 | |||
|
|
343392_114 | BUDWEG CALIPER | 343392 | 17.84 € | 27.76 € | 42.18 € | 2 | |||
|
|
343393_114 | BUDWEG CALIPER | 343393 | 17.84 € | 27.76 € | 42.18 € | 3 | |||
|
|
343461_114 | BUDWEG CALIPER | 343461 | 24.38 € | 37.57 € | 55.26 € | 1 | |||
|
|
343658_114 | BUDWEG CALIPER | 343658 | 23.71 € | 36.57 € | 53.92 € | 2 | |||
|
|
343684_114 | BUDWEG CALIPER | 343684 | 18.20 € | 28.30 € | 42.90 € | 1 | |||
|
|
343918_114 | BUDWEG CALIPER | 343918 | 19.93 € | 30.90 € | 46.37 € | 3 | |||
|
|
343929_114 | BUDWEG CALIPER | 343929 | 27.21 € | 41.82 € | 60.93 € | 1 | |||
|
|
344123_114 | BUDWEG CALIPER | 344123 | 19.06 € | 29.59 € | 44.62 € | 1 | |||
|
|
34624_114 | BUDWEG CALIPER | 34624 | 14.82 € | 23.23 € | 36.14 € | 3 | |||
|
🔧
|
5PK716 ELAST T1_31 | CONTINENTAL CTAM | 5PK716 ELAST T1 | 7.10 € | 11.65 € | 20.70 € | 1 | |||
|
🔧
|
5PK716ELASTT1_31 | CONTINENTAL CTAM | 5PK716 ELAST T1 | 15.98 € | 24.97 € | 38.46 € | 1 | |||
|
🔧
|
6PK1033_31 | CONTINENTAL CTAM | 6PK1033 | 6.26 € | 10.39 € | 19.02 € | 11 | |||
|
🔧
|
AVX13X690_31 | CONTINENTAL CTAM | AVX13X690 | 1.48 € | 3.23 € | 9.47 € | 1 | |||
|
|
BF329_89 | DELPHI | BF329 | 10.86 € | 33.57 € | 49.93 € | 1 | |||
|
|
BG3054_89 | DELPHI | BG3054 | 3.13 € | 10.39 € | 19.02 € | 49 | |||
|
|
BG3112_89 | DELPHI | BG3112 | 2.11 € | 7.32 € | 14.93 € | 12 | |||
|
|
BG9031RS_89 | DELPHI | BG9031RS | 22.41 € | 68.24 € | 96.15 € | 2 | |||
|
|
BG9057_89 | DELPHI | BG9057 | 13.65 € | 41.96 € | 61.11 € | 1 | |||
|
|
BG9134RS_89 | DELPHI | BG9134RS | 23.21 € | 70.63 € | 99.34 € | 1 | |||
|
|
LP1316_89 | DELPHI | LP1316 | 3.83 € | 6.75 € | 14.16 € | 20 | |||
|
|
LP1815_89 | DELPHI | LP1815 | 4.83 € | 8.25 € | 16.16 € | 1 | |||
|
|
LP578_89 | DELPHI | LP578 | 4.30 € | 7.45 € | 15.10 € | 1 | |||
|
|
LP851_89 | DELPHI | LP851 | 3.47 € | 6.21 € | 13.44 € | 70 | |||
|
|
LP885_89 | DELPHI | LP885 | 3.44 € | 6.17 € | 13.39 € | 4 | |||
|
|
LY1196_89 | DELPHI | LY1196 | 3.08 € | 5.61 € | 12.65 € | 1 | |||
|
|
TC2504_89 | DELPHI | TC2504 | 10.25 € | 16.38 € | 27.01 € | 1 | |||
|
|
TC2505_89 | DELPHI | TC2505 | 10.25 € | 16.38 € | 27.01 € | 1 | |||
|
|
TD1216W_89 | DELPHI | TD1216W | 0.84 € | 2.25 € | 8.17 € | 1 | |||
|
|
TD545W_89 | DELPHI | TD545W | 0.74 € | 2.11 € | 7.98 € | 1 | |||
|
|
TSP0525156_89 | DELPHI | TSP0525156 | 16.64 € | 25.95 € | 39.77 € | 1 | |||
|
|
A141740_186 | DENCKERMANN | A141740 | 1.46 € | 3.19 € | 9.42 € | 1 | |||
|
|
A210014_186 | DENCKERMANN | A210014 | 0.92 € | 2.39 € | 8.35 € | 1 | |||
|
|
B111076_186 | DENCKERMANN | B111076 | 5.20 € | 8.79 € | 16.89 € | 1 | |||
|
|
B130311_186 | DENCKERMANN | B130311 | 8.40 € | 26.19 € | 40.08 € | 2 | |||
|
|
D700071_186 | DENCKERMANN | D700071 | 5.37 € | 9.05 € | 17.24 € | 1 | |||
|
|
DSB216G_186 | DENCKERMANN | DSB216G | 11.20 € | 17.79 € | 28.89 € | 2 | |||
|
|
M110875A_186 | DENCKERMANN | M110875A | 4.61 € | 7.92 € | 15.72 € | 11 | |||
|
🔧
|
DG-400_66 | DENSO | DG-400 | 1.82 € | 3.73 € | 10.14 € | 3 | |||
|
🔧
|
DG400_66 | DENSO | DG-400 | 4.09 € | 7.14 € | 14.68 € | 3 | |||
|
|
DRM44010_66 | DENSO | DRM44010 | 40.34 € | 61.51 € | 87.18 € | 1 | |||
|
|
U20FSR-U_66 | DENSO | U20FSR-U | 0.48 € | 1.73 € | 7.47 € | 1 | |||
|
|
U20FSRU_66 | DENSO | U20FSR-U | 1.09 € | 2.64 € | 8.68 € | 1 | |||
|
|
A214_154 | DOLZ | A214 | 4.97 € | 8.45 € | 16.44 € | 2 | |||
|
|
A229_154 | DOLZ | A229 | 7.52 € | 12.29 € | 21.55 € | 1 | |||
|
🔧
|
A240_154 | DOLZ | A240 | 4.44 € | 7.65 € | 15.37 € | 2 | |||
|
🔧
|
B223_154 | DOLZ | B223 | 10.01 € | 16.01 € | 26.52 € | 1 | |||
|
🔧
|
C111_154 | DOLZ | C111 | 2.88 € | 5.32 € | 12.26 € | 1 | |||
|
🔧
|
D210_154 | DOLZ | D210 | 2.75 € | 5.12 € | 11.99 € | 2 | |||
|
🔧
|
M156_154 | DOLZ | M156 | 9.49 € | 15.23 € | 25.48 € | 1 | |||
|
🔧
|
M468_154 | DOLZ | M468 | 3.77 € | 6.65 € | 14.04 € | 2 | |||
|
🔧
|
R216_154 | DOLZ | R216 | 2.97 € | 5.45 € | 12.44 € | 1 | |||
|
🔧
|
R299_154 | DOLZ | R299 | 2.88 € | 5.32 € | 12.26 € | 2 | |||
|
🔧
|
S232_154 | DOLZ | S232 | 5.75 € | 9.62 € | 17.99 € | 3 | |||
|
🔧
|
133695_5450 | Dupli-Color | 133695 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 4 | |||
|
🔧
|
133756_5450 | Dupli-Color | 133756 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 4 | |||
|
🔧
|
133886_5450 | Dupli-Color | 133886 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 3 | |||
|
🔧
|
135606_5450 | Dupli-Color | 135606 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 5 | |||
|
🔧
|
140785_5450 | Dupli-Color | 140785 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 1 | |||
|
🔧
|
140839_5450 | Dupli-Color | 140839 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 1 | |||
|
🔧
|
140860_5450 | Dupli-Color | 140860 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 2 | |||
|
🔧
|
140969_5450 | Dupli-Color | 140969 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 3 | |||
|
🔧
|
141041_5450 | Dupli-Color | 141041 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 1 | |||
|
🔧
|
141102_5450 | Dupli-Color | 141102 | 6.52 € | 10.78 € | 19.54 € | 1 | |||
|
🔧
|
141140_5450 | Dupli-Color | 141140 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 2 | |||
|
🔧
|
141645_5450 | Dupli-Color | 141645 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 1 | |||
|
🔧
|
142161_5450 | Dupli-Color | 142161 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 1 | |||
|
🔧
|
142246_5450 | Dupli-Color | 142246 | 3.00 € | 5.50 € | 12.50 € | 1 |